當前位置:廣州技創電子設備有限公司>>日本橫河YOKOGAWA>>數字溫度計>> 5300853008溫度計
53008溫度計
53008技術規格:
測定範囲:0~500℃(分解能:1℃)
表示溫度範囲:-10~650℃
応答速度:0.7秒(90%)
測定精度:0~200℃:±2℃ 201℃~:±1%
放射率補正:DARK(0.95)/BRIGHT(0.70) 切替
日本橫河YOKOGAWA溫度計:53005、53006、53007、53008
| ||||
| ||||
| ||||
|
530系列 53005/53006 規格
型號 | 53005 | 53006 |
溫度測量范圍 | -30~ | |
顯示分辨率 | -30.0~ | |
測量精度(ε≈0.95) | -30.0~ | |
再現性 | 讀數的± | |
測量視野范圍 | | |
檢測元件/波長 | 熱電堆/8~14μm | |
響應時間 | 0.5s(90%響應) | |
瞄準方式 | 視野同軸激光照準(Class2),帶PSC標識 | |
數據保持時間 | 15s | |
上線/下限報警 | 報警LED和蜂鳴聲 | |
通信輸出 | 無 | USB |
放射(ε)修正 | 0.7/0.85/0.95切換 | 0.3~1.2:0.01步進 |
數據記錄數 | 1 | 35(zui大150) |
電源 | 兩節LR6(AA堿性)電池 | |
電池壽命 | 約15小時(zui大負載下) | |
工作溫濕度范圍 | 0~ | |
儲藏溫濕度范圍 | -10~ | |
外部尺寸 | 約182×56× | |
重量 | 約 | |
其它 | | 連續測量 |
530系列 53007/53008 規格
型號 | 53007 | 53008 |
溫度測量范圍 | -30.0~ | 0~ |
顯示分辨率 | ± | ± |
測量精度(ε≈0.95) | -30.0~ | 0~ |
再現性 | 讀數的± | 讀數的± |
測量視野范圍 | | |
檢測元件/波長 | 熱電堆/8~14μm | |
響應時間 | 0.7s(90%響應) | |
瞄準方式 | 無同軸激光照準(Class2),帶PSC標識 | |
數據保持時間 | 15s | |
放射(ε)修正 | 0.95/0.85切換 | 0.95/0.70切換 |
連續測量功能 | (ON/OFF切換) | |
上限/下限報警功能 | 報警LED和蜂鳴聲(ON/OFF切換) | |
數據記錄數 | 99 | |
電源 | 1節9V堿性電池 | |
電池壽命 | 約12小時(zui大負載下) | |
保護結構/材料 | IP67(JIS防護等級7)、ABS(抗菌) | |
外部尺寸 | 約160×44× | |
工作溫濕度范圍 | 0~ | |
儲藏溫濕度范圍 | -10~ | |
重量 | 約 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。