您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
山東和創(chuàng)智云環(huán)保裝備有限公司資料大小
238.1KB資料圖片
查看下載次數(shù)
0次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
510次 全自動(dòng)加藥裝置型號(hào)選擇
全自動(dòng)加藥裝置用于各種不同工況中,鍋爐方面、水處理方面等等,不同的工況對(duì)加藥裝置的要求不一樣,對(duì)加藥裝置要求不一樣那么加藥裝置的型號(hào)可能不一樣,那么加藥裝置有哪些常用的型號(hào)呢。
常見(jiàn)的加藥裝置型號(hào)有單罐單泵加藥裝置、單罐雙泵加藥裝置、雙罐雙泵加藥裝置等。所謂單罐單泵加藥裝置是有一個(gè)罐體和一臺(tái)計(jì)量泵及其他部件集合而成的一套加藥裝置,其他型號(hào)類似這樣組合。
加藥裝置型號(hào)不是固定的,屬于非標(biāo)產(chǎn)品,具體的還是要根據(jù)客戶的要求來(lái)做,符合要求的加藥裝置型號(hào)才是好的。
全自動(dòng)加藥裝置型號(hào)選擇/加藥裝置運(yùn)行案例參考:
20190429 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海 | 烏海市海勃灣區(qū)/烏達(dá)區(qū)/海南區(qū)及低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 加藥裝置 | 1 | PAM-3m3 |
20190429 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海 | 烏海市海勃灣區(qū)/烏達(dá)區(qū)/海南區(qū)及低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 加藥裝置 | 1 | PAC |
20190426 | 甘肅省 | 蘭州市 | 甘肅省臨夏回族自治州和政縣松鳴鎮(zhèn)生活污水處理工程 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-1000/PAM1m3 |
20190411 | 湖南省 | 永州 | 北控水務(wù)湖南永州下河線項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-3000 |
20190411 | 上海市 | 上海機(jī)械成套局馬鞍山項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 9 | HCJY-1m3 | |
20190409 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 貴州脫貧攻堅(jiān)投資基金城鄉(xiāng)供水鞏固提升子基金威寧板底鄉(xiāng)項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 1 | HCJY-1000 |
20190328 | 湖北省 | 宜昌市 | 恩施市農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 4 | HCJY-500 |
20190327 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 安順市農(nóng)飲水項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-500 |
20190326 | 云南省 | 保山市 | 云南保山市蒲縹鎮(zhèn)大浪壩水庫(kù)項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 2 | 絮凝劑/次氯加藥裝置 |
20190316 | 山西省 | 朔州市 | 加藥裝置 | 1 | PAM2立方 | |
20190312 | 廣東省 | 肇慶市 | 封開(kāi)縣白垢鎮(zhèn)白垢水廠 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-500 |
20190309 | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 貴州省六盤水市水城縣集鎮(zhèn)供水項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 6 | HCJY-1000/1500 |
20190307 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林郭勒盟 | 無(wú) | 加藥裝置 | 5 | PP加藥1立方/3立方 |
20190304 | 貴州省 | 六盤水市 | 貴州青林水廠 | 加藥裝置 | 1 | HCJY-1000 |
20190215 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 北控水務(wù)廣西田陽(yáng)項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 3 | 加藥15立方/1立方 |
20190212 | 四川省 | 成都市 | 樂(lè)山市夾江縣中醫(yī)院 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-1000 |
20190212 | 湖北省 | 荊州市 | 湖北監(jiān)利縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠 | 加藥裝置 | 9 | HCJY-1m3/2m3 |
20190123 | 江蘇省 | 連云港市 | 連云港灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)自來(lái)水公司 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-1000 |
20190115 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)陽(yáng)稍門水廠設(shè)備改造 | 加藥裝置 | 1 | |
20190109 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 湖南湘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅侖新型產(chǎn)業(yè)園污水處理廠 | 加藥裝置 | 4 | HCJY-2000/3000 |
20180102 | 河北 | 秦皇島 | 秦皇島陜西北路污水處理廠 | 加藥裝置 | 1 | PAC加藥20m³ |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。