上海鉑鱗貿(mào)易有限公司
:王昊強(qiáng)
:
:whq@berling.com.cn
?
KINECHEK無(wú)須定期更換密封環(huán),因?yàn)樗鼪](méi)有滑動(dòng)密封環(huán),所以不會(huì)產(chǎn)生磨損及漏油.
*經(jīng)測(cè)試在連續(xù)10,000,000作動(dòng)后,仍無(wú)任何泄漏.
*滑動(dòng)部分都經(jīng)*潤(rùn)滑,可*使用無(wú)須保養(yǎng)及維修.
該系列穩(wěn)速器尺寸zui小,防泄漏設(shè)計(jì),速度可調(diào)。
標(biāo)準(zhǔn)行程為1/2”、1”、1 1/4”,zui大負(fù)荷重量400 1bs。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||
Mini K系列 Kinechek穩(wěn)速器 型號(hào) | 規(guī)格 | 行程 | zui低負(fù)荷 | 回位力 | 活塞桿回位時(shí)間 | 速度調(diào)至zui快時(shí) 每秒移動(dòng)1英寸之zui低負(fù)荷 | 速度調(diào)至zui快時(shí) 每秒移動(dòng)4英寸之zui低負(fù)荷 | 速度調(diào)至zui慢時(shí) 活塞桿移動(dòng)全 行程所需時(shí)間
負(fù)荷: 負(fù)荷: 負(fù)荷: 負(fù)荷: |
| |||
300 | 150 | 75 | 25 |
| ||||||||
3021-19-1/2 3023-19-1/2 3022-19-1/2 3024-19-1/2 | 超快 快速 標(biāo)準(zhǔn) 慢速 |
1/2in.
| 2.5 | 2 | .05sec. .08sec. .18sec. 1.1sec. | 2.5 2.8 3 5 | 3.5 4 5 9 | .05sec. 3sec. 6sec. 30sec. | 1sec. 6sec. 12sec. 60sec. | 2sec. 12sec. 24sec. 120sec. | 6sec. 36sec. 72sec. 360sec. |
|
3021-19-1 3023-19-1 3022-19-1 3024-19-1 | 超快 快速 標(biāo)準(zhǔn) 慢速 | 1in. | 2.5 | 2 | .09sec. .13sec. .32sec. 1.9sec. | 2.5 2.8 3 5 | 3.5 4 5 9 | 1sec. 6sec. 12sec. 60sec. | 2sec. 12sec. 24sec. 120sec. | 4sec. 24sec. 48sec. 240sec. | 12sec. 72sec. 144sec. 720sec. |
|
3021-19-1 3023-19-1 3022-19-1 3024-19-1 | 超快 快速 標(biāo)準(zhǔn) 慢速 | 1 1/4in. | 2.5 | 2 | .12sec. .17sec. .42sec. 2.5sec. | 2.5 2.8 3 5 | 3.5 4 5 9 | 1.2sec. 7.5sec. 15sec. 75sec. | 2.5sec. 15sec. 30sec. 150sec. | 5sec. 30sec. 60sec. 300sec. | 15sec. 90sec. 180sec. 900sec. |
|
3021-19-1 3023-19-1 3022-19-1 3024-19-1 | 超快 快速 標(biāo)準(zhǔn) 慢速 | 1 1/2in. | 2.5 | 2 | .15sec. .21sec. .51sec. 3.0sec. | 2.5 2.8 3 5 | 3.5 4 5 9 | 1.5sec. 9sec. 18sec. 90sec. | 3sec. 18sec. 36sec. 180sec. | 6sec. 36sec. 72sec. 360sec. | 18sec. 108sec. 216sec. 1080sec. |
|
zui高負(fù)荷:400 1bs(包括沖擊力) 穩(wěn)速器連續(xù)工作時(shí),溫度zui高135oF(57oC)
注:1Kgf=2.2
?
美國(guó)白馬牌精密穩(wěn)速器具備的特點(diǎn):
1、KINECHEK其活塞桿由一無(wú)摩擦之卷型磨片所密封、除非愛(ài)損否則一年也不會(huì)漏一點(diǎn)油;
2、KINECHEK無(wú)需定期更換密封環(huán),因?yàn)樗鼪](méi)有滑動(dòng)密封杯,所以不會(huì)產(chǎn)生磨損及漏油;
3、經(jīng)測(cè)試在連接10.000.000作動(dòng)后,仍無(wú)任何泄露;滑動(dòng)部分都經(jīng)*潤(rùn)滑,可*使用無(wú)需要保養(yǎng)及維修。
美國(guó)白馬牌精密穩(wěn)速器規(guī)格參數(shù):
型 號(hào) | 類(lèi) 別 | 行 程 | 活塞桿于全行程中所需之小操作力 | 活塞桿彈簧回位所需力量 | 外力消失活塞回應(yīng)時(shí)間 | 速度調(diào)至zui快活塞桿每秒移動(dòng)1寸所需之負(fù)荷 | 速度調(diào)至zui快活塞桿每秒移動(dòng)4寸所需之負(fù)荷 | 速度調(diào)至zui慢活塞桿走*程所需之時(shí)間 | ||
荷重1000/1bs | 荷重500/1bs | 荷重100/1bs | ||||||||
1001-31-1/2 | 超快型 | 1/2in | 5 1bs | 4 1bs | .015 sec | 6 1bs | 10 1bs | 0.5 sec | 1 sec | 10 sec |
1003-31-1/2 | 快速型 | .020 sec | 9 1bs | 19 1bs | 4 sec | 9 sec | 75 sec | |||
1002-31-1/2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | .031 sec | 11 1bs | 33 1bs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | |||
1004-31-1/2 | 慢速型 | .186 sec | 30 1bs | 90 1bs | 38 sec | 90 sec | 12.5 min | |||
1001-31-1 | 超快型 | 1in | 5 1bs | 4 1bs | .030 sec | 6 1bs | 10 1bs | 1 sec | 2 sec | 20 sec |
1003-31-1 | 快速型 | .041 sec | 9 1bs | 19 1bs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | |||
1002-31-1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | .063 sec | 11 1bs | 33 1bs | 15 sec | 35 sec | 5 min | |||
1004-31-1 | 慢速型 | .378 sec | 30 1bs | 90 1bs | 75 sec | 180 sec | 25 min | |||
1001-31-2 | 超快型 | 2in | 5 1bs | 4 1bs | .052 sec | 6 1bs | 10 1bs | 2 sec | 5 sec | 40 sec |
1003-31-2 | 快速型 | .070 sec | 9 1bs | 19 1bs | 15 sec | 35 sec | 5 min | |||
1002-31-2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | .106 sec | 11 1bs | 33 1bs | 30 sec | 70 sec | 10 min | |||
1004-31-2 | 慢速型 | .730 sec | 30 1bs | 90 1bs | 150 sec | 6 min | 50 min | |||
1001-31-3 | 超快型 | 3in | 5 1bs | 4 1bs | .115 sec | 6 1bs | 10 1bs | 3 sec | 7 sec | 60 sec |
1003-31-3 | 快速型 | .155 sec | 9 1bs | 19 1bs | 23 sec | 55 sec | 7.5 min | |||
1002-31-3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | .235 sec | 11 1bs | 33 1bs | 45 sec | 105 sec | 15 min | |||
1004-31-3 | 慢速型 | 1.620 sec | 30 1bs | 90 1bs | 225 sec | 9 min | 75 min | |||
1001-31-4 | 超快型 | 4in | 5 1bs | 4 1bs | .14 sec | 9 1bs | 10 1bs | 4 sec | 10 sec | 80 sec |
1003-31-4 | 快速型 | .19 sec | 9 1bs | 19 1bs | 30 sec | 70 sec | 10 min | |||
1002-31-4 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | .36 sec | 11 1bs | 33 1bs | 60 sec | 140 sec | 20 min | |||
1004-31-4 | 慢速型 | 1.87 sec | 30 1bs | 90 1bs | 5 min | 12 min | 100 min | |||
1001-31-6 | 超快型 | 6in | 8 1bs | 7 1bs | .25 sec | 9 1bs | 12 1bs | 6 sec | 15 sec | 2 min |
1003-31-6 | 快速型 | .33 sec | 9 1bs | 19 1bs | 45 sec | 105 sec | 15 min | |||
1002-31-6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | .65 sec | 12 1bs | 33 1bs | 90 sec | 3.5 min | 30 min | |||
1004-31-6 | 慢速型 | 2.39 sec | 30 1bs | 90 1bs | 7.5 min | 18 min | 150 min |
?
美國(guó)DESCHNER白馬穩(wěn)速器
SÉRIE 50
|
?