主 | 閥體,閥蓋,閥瓣 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
密封面 | H(Cr13)或Y(硬質合金) | W(本體)或Y(硬質合金) | ||
閥桿及內件 | 1Cr13 |
|
| |
填料 | 柔性石墨 | |||
墊片 | 高徑石墨 | |||
適用介質 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類等腐蝕性介質 | 硝酸類等腐蝕性介質 | |
適用溫度 | <=425度 | <=200度 |
截止閥J41W型材料材料:
公稱壓力 | 試驗壓力 | ||||
殼體 | 密封液體 | 低壓密封(氣) | 適用介質 | 工作溫度 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水 | <=425 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.40 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 |