富達壓縮機油氣分離器
機型 | 原配油分芯號 | 流量 m³/min | 法蘭直徑 mm | 高度 mm | 本公司產品件號 |
LU5-15E | 2205406508 | 0.63-2.1 | 94 | 212 | AA0902 |
LU15-30E | 2205406509 2205406507 | 1.61-4.2 | 135 135 | 177 302 | AA1330 AA1355 |
LU30-55E | 2205406503 | 3.5-9.5 | 200 | 305 | 3221117305 |
LU55-90E | 2205406512 | 7.5-16.5 | 200 | 400 | 3221117400 |
LU90-180 | 2205406502 | 13.9-28.32 | 328 | 500 | 3221127500 |
LU200-250 | 2205490416 | 26.2-45.3 | 597 | 545 | 3221134545 |
LU315W-560W | 2205406514 | 40-89 | 355 | 600 | 3221130600 |
性能參數: | |||||
分離后氣體含油量:≤3PPM W/W 初始壓差:≤0.02MPa 使用壽命:>4000h |