GLL7-160L,GLL7-200L,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
一、型號說明
二、規格型號及性能參數表
冷卻面積 | 工作壓力 | 工作溫度 | 壓力降 | 油水 | 介質黏度 | 換熱系數 | ||
油側 | 水側 | |||||||
GLC | 0.4~1.2 | 0.6 1.0 1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥350 |
GLC | 1.3~3.5 | |||||||
GLC | 4~11 | |||||||
GLC | 13~27 | |||||||
GLC | 30~54 | |||||||
GLC | 55~90 | |||||||
GLL | 4~7 | 0.63 1.0 | 1:1.5左右 | ≥300 | ||||
GLL | 12~28 | |||||||
GLL | 35~60 | |||||||
GLL | 80~120 | |||||||
GLL | 160~200 |
注:GLC-A新型高效油冷卻器在相同工況下,換熱系數k值比GLC型提高15%
三、GLL型立式冷卻器尺寸示意圖
型號 | L | C | L1 | C1 | H | D1 | D2 | D3 | DN | D4 | n-d1 | n-d2 | 重量(kg) |
GLL5-35L | 2610 | 1692 | 470 | 150 | 315 | 426 | 640 | 590 | 80 | 160 | 6-ø30 | 8-ø17.5 | 735 |
GLL5-40L | 2880 | 1962 | 805 | ||||||||||
GLL5-45L | 3120 | 2202 | 100 | 180 | 855 | ||||||||
GLL5-50L | 3390 | 2472 | 940 | ||||||||||
GLL5-60L | 3930 | 3012 | 1065 | ||||||||||
GLL6-80L | 3255 | 2015 | 705 | 235 | 500 | 616 | 1075 | 1015 | 125 | 210 | 6-ø40 | 1670 | |
GLL6-100L | 3855 | 2615 | 1945 | ||||||||||
GLL6-120L | 4455 | 3215 | 150 | 240 | 8-ø22 | 2220 | |||||||
GLL7-160L | 3320 | 2010 | 715 | 602 | 820 | 1210 | 150 | 2770 | |||||
GLL-7200L | 3970 | 2660 | 200 | 295 | 3340 |
GLL6-200L,GLL6-160L,GLL6-120L,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL6-200L,GLL6-160L,GLL6-120L,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL4-12,GLL3-11,GLL3-10,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL3-9,GLL3-8,GLL2-7,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL2-6,GLL2-5,GLL2-4,GLL2-3,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL6-100L,GLL6-80L,GLL6-60L,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL6-50L,GLL6-40L,GLL6-35L,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家
GLL7-160L,GLL7-200L,列管式油冷卻器,溫納冷卻器,冷卻器廠家