數控超級恒溫槽系列
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環泵流量 (L/min) | 總功率 KW | 單價 (元) |
SC-5A | 室溫--95 | ±0.05 | 240*150*150 | Ф120 | 150 | 內循環 | 0.65 | 1580 |
SC-15 | 室溫—100 | ±0.05 | 280*250*200 | 235*160 | 200 | 4 | 2.0 | 2480 |
SC-15A | 室溫—200 | 水±0.1 油±0.2 | 280*250*200 | 235*160 | 200 | 內循環 | 2.0 | 4200 |
SC-15B | 室溫—200 | 水±0.1 油±0.2 | 280*250*200 | 235*160 | 200 | 4 | 2.0 | 4800 |
SC-25 | 室溫—100 | ±0.05 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 4 | 2.1 | 3450 |
SC-25A | 室溫—200 | 水±0.1 油±0.2 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 內循環 | 2.1 | 5180 |
SC-30 | 室溫--100 | ±0.05 | 400*330*230 | 310*280 | 230 | 6 |
| 4500 |
SC-30A | 室溫--200 | 水±0.1 油±0.2 | 400*330*230 | 310*280 | 230 | 內循環 |
| 6280 |
SC-18Q | 室溫--100 | ±0.05 | 320*275*200 | 250*230 | 200 | 6 | 2.0 | 3480 |
低溫恒溫槽系列
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環泵 流量 (L/min) | 總功率 KW | 單 價 (元) |
DC—0506 | ―5~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 4 | 0.8 | 6450 |
DC—1006 | ―10~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 4 | 0.9 | 6800 |
DC—2006 | ―20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 4 | 1 | 6900 |
DC—3006 | ―30~100 | ±0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 4 | 1.2 | 9600 |
DC—4006 | ―40~100 | ±0.1 | 250*200*130 | 180*140 | 130 | 4 | 1.5 | 17500 |
DC—0510 | ―5~100 | ±0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 4 | 1.35 | 7250 |
DC—1010 | ―10~100 | ±0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 4 | 1.4 | 7850 |
DC—2010 | ―20~100 | ±0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 4 | 1.5 | 8800 |
DC—3010 | ―30~100 | ±0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 4 | 1.55 | 10800 |
DC—4010A | ―40~100 | ±0.1 | 310*210*150 | 185*180 | 150 | 4 | 2.2 | 28000 |
DC—4010B | ―40~100 | ±0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 4 | 2.2 | 28500 |
DC—1015 | ―5~100 | ±0.05 | 280*250*220 | 235*160 | 220 | 4 | 1.9 | 9800 |
DC—2015 | ―20~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 4 | 2 | 10800 |
DC—3015 | ―30~100 | ±0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 4 | 2.1 | 15000 |
DC—4015 | ―40~100 | ±0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 4 | 2.2 | 29800 |
DC—1020 | ―5~100 | ±0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 4 | 1.9 | 11800 |
DC—2020 | ―20~100 | ±0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 4 | 1.95 | 13800 |
DC—3020 | ―30~100 | ±0.1 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 4 | 2.05 | 24500 |
DC—0530 | ―5~100 | ±0.05 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 13 | 2 | 14800 |
低溫冷卻液循環機(泵)
型 號 | zui低工作溫度 (℃) | 冷槽容積 L | 制冷量 W | 恒溫精度 (℃) | 極限溫度 (℃) | 單 價 (元) |
DL—1510 | ―15 | 10 | 600 | ±0.5 | ―25 | 7350 |
DL—3010 | ―30 | 10 | 300 | ±0.5 | ―40 | 13450 |
DL—1015 | ―10 | 15 | 800 | ±0.5 | ―20 | 9800 |
DL—1020 | ―10 | 20 | 1000 | ±0.5 | ―20 | 15300 |
DL—2020 | ―20 | 20 | 1300 | ±0.5 | ―25 | 18500 |
DL—3020 | ―30 | 20 | 1400 | ±0.5 | ―40 | 25000 |
DL—4020 | ―40 | 20 | 1700 | ±0.5 | ―50 | 33800 |