冶煉離心鼓風機性能參數表
型號 | 介質 | 進口工況 | 出口升壓mmH2O | 軸功率KW | 配套電機 | ||||||
流量m/miln | 溫度℃ | 密度Kg/m3 | 壓力Kgf/cm2 | 型號 | 功率KW | 轉速r/min | 電壓V | ||||
C250—1.5 | 空氣 | 250 | 20 | 1.2 | 1 | 5000 | 243 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 |
JK133-2 | 6K | ||||||||||
C250—1.6 | 空氣 | 250 | 20 | 1.2 | l | 6000 | 315.2 | JK134-2 | 350 | 2970 | 6K |
JK350-2 | 1OK | ||||||||||
C250一1.7 | 空氣 | 250 | 20 | 1.2 | 1 | 7000 | 342 | JK134-2 | 360 | 2974 | 380 |
C250—1.82 | 空氣 | 250 | 20 | 1.2 | l | 8200 | 400 | JK135-2 | 440 | 2976 | 6K |
JK450-2 | 450 | 1OK | |||||||||
C250—1.9 | 空氣 | 250 | 20 | 1.2 | 1 | 9000 | 440 | JK2500-2 | 500 | 2975 | 6K或1OK |
C300—1.5 | 空氣 | 300 | 20 | 1.2 | 1 | 5000 | 309.7 | JK134-2 | 350 | 2975 | 6K |
JK350-2 | 1OK | ||||||||||
C300—1.6 | 空氣 | 300 | 20 | 1.2 | 1 | 6000 | 386 | JK400-2 | 400 | 2975 | 6K或IOK |
C300—1.7 | 空氣 | 300 | 20 | 1.2 | l | 7000 | 402.6 | JK135-2 | 440 | 2975 | 6K或IOK |
Y450-2 | 450 | 2970 | |||||||||
C300—1.82 | 空氣 | 300 | 20 | 1.2 | 1 | 8200 | 449.5 | JK2500—2 | 500 | 2975 | 6K |
Y450—2 | 10K | ||||||||||
C300—1.9 | 空氣 | 300 | 20 | 1.2 | 1 | 9000 | 498.4 | JK630——2 | 630 | 2975 | 6K或IOK |
C350—1.82 | 空氣 | 350 | 20 | 1.2 | 1 | 8200 | 526.2 | JK630—2 | 630 | 2975 | 6K或10K |
C350—1.9 | 空氣 | 350 | 20 | 1.2 | 1 | 9000 | 572.3 | JK630—2 | 630 | 2975 | 6K.或10K |
C400—2 | 空氣 | 400 | 20 | 1.2 | 1 | 10000 | 720 | JK800—2 | 800 | 2975 | 6K或IOK |
C400—2.15 | 空氣 | 400 | 20 | 1.2 | 1 | 11500 | 790 | YKl000—2/990 | 1000 | 2975 | 6K或10K |
C430—2.15 | 空氣 | 430 | 20 | 1.2 | l | 11500 | 875.4 | YK1000—2/990 | 1000 | 2975 | 6K或10K |
C430—2.25 | 空氣 | 430 | 20 | 1.2 | 1 | 12500 | 915 | YK1000—2/990 | 1000 | 2980 | 6K或10K |
C430—2.28 | 空氣 | 430 | 20 | 1.2 | l | 12800 | 936 | YKl000—2/990 | 1000 | 2980 | 6K或10K |
C430—2.3 | 空氣 | 430 | 20 | 1.2 | l | 13000 | 950 | YKl000—2/990 | 1000 | 2980 | 6K或10K |
C430—2.4 | 空氣 | 430 | 20 | 1.2 | l | 14000 | 1020 | YKl250—2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C500—2.25 | 空氣 | 500 | 20 | 1.2 | 1 | 12500 | 1027 | YKl250—2/990 | 1250 | 2980 | 6K或IOK |
C500—2.28 | 空氣 | 500 | 20 | 1.2 | 1 | 12800 | 1045 | YKl250—2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C500—2.3 | 空氣 | 500 | 20 | 1.2 | 1 | 13000 | 1060 | YKl250—2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C500-2.4 | 空氣 | 500 | 20 | 1.2 | l | 14000 | 1127 | YK1250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或IOK |
C530—2.25 | 空氣 | 530 | 20 | 1.2 | l | 12500 | 1110 | YKl250—2/990 | i250 | 2980 | 6K或IOK |
C530-2.28 | 空氣 | 530 | 20 | 1.2 | 1 | 12800 | 1130 | YKl250—2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C530—2.3 | 空氣 | 530 | 20 | 1.2 | 1 | 13000 | 1145 | YKl250—2/990 | 1250 | 2980 | 6K或IOK |
C530—2.4 | 空氣 | 530 | 20 | 1.2 | l | 14000 | 1212 | YK1600—2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C600—2.25 | 空氣 | 600 | 20 | 1.2 | l | 12500 | 1270 | YK1600—2/990 | 1600 | 2980 | 6K或10K |
C600—2.28 | 空氣 | 600 | 20 | 1.2 | l | 12800 | 1290 | YKl600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或10K |
C600—2.3 | 空氣 | 600 | 20 | 1.2 | l | 13000 | 1304 | YKl600—2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C600—2.4 | 空氣 | 600 | 20 | 1.2 | 1 | 14000 | 1360 | YK1600—2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C700—2.25 | 空氣 | 700 | 20 | 1.2 | 1 | 12500 | 1490 | YKl600—2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C700—2.28 | 空氣 | 700 | 20 | 1.2 | 1 | 12800 | 1510 | YK1800—2/990 | 1800 | 2980 | 6K或IOK |
C700—2.3 | 空氣 | 700 | 20 | 1.2 | 1 | 13000 | 1523 | YK1800—2/990 | 1800 | 2980 | 6K或lOS |
C700—2.4 | 空氣 | 700 | 20 | l.2 | 1 | 14000 | 1587 | YKl800—2/990 | 1800 | 2980 | 6K或10K |
以上性能參數僅供用戶參考,實際生產可按用戶提供參數設計。