一、概況
MZ型煤氣增壓離心鼓風機是根據二段式煤氣發氣爐的發展趨勢,結合單段式煤氣發生爐而開發的新型煤氣排送機,它從根本上解決*以來依賴進口或用羅茨鼓風機噪音高流量不能調節的狀況。
從投放市場以來的運行證明:該機噪音更低,性能曲線平坦、流量調節區域大、效率高、耗能低,特別是風機密封性能可靠性好(氣流密封),深受廣大用戶的好評。
該機可制成順時針或逆時針方向旋轉,出口角度分別是0°、90°、180°三個方向,用戶可根據實際管網分布需要自行選擇。
二、用途
本機專門適用于廠礦煤氣站煤氣加壓,高爐、焦爐、轉爐、煤氣加壓以及氨氣、沼氣等氣密性嚴謹的氣體。
三、結構特征
該型風機為板焊式整體結構,主要有以下部件組成
1.葉輪:葉輪是整臺風機的心臟,因此該機的葉型按新的高效風機理論進行設計,材料根據不同需要分別選用優質不銹鋼或合金鋼制造,具有較好的抗腐能力和足夠的強度。葉輪成型后,經靜、動平衡校正,精度為G4級(高于國標G6.3級)。
2.機殼:用優質碳素鋼與機座整體焊接而成,保證了整機的剛性,機殼內涂環氧樹脂,以增強抗腐性能;機殼上部設G3/4"蒸汽管接口,下部設G1½"排污閥;風機的進出口法蘭都采用JB81-59,0.6MPa標準法蘭,以利用戶管道聯接。
3.密封組:本密封主要采用氣流密封,密封內無易損件,結構十分簡單,效果特別可靠。(詳見《工業煤氣》95年第三期)
4.電機:本型配套的電機全部采用防爆電機,電機防爆等級為dⅡBT4,防護等級IP44。
四、MZ型煤氣增壓離心鼓風機性能參數表
型號 | 轉速r/min | 流量m³/h | 全壓Pa | 電機型號 |
MZ30-450 | 2900 | 1170-2500 | 4600-4110 | YB132S1-2 5.5kW |
MZ30-1250 | 2900 | 765-1690 | 11470-12470 | YB160M1-2 11kW |
765-2610 | 11470-11600 | YB160M2-2 15kW | ||
MZ40-550 | 2900 | 1610-2570 | 5700-5640 | YB132S1-2 5.5kW |
1610-3490 | 5700-5080 | YB132S2-2 7.5kW | ||
MZ40-1600 | 2900 | 1110-2440 | 14870-16160 | YB180M-2 22kW |
1110-3775 | 14870-15030 | YB200L1-2 30kW | ||
MZ60-700 | 2900 | 2260-3620 | 7180-7110 | YB160M1-2 11kW |
2260-4900 | 7180-6400 | YB160M2-2 15kW | ||
MZ80-900 | 2900 | 3220-5150 | 9150-9060 | YB160L-2 18.5kW |
3220-6978 | 9150-8150 | YB200L1-2 30kW | ||
MZ90-550 | 2900 | 4290-6760 | 6030-5180 | YB160M2-2 15kW |
MZ120-700 | 2900 | 6030-9500 | 7600-6520 | YB200L1-2 30kW |
MZ50-1850 | 2950 | 1340-2950 | 17010-18500 | YB200L1-2 30kW |
1340-4560 | 17010-17200 | YB200L2-2 37kW | ||
MZ60-2100 | 2950 | 1590-3500 | 19070-20740 | YB200L2-2 37kW |
1590-5410 | 19070-19280 | YB255M1-2 45kW | ||
MZ90-1700 | 2950 | 3000-5480 | 16210-17109 | YB225M1-2 45kW |
3000-7960 | 16210-16210 | YB250M2-2 55kW | ||
MZ100-1100 | 2900 | 4610-7380 | 11700-11600 | YB200L2-2 37kW |
4610-9990 | 11700-10400 | YB255M1-2 45kW | ||
MZ100-2000 | 2950 | 2675-6320 | 21710-21650 | YB280S-2 75kW |
2675-9200 | 21710-19650 | YB280M-2 90kW | ||
MZ120-2200 | 2950 | 4290-7850 | 20800-21930 | YB280S-2 75kW |
4290-10200 | 20800-21460 | YB280M-2 90kW | ||
MZ160-1400 | 2950 | 6590-10550 | 15000-14880 | YB280S-2 75kW |
6590-14300 | 15000-13360 | YB280M-2 90kW | ||
MZ180-2300 | 2950 | 4813-9022 | 23693-23489 | YB280M-2 90kW |
4813-12644 | 23693-22465 | YB315S-2 110kW | ||
4813-15664 | 23693-20081 | YB315M1-2 132kW | ||
MZ200-2500 | 2950 | 6850-12560 | 24350-25220 | YB315M1-2 132kW |
6850-17380 | 24350-24200 | YB315L1-2 160kW | ||
MZ250-1100 | 2950 | 12200-15826 | 12420-11770 | YB280S-2 75kW |
12200-19360 | 12420-10635 | YB280M-2 90kW | ||
MZ250-1600 | 2950 | 9210-15420 | 16550-16380 | YB280S-2 75kW |
9210-20350 | 16550-15510 | YB315S-2 110kW | ||
MZ300-2500 | 2950 | 10950-15950 | 24850-25760 | YB315L1-2 160kW |
10950-22200 | 24850-24960 | YB315L2-2 200kW | ||
MZ400-1300 | 2950 | 17580-22640 | 15950-15110 | YB315M1-2 132kW |
17580-27700 | 15950-13630 | YB315L1-2 160kW | ||
MZ400-1800 | 2950 | 18600-23780 | 19480-18480 | YB315L1-2 160kW |
18600-29800 | 19480-16720 | YB315L-2 200kW | ||
MZ500-1800 | 2950 | 23400-30130 | 19350-18290 | YB315L2-2 200kW |
23400-35200 | 19350-16800 | YB355M-2 250kW | ||
MZ500-1100 | 1450 | 17670-30000 | 11670-11460 | YB315L1-4 160kW |
17670-42410 | 11670-9880 | YB315L2-4 200kW | ||
MZ700-1500 | 1450 | 26380-44840 | 15420-15150 | YB450S1-4 315kW 6000V |
26380-63300 | 15420-13030 | YB450S3-4 400kW 6000V | ||
MZ1100-1100 | 1450 | 47120-64790 | 12280-11500 | YB450S1-4 315kW 6000V |
47120-82460 | 12280-10100 | YB450S3-4 400kW 6000V | ||
MZ1400-1500 | 1450 | 70340-79130 | 16250-16020 | YB450M2-4 500kW 6000V |
70340-123090 | 16250-13320 | YB630S1-4 800kW 6000V | ||
MZ250-700 | 1450 | 9000-21700 | 7400-6350 | YB280S-4 75kW |
MZ500-700 | 1450 | 21400-42200 | 7750-6400 | YB315S-4 110kW |
MZ400-900 | 1450 | 12500-30100 | 9230-8010 | YB315S-4 110kW |
MZ800-900 | 1450 | 28600-54500 | 9820-8890 | YB315L2-4 200kW |
MZ500-1350 | 1450 | 15500-32050 | 14210-11980 | YB315L2-4 200kW |
MZ800-1800 | 1450 | 28850-65550 | 19230-17450 | YB450M1-4 450kW 6000V |
MZ60-1300 | 2900 | 2183-4573 | 14644-11324 | YB200L1-2 30kW |
MZ80-1300 | 2900 | 2580-6243 | 14500-12327 | YB200L2-2 37kW |
MZ130-1300 | 2900 | 5538-10140 | 14993-11752 | YB250M-2 55kW |
MZ200-1300 | 2900 | 9495-16138 | 14679-10879 | YB280S1-2 75kW |
MZ150-3500 | 2980 | 4950-8900 | 34810-35720 | YB315L1-2 160KW |
9800-11840 | 35645-34930 | YB315L2-2 200KW | ||
MZ250-3500 | 2980 | 8150-13700 | 33660-34650 | YB355M-2 220KW |
15200-17300 | 34590-33880 | YB355M-2 280KW | ||
MZ350-3500 | 2980 | 11410-19280 | 34060-35000 | 315KW |
21380-25220 | 34910-34230 | 400KW |
注:表格中的性能參數是在大氣壓為101325Pa,相對濕度50%,介質溫度為20℃,介質密度為1.2kg/m³所測,請用戶提供所輸送煤氣的成份、溫度、風量、進出口壓力、當在大氣壓(或風機所安裝城市),我廠進行性能換算。