| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件:冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆粒或纖維的液體; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)意義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■QDL2/QDLF2型性能參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■QDL4/QDLF4型性能參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■QDL8/QDLF8型性能參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ QDL16/QDLF16型性能參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海博生水泵制造有限公司系ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)。由原上海長(zhǎng)虹工業(yè)泵廠*內(nèi)多家同行及引進(jìn)外資組建而成的合資企業(yè)。 專業(yè)生產(chǎn)各種水泵,化工泵,磁力泵,高溫磁力泵,氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,離心泵,螺桿泵,排污泵,油泵,加油泵,油桶泵,導(dǎo)熱油泵,齒輪油泵,自吸泵,多級(jí)泵,旋渦泵,濃漿泵, 管道泵,往復(fù)泵,玻璃鋼泵,耐腐蝕泵,塑料泵,不銹鋼泵,真空泵,變頻恒壓供水設(shè)備,及各種高、中、低壓閥門(mén)的企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、農(nóng)田水利、火力發(fā)電、石油化工、冶金礦山、消防環(huán)保、食品、航運(yùn)、醫(yī)藥和輕紡等各個(gè)領(lǐng)域, 是中國(guó)水泵業(yè)協(xié)會(huì)和全國(guó)水泵聯(lián)銷(xiāo)體兩大組織的成員企業(yè)。
水泵博生公司擁有一批專業(yè)技術(shù)精、 管理水平高的復(fù)合型人才, 管理和技術(shù)力量雄厚,有開(kāi)發(fā)現(xiàn)代化高科技產(chǎn)品的可靠信心及穩(wěn)固的基礎(chǔ), 不斷地開(kāi)發(fā)研究和制造新一代系列水泵,以適應(yīng)各行業(yè)的需要,公司設(shè)備*, 產(chǎn)品性能可靠,各類(lèi)泵閥產(chǎn)品均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試驗(yàn)收。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全國(guó)20多個(gè)省市區(qū), 而且出口東南亞、非洲等國(guó)家和地區(qū)且獲得客戶*好評(píng)。
水泵博生公司董事長(zhǎng)及各*遵循精心選材, 品質(zhì)*,管理嚴(yán)謹(jǐn),服務(wù)精誠(chéng)為指導(dǎo)方向,努力為各界行業(yè)生產(chǎn)出更多更好的產(chǎn)品,提供更真更誠(chéng)的服務(wù)。 公司本著用心制造,用情服務(wù)為宗旨愿與各界新老朋友攜手共進(jìn),竭誠(chéng)合作, 共同創(chuàng)造水泵業(yè)界新的輝煌。