儲氣罐是指專門用來儲存氣體的設備,同時起穩定系統壓力的作用,根據儲氣罐的承儲氣罐受壓力不同可以分為高壓儲氣罐,低壓儲氣罐,常壓儲氣罐。現貨供應0.3立方儲氣罐,0.6立方儲氣罐,1立方儲氣罐,1.5立方儲氣罐,2.0立方儲氣罐,2.5立方儲氣罐,3.0立方儲氣罐,工作壓力有8公斤,10公斤,13公斤根據空壓機壓力選定。
容積 | 壓力 | 設計溫度 | 容器內徑 | 總高 | 進氣口 | 出氣口 | 支座(mm) | 排污閥 | |||
(m3) | (Mpa) | ℃ | ∮(mm) | (mm) | 尺寸 | 高度(mm) | 尺寸 | 高度(mm) | 孔徑∮ | 直徑∮ | |
0.3 | 0.8 | 150 | 500 | 2075 | Rp11/2" | 460 | Rp11/2" | 1660 | | 500 | Rp1/2" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
0.5 | 0.8 | 150 | 600 | 2330 | Rp11/2" | 460 | Rp11/2" | 1760 | | 570 | Rp1/2" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
0.6 | 0.8 | 150 | 650 | 2250 | Rp11/2" | 690 | Rp11/2" | 1790 | 24 | 465 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
1.0 | 0.8 | 150 | 850 | 2015 | Rp11/2" | 720 | Rp11/2" | 1720 | 24 | 600 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
1.5 | 0.8 | 150 | 900 | 2950 | DN80 | 730 | DN80 | 2430 | 24 | 630 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
2.0 | 0.8 | 150 | 1000 | 3090 | DN80 | 750 | DN80 | 2550 | 24 | 700 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
3.0 | 0.8 | 150 | 1200 | 3290 | DN100 | 850 | DN100 | 2700 | 24 | 840 | Rp1" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
4.0 | 0.8 | 150 | 1400 | 3210 | DN125 | 960 | DN125 | 2460 | 24 | 1050 | Rp1" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
5.0 | 0.8 | 150 | 1400 | 3860 | DN125 | 960 | DN125 | 3110 | 24 | 1050 | Rp1" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
6.0 | 0.8 | 150 | 1400 | 4452 | DN125 | 960 | DN125 | 3860 | 24 | 1050 | Rp1" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
8.0 | 0.8 | 150 | 1600 | 4556 | DN150 | 990 | DN150 | 3870 | 30 | 1200 | Rp1" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
10.0 | 0.8 | 150 | 2000 | 3800 | DN150 | 1100 | DN150 | 2950 | 30 | 1200 | Rp1" |
| |
:/28980885
地址:深圳市龍崗區愛聯深惠路168號(愛聯天橋旁)