標(biāo)準(zhǔn):美國材料試驗(yàn)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(ASTM)
又名:拉板網(wǎng),金屬擴(kuò)張網(wǎng)
材質(zhì):不銹鋼板、鋁板、碳鋼板等
孔型:菱形、方形、圓孔、三角形、魚鱗孔等
分類:標(biāo)準(zhǔn)/凸起鋼板網(wǎng)、壓平鋼板網(wǎng)
表面:PVC浸塑(噴塑,涂塑)、熱鍍鋅、電鍍鋅、陽極氧化(鋁板)、防銹漆等
特點(diǎn):拉伸而成,材料利用率高,堅(jiān)固耐用,防滑,通風(fēng)性能好,美觀大方,維護(hù)簡單。
用途:
(1)微孔鋼板網(wǎng)孔微小,高吸音率,美觀環(huán)保,主要用于高溫、超凈與高速氣流等場所,如地鐵、隧道、游泳館、醫(yī)院、食品廠、電子廠、化工行業(yè)、交通運(yùn)輸工具、吸音墻等
(2)輕型鋼板網(wǎng),輕便牢固,方便安裝施工,美觀且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,用于各種精密空氣過濾器,精密過油器,文具(文件架、筆筒),護(hù)墻,網(wǎng)門,網(wǎng)架等。
(3)中性鋼板網(wǎng),美觀,施工容易,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,適用于裝飾:機(jī)械設(shè)備防護(hù)欄、貨盤、通風(fēng)口、幕墻、休閑桌椅、天花板。
(4)重型鋼板網(wǎng),防滑效果好,采光、透氣性好。通常會(huì)用作幕墻網(wǎng)(裝飾并保護(hù)建筑物的外墻壁)、用于各種工廠、船舶、建筑物的踏板,建筑工地用的臨時(shí)踏板,防護(hù)欄等。
注:質(zhì)量可靠,歡迎!
規(guī)格表:
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
3/16"#24 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.024 | 0.086 |
3/16"#22 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.088 |
3/16"#20 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.036 | 0.09 |
1/4"#20 | 0.172 | 0.719 | 0.255 | 1 | 0.073 | 0.036 | 0.125 |
1/4"#18 | 0.172 | 0.719 | 0.255 | 1 | 0.073 | 0.048 | 0.125 |
1/2"#20 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.072 | 0.036 | 0.124 |
1/2"#18 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.088 | 0.048 | 0.155 |
1/2"#16 | 0.375 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.086 | 0.06 | 0.157 |
1/2#13 | 0.313 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.096 | 0.092 | 0.182 |
3/4"#16 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.099 | 0.06 | 0.186 |
3/4"#13 | 0.75 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.096 | 0.092 | 0.195 |
3/4"#10 | 0.75 | 1.625 | 0.923 | 2 | 0.144 | 0.092 | 0.282 |
3/4"#9 | 0.688 | 1.563 | 0.923 | 2 | 0.148 | 0.134 | 0.3 |
1"#16 | 1 | 2.063 | 1.09 | 2.4 | 0.096 | 0.06 | 0.182 |
1.5"#18 | 1.313 | 2.625 | 1.33 | 3 | 0.067 | 0.048 | 0.14 |
1.5"#16 | 1.25 | 2.625 | 1.33 | 3 | 0.107 | 0.06 | 0.211 |
1.5"#13 | 1.188 | 2.5 | 1.33 | 3 | 0.104 | 0.092 | 0.215 |
1.5"#10 | 1.188 | 2.5 | 1.33 | 3 | 0.137 | 0.092 | 0.289 |
1.5"#9 | 1.125 | 2.375 | 1.33 | 3 | 0.142 | 0.134 | 0.295 |
1.5"#6 | 1 | 2.313 | 1.33 | 3 | 0.201 | 0.198 | 0.425 |
2"#10 | 1.625 | 3.438 | 1.85 | 4 | 0.164 | 0.092 | 0.312 |
2"#9 | 1.563 | 3.375 | 1.85 | 4 | 0.149 | 0.134 | 0.325 |
軋平鋼板網(wǎng), 低碳鋼- A569/569M
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
3/16"#24 | 0.085 | 0.459 | 0.2 | 0.52 | 0.057 | 0.019 | 0.019 |
3/16"#22 | 0.085 | 0.459 | 0.2 | 0.52 | 0.057 | 0.024 | 0.024 |
3/16"#20 | 0.085 | 0.459 | 0.2 | 0.52 | 0.057 | 0.029 | 0.029 |
1/4"#20 | 0.094 | 0.688 | 0.255 | 1.03 | 0.086 | 0.03 | 0.03 |
1/4"#18 | 0.094 | 0.688 | 0.255 | 1.03 | 0.086 | 0.04 | 0.04 |
1/2"#20 | 0.375 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.07 | 0.029 | 0.029 |
1/2"#18 | 0.281 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.109 | 0.039 | 0.039 |
1/2"#16 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.103 | 0.05 | 0.05 |
1/2#13 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.122 | 0.07 | 0.07 |
3/4"#16 | 0.75 | 1.75 | 0.923 | 2.1 | 0.115 | 0.048 | 0.048 |
3/4"#14 | 0.688 | 1.813 | 0.923 | 2.12 | 0.119 | 0.061 | 0.061 |
3/4"#13 | 0.688 | 1.782 | 0.923 | 2.1 | 0.119 | 0.07 | 0.07 |
3/4"#9 | 0.563 | 1.688 | 0.923 | 2.12 | 0.164 | 0.12 | 0.12 |
1"#16 | 0.875 | 2.25 | 1.09 | 2.56 | 0.115 | 0.048 | 0.048 |
1.5"#16 | 1.063 | 2.75 | 1.33 | 3.2 | 0.123 | 0.048 | 0.048 |
1.5"#14 | 1.063 | 2.75 | 1.33 | 3.2 | 0.138 | 0.06 | 0.06 |
1.5"#13 | 1.063 | 2.75 | 1.33 | 3.2 | 0.138 | 0.07 | 0.07 |
1.5"#9 | 1 | 2.563 | 1.33 | 3.2 | 0.175 | 0.11 | 0.11 |
重型鋼板網(wǎng)-低碳鋼
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
21b. | 1 | 3.6 | 1.333 | 5.33 | 0.235 | 0.135 | 0.46 |
31b. | 0.938 | 3.438 | 1.333 | 5.33 | 0.261 | 0.183 | 0.5 |
3.141b. | 1.625 | 4.875 | 2 | 6 | 0.308 | 0.25 | 0.562 |
4lb. | 0.938 | 3.438 | 1.333 | 5.33 | 0.297 | 0.215 | 0.625 |
1.271b. | 1 | 2.875 | 1.412 | 4 | 0.297 | 0.25 | 0.625 |
51b. | 0.813 | 3.375 | 1.333 | 5.33 | 0.327 | 0.25 | 0.625 |
6.251b. | 0.813 | 3.375 | 1.412 | 5.33 | 0.347 | 0.312 | 0.75 |
71b. | 0.813 | 3.375 | 1.412 | 5.33 | 0.338 | 0.312 | 0.75 |
標(biāo)準(zhǔn)鋼板網(wǎng)- AISI304
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
1/2"#18 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.087 | 0.05 | 0.164 |
1/2"#16 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.087 | 0.062 | 0.164 |
1/2#13 | 0.313 | 0.875 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.093 | 0.225 |
3/4#18 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.106 | 0.5 | 0.2 |
3/4"#16 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.106 | 0.062 | 0.2 |
3/4"#13 | 0.75 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.108 | 0.093 | 0.2 |
3/4"#9 | 0.688 | 1.563 | 0.923 | 2 | 0.161 | 0.14 | 0.3 |
1.5"#16 | 1.25 | 2.75 | 1.333 | 3 | 0.115 | 0.062 | 0.22 |
1.5"#13 | 1.25 | 2.525 | 1.333 | 3 | 0.116 | 0.093 | 0.22 |
1.5"#9 | 1.125 | 2.5 | 1.333 | 3 | 0.155 | 0.14 | 0.28 |
軋平鋼板網(wǎng)- AISI304
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
1/2"#18 | 0.313 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.093 | 0.04 | 0.04 |
1/2"#16 | 0.313 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.093 | 0.05 | 0.05 |
1/2#13 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.132 | 0.08 | 0.08 |
3/4#18 | 0.75 | 1.813 | 0.923 | 2.1 | 0.118 | 0.04 | 0.04 |
3/4"#16 | 0.75 | 1.813 | 0.923 | 2.1 | 0.118 | 0.05 | 0.05 |
3/4"#13 | 0.625 | 1.75 | 0.923 | 2.1 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
3/4"#9 | 0.563 | 1.688 | 0.923 | 2.1 | 0.16 | 0.119 | 0.119 |
1.5"#16 | 1.063 | 2.75 | 1.333 | 3.15 | 0.124 | 0.05 | 0.5 |
1.5"#13 | 1 | 2.625 | 1.333 | 3.15 | 0.124 | 0.079 | 0.079 |
1.5"#9 | 0.938 | 2.625 | 1.333 | 3.15 | 0.165 | 0.119 | 0.119 |
標(biāo)準(zhǔn)鋁鋼板網(wǎng)- 3003H14
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
3/16"#032 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.024 | 0.086 |
1/2"#051 | 0.375 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.094 | 0.051 | 0.158 |
1/2"#081 | 0.375 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.096 | 0.081 | 0.186 |
3/4"#051 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.109 | 0.051 | 0.2 |
3/4"#081 | 0.75 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.166 | 0.081 | 0.3 |
3/4"#125 | 0.688 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.17 | 0.125 | 0.305 |
1.5"#081 | 1.188 | 2.5 | 1.333 | 3 | 0.128 | 0.081 | 0.24 |
1.5"#125 | 1.188 | 2.5 | 1.333 | 3 | 1.163 | 0.125 | 0.3 |
21b. | 1 | 3.6 | 1.333 | 5.33 | 0.261 | 0.235 | 0.46 |
軋平鋁鋼板網(wǎng)- 3003H14
型號(hào) | 短節(jié)距(內(nèi)孔) | 長節(jié)距(內(nèi)孔) | 短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 梗寬 | 梗厚 | 板厚 |
1/2"#.051 | 0.313 | 1 | 0.5 | 1.27 | 0.091 | 0.04 | 0.04 |
1/2"#.081 | 0.313 | 1 | 0.5 | 1.27 | 0.103 | 0.06 | 0.06 |
3/4"#051 | 0.75 | 1.813 | 0.923 | 2.12 | 0.114 | 0.04 | 0.04 |
3/4"#.081 | 0.688 | 1.75 | 0.923 | 2.12 | 0.172 | 0.07 | 0.07 |
3/4"#.125 | 0.625 | 1.75 | 0.923 | 2.12 | 0.18 | 0.095 | 0.095 |
1.5"#.081 | 1.063 | 2.75 | 1.333 | 3.15 | 0.144 | 0.055 | 0.055 |
1.5"#.125 | 1 | 2.75 | 1.333 | 3.15 | 0.19 | 0.08 | 0.08 |