地埋式天然氣閘閥參數:
公稱壓力 | 產品型號 |
0.4~6.4MPa 150~300Lb | FYZ47WF、FYZ547WF、FYZ947WF、FYZ47F、FYZ547F、FYZ947F(代替RQZ48、RQZ44) |
壓力等級 | 常溫下壓力試驗(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | |||||||
殼體 | 左密封 | 右密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公稱壓力(MPa) | 0.4 | 0.6 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質 | 城市燃氣、石油、天然氣、水等 |
0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 0.5 | ||||||
0.8 | 1.2 | 0.88 | 0.88 | 0.5 | ||||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | ||||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z”型 | WCB | 合金鋼(特殊處理) | 不銹鋼 | 合金鋼(特殊處理) | 鋁青銅 | 填充四氟 | 填充四氟、膨脹石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ”型 | 抗硫不銹鋼 | 抗硫密封脂 |
地埋式天然氣閘閥產品標準
API 6D 管道閥門 JB/T5298 管線用鋼制平板閘閥 ANSI B16.5a 管法蘭及法蘭管件 B/T79.1~79.2J 整體鑄鋼管法蘭 GB/T13927 通用閥門 壓力試驗 JB/T9092 閥門的檢驗與試驗 JB/TQ814 鋼制平板閘閥產品質量分等