適用條件
◆ 室內排風可利用,且排風量≥80%;
◆ 應用環(huán)境溫度:-5℃~40℃。
適用場所
可廣泛用于可進行熱回收(室內排風可利用,且排風量應大等于70%的送風量)的空調系統(tǒng),如辦公科研大樓、交通樞紐、文化展覽中心、酒店公寓和醫(yī)療衛(wèi)生機構的新風處理;特別適用于和其他干式末端設備配合使用的溫濕度獨立控制的空調系統(tǒng)。
機組特點
1)功能多樣,可根據(jù)需要任意分段組合;結構新穎美觀,安裝容易,維修方便
2),運行可靠
◆ 制冷部件、控制元器件、水泵風機等運轉部件均采用國際,品質可靠;
◆ 采用智能控制、人機界面和標準的通訊協(xié)議,控制穩(wěn)定、精度高;
◆ 保護裝置齊全,運行穩(wěn)定可靠。
3)專業(yè)防腐防銹設計,使用壽命長
◆ 換熱器采用鈦管制作,不易生銹;
◆ 箱體空間密閉,降低鼠患蟲咬之虞;
◆ 水箱采用PP材料注塑成型,管路系統(tǒng)為PPR無縫焊接,溶液不易泄漏。
4)選配,運行范圍廣,適用性強
◆ 內置除濕加速器,利用自身的熱量,就可以大大提高了開機除濕的速度;
◆ 內置除濕再生平衡器,無需外置補充水,減少水質軟化的煩惱。
工作原理
機組性能參數(shù)
機組型號 (TD(V)F□□) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 |
電源型式 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||
送風量 m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
排風量 m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
制冷量 kW | 42 | 63 | 81 | 106 | 125 | 166 | 205 | 249 | 332 | 410 |
除濕量 kg/h | 41 | 62 | 83 | 103 | 124 | 165 | 206 | 248 | 330 | 412 |
制熱量 kW | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 108 | 135 | 162 | 216 | 270 |
加濕量 kg/h | 16 | 24 | 33 | 41 | 49 | 65 | 82 | 98 | 131 | 163 |
裝機功率 kW | 9.1 | 13.3 | 16.2 | 23.9 | 27.3 | 32.2 | 42.5 | 49.1 | 64.4 | 85.0 |
噪音 dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 |
制冷系統(tǒng) | ||||||||||
壓縮機類型 | 全封閉旋渦式壓縮機 | |||||||||
節(jié)流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
制冷劑類型 | R407C | |||||||||
通風系統(tǒng) | ||||||||||
送排風機類型 | 外轉子離心風機 | |||||||||
過濾等級 | 初級(G4) | |||||||||
送風余壓 Pa | 200 | 250 | 280 | 470 | 450 | 280 | 400 | 420 | 280 | 400 |
排風余壓 Pa | 180 | 170 | 160 | 300 | 250 | 190 | 300 | 280 | 190 | 300 |
參考重量 kg | 1700 | 2050 | 2200 | 2650 | 3080 | 3580 | 4150 | 4850 | 7160 | 8300 |
注: ① 名義制冷除濕工況:新風干球溫度36℃,相對濕度65%;回風干球溫度26℃,相對濕度60%;送風
干球溫度18℃,濕球溫度13.3℃(相對濕度59%,含濕量7.6g/kg);
② 名義制熱加濕工況:新風干球溫度-5℃,相對濕度50%;回風干球溫度20℃,相對濕度50%;送風干
球溫度18℃,濕球溫度13.7℃(相對濕度62%,含濕量8.0g/kg);
③ 名義工況下回風量等于新風量,實際運行中回風量應不小于新風量的80%;
④ 補充水源采用城市自來水即可,無需軟化水;
⑤ 機組風機可根據(jù)客戶余壓要求特殊配置或配置變頻器;
⑥ 非標機組可致電本公司咨詢。
外形尺寸
機組型號 (TD(V)F)□□ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
L mm | 2800 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 3700 | 3700 | |
W mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2300 | 2300 | 2300 | 4600 | 4600 | |
H mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 2700 | 2700 | |
送風口 | A mm | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 |
B mm | 310 | 330 | 380 | 360 | 360 | 455 | 527 | 527 | 455 | 527 | |
數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||||
排風口 | C mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 |
D mm | 290 | 310 | 350 | 380 | 380 | 450 | 515 | 515 | 450 | 450 | |
數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||||
新風口 | E mm | 500 | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 950 | 750 | 750 |
F mm | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | |
數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||||
回風口 | J mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 500 | 500 |
K mm | 900 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1800 | |
數(shù)量 | 1 | 2 |
安裝示意圖