品牌:英鵬
室內機型號 | BKFR-2.6F(22F1C) | BKFR-2.6F(28F1C) | BFKT-3.5F(36F1C) | BFKT-4.5F(45F1C) | BFKT-5.0F(56F1C) | BFKG-7.5F(71F1C) | |
室內機電源 | AC220V/50HZ/1Φ | ||||||
額定制冷量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
額定制熱量 | kw | 2.6(3.35) | 3.2(3.95) | 4.0(4.75) | 5.0(5.75) | 6.3(7.5) | 8.0(9.5) |
(鋪助電加熱) | kw | -0.75 | -1.2 | -1.5 | |||
額定功率 | kw | 0.05(0.80) | 0.07(0.82) | 0.075(0.825) | 0.08[1.28) | 0.11(1.61) | |
噪聲值 | dB(A) | 24~29 | 25~32 | 32~37 | 28~38 | 30~39 | |
標準風量 | m3/h | 450 | 550 | 800 | 1000 | ||
靜壓 | pa | 30 | |||||
外形尺寸 | mm | 814×467×210 | 1010×467×210 | 1214×467×210 | |||
出風口尺寸 | mm | 503×150 | 705×150 | 905×150 | |||
回風口尺寸 | mm | 611×200 | 811×200 | 1011×200 | |||
冷媒連接管 | 喇叭形擴口連接 | ||||||
氣管 | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
液管 | mm | Φ6.35 | Φ9.52 | ||||
排水管 | mm | DN25 | |||||
凈重(毛重) | kg | 16(16.5) | 16.5(17) | 21(21.5) | 25.5(26) | ||
防爆等級 | Ex db ib mb II CT4 Gb |
產品特點:
1、室內機身厚度僅為210mm,占用安裝空間小。
2、出場自帶回風箱,保證回風氣流組織良好。
3、選用航空翼型葉片的大直徑離心風輪和新興蝸殼風道系統設計,加上風機的減震措施,使該系列風管機運轉噪音低至23分貝,讓用戶靜享舒適。
4、隱藏嵌入式設計,從22型到71型,全系列機身采用統一的厚度和深度,同一房間內安裝多臺時,效果既美觀又協調。
5、采用直流無刷電機,可將室內機能耗進一步降低,可優化機組的震動,降低室內運行噪音。
適用場所:適用于有溫度控制要求的車間、 控制室、實驗室等場所調節溫度和石油開采、化工、 煉油、 油輪、冶金、醫藥、輕工、 紡織、食品、生物工程、航天航空工程等危險場所