采用全新的設計理念及的技術,連續監測水中硅離子含量,可應用于電力、石油化工、化纖等行業,特別適用于火力發電廠陰床出水、混床出水、過熱蒸汽、飽和蒸汽中硅離子含量的連續監測。
特點:
。的嵌入式單片機技術
。精巧結構、盤式安裝、全鋁框箱體,美觀堅固,抗干擾能力強
。大屏幕點陣液晶,顯示內容直觀、豐富,可實現單、多通道自由切換
。使用隔膜式精密計量泵,耐酸堿、計量精度高、免維護
。進口820nm的單色冷光源,壽命長、穩定、可靠
。采用的空白、本底補償等技術,有效解決了本底、漂移問題,提高了測量準確性
。可編程的多通道選擇設計,不但最多測量6通道,而且可根據需要改變測量時間(10~60Min),有效地節省了試劑
。具有大容量的歷史數據存儲、歷史曲線查詢功能
技術指標:
顯 示: 320×240點陣液晶,中文或英文菜單
測量范圍: (0~200)μg/L、(0~2000)μg/L任選
測量周期: (10~60)分鐘可設
響應時間: 在25℃時10分鐘達到99%
基本誤差: ±2%F.S
重 復 性: 1%
穩 定 性: 基線漂移:使用空白校準,無基線漂移
化學漂移:視試劑穩定性而異
樣品條件: 流 量:(150~350)mL/min
溫 度: (5~50)℃
壓力:(14~140)Kpa
水樣允許固體成分:不大于5微米(不允許有膠狀物出現)
環境溫度: (5~45)℃
環境濕度: 不大于90%RH(無冷凝)
試劑消耗: 不大于3升/30天/種(4種試劑)
隔離輸出: (0~10)mA、(0~20)mA 或(4~20)mA任選
供電電源: 交流(220±22)V 頻率(50±1)Hz
功 率: 不大于150W
外形尺寸: 690mm×450mm×215mm(高×寬×深)
開孔尺寸: 645mm×410mm
重 量: 22kg
報 警: 具有斷樣、上限報警功能
HK-118W型硅酸根監測儀配件列表:
序號 | 物資編號 | 名 稱 | 型 號 | 規格和說明 | 單位 |
電路板部分 | |||||
1 | 04.03.02 | 118W主板(1~6通道)* | NPSMAIN-S(1~6) | 118W用 | 塊 |
2 | 04.03.06 | 118W放大板* | NPPAMF-S | 118W用 | 塊 |
3 | 04.03.09 | 118W驅動板* | NPSDRV-S | 118W用 | 塊 |
4 | 04.03.04 | 100W輸出板(1~6通道)* | NPSRELAY-(1~6) | 100系列通用 | 塊 |
5 | 04.03.10 | 100W電源板* | NPSPOW | 100系列通用 | 塊 |
6 | 04.03.11 | 100W顯示板* | NPSDISP-2 | 100系列通用 | 塊 |
7 | 04.03.13 | 118W新主板* | 108WB1-1-S | 用于儀表版本1.9、1.91的儀表,與04.03.16電源板配套使用 | 塊 |
8 | 04.03.16 | 118W新電源板(1~6通道)* | 108WB2-1-S | 用于儀表版本1.9、1.91的儀表,與04.03.13主板配套使用 | 塊 |
9 | 04.03.64 | 118W電源板組件 | 108WB3-2-S | 用于儀表版本2.0及以后的儀表,與04.03.83主板配套使用 | 塊 |
10 | 04.03.83 | 118W主板組件 | 108WB1-1-2-S | 用于儀表版本2.0及以后的儀表,與04.03.64電源板配套使用 | 塊 |
11 | 01.01.07.20 | 精彩液晶 | AG320240ATSTQWO4H |
| 塊 |
12 | 01.08.01.03.02 | HK-118W按鍵面板 | 118W-MJ | 不包括液晶顯示器 | 塊 |
光度計部分 | |||||
1 | 01.03.06.11 | 50mm比色池 | B50-1(TY6A) | 方光度計,常規量程 | 只 |
2 | 01.03.06.03 | 25mm比色池 | B25-1(TY4A) | 方光度計,2000量程硅 | 只 |
3 | 01.03.06.02 | 10mm比色池 | B10(TYB134) | 方光度計,5000量程硅 | 只 |
4 | 01.03.06.05 | 25mm比色池* | A25-1 | 圓光度計,2000量程硅 | 只 |
5 | 04.03.21 | 108W圓光度計組件* | ZA20-420 | 圓形光度計,2000量程硅。配A25-1比色皿 | 套 |
6 | 04.03.24 | 118W光度計組件(50mm) | ZB100-820(118-2-0/1) | 線 | 套 |
7 | 04.03.25 | 118W光度計組件* | ZB2K-820 | 方形光度計,大量程。配B25-1比色皿,下方出線 | 套 |
8 | 04.03.71 | 118W光度計組件(25mm,2000量程) | 118-2-0/2 | 線 | 套 |
9 | 04.03.70 | 118W光度計組件(10mm,5000量程) | 118-2-0/3 | 方形光度計,5000量程。配B10比色皿,下方出線 | 套 |
10 | 04.03.46 | 118W光度計發射單元組件(方) | Z820B(TY293S-0) | 用于儀表版本2.0及2.0以前的儀表,側面出線 | 套 |
11 | 04.03.47 | 118W光度計接收單元組件(方) | TY294S-0 | 用于儀表版本2.0及2.0以前的儀表,側面出線 | 套 |
12 | 04.03.86 | 118W光度計發射單元組件(下出線) | 118-2-2-0 | 用于儀表版本2.1及以后的儀表,下方出線 | 套 |
13 | 04.03.87 | 118W光度計接收單元組件 | 118-2-1-0 | 用于儀表版本2.1及以后的儀表 | 套 |
流路部分 | |||||
1 | 04.03.32 | 標液杯組件* | 100BYCUP | 帶手動閥和電磁閥,使用01.04.02.11電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
2 | 01.13.01.34 | 標液杯* | 不含電磁閥 | 不含電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
3 | 01.13.01.55 | 混合計量杯(硅)* | 不含電磁閥 | 不含電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 塊 |
4 | 04.03.40 | 硅混合計量杯組件* |
| 帶手動閥和電磁閥,使用01.04.02.11電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
5 | 04.03.76 | 標液杯組件 | TYB148-0 | 帶手動閥和電磁閥,使用01.04.02.26電磁閥,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 套 |
6 | 01.13.01.57 | 標液杯 | TYB122-0 | 不含電磁閥,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 套 |
7 | 01.13.01.58 | 混合計量杯 | TYB114-0 | 不含電磁閥,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 套 |
8 | 04.03.77 | 硅混合計量杯組件 | TYB149-0 | 包括電磁閥,使用01.04.02.26電磁閥,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 套 |
9 | 01.13.01.59 | 混合計量杯標液管 | TYB128-0 |
| 套 |
10 | 01.13.01.60 | 混合計量杯樣品管 | TYB129-0 |
| 套 |
11 | 04.03.35 | 單通道溢流杯組件* | 包括液位探頭和電磁閥 | 使用01.04.02.11電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
12 | 04.03.36 | 二通道溢流杯組件* | 包括液位探頭和電磁閥 | 使用01.04.02.11電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
13 | 04.03.37 | 四通道溢流杯組件* | 包括液位探頭和電磁閥 | 使用01.04.02.11電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
14 | 04.03.38 | 六通道溢流杯組件* | 包括液位探頭和電磁閥 | 使用01.04.02.11電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
15 | 01.13.01.36 | 單通道溢流杯* | 不包括液位探頭和電磁閥 | 用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 塊 |
16 | 01.13.01.37 | 二通道溢流杯* | 不包括液位探頭和電磁閥 | 用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 塊 |
17 | 01.13.01.38 | 四通道溢流杯* | 不包括液位探頭和電磁閥 | 用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 塊 |
18 | 01.13.01.39 | 六通道溢流杯* | 不包括液位探頭和電磁閥 | 用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 塊 |
19 | 04.03.78 | 二通道溢流杯組件 | TYB151-0 | 包括液位探頭和電磁閥,使用01.04.02.26電磁閥,用于儀表版本2.0及以后儀表 | 套 |
20 | 04.03.79 | 四通道溢流杯組件 | TYB152-0 | 包括液位探頭和電磁閥,使用01.04.02.26電磁閥,用于儀表版本2.0及以后儀表 | 套 |
21 | 04.03.80 | 六通道溢流杯組件 | TYB153-0 | 包括液位探頭和電磁閥,使用01.04.02.26電磁閥,用于儀表版本2.0及以后儀表 | 套 |
22 | 01.13.01.61 | 二通道溢流杯 | TYB151-1-0 | 不包括液位探頭和電磁閥,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 塊 |
23 | 01.13.01.62 | 四通道溢流杯 | TYB152-1-0 |
| 塊 |
24 | 01.13.01.63 | 六通道溢流杯 | TYB153-1-0 | 不包括液位探頭和電磁閥,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 塊 |
25 | 04.03.89 | 液位開關組件 | TYB157-0 | 包含液位開關襯套、過線扣、液位開關 | 套 |
閥 類 | |||||
1 | 01.04.02.07 | 電磁閥黑膜片* |
| 用于黑膜電磁閥,用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 片 |
2 | 01.04.02.17 | 電磁閥白膜片* |
| 用于01.04.02.11電磁閥 | 片 |
3 | 01.04.02.11 | BK兩通電磁閥(白膜)* |
| 用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 只 |
4 | 04.03.90 | 排污電磁閥組件 | TYB159-0 | 含兩通電磁閥()、排污閥座、接頭 | 套 |
5 | 01.13.01.07 | 100系列入口針型閥 | 100VAL,配進出口管及過孔接頭 | 100系列通用,不銹鋼 | 個 |
6 | 01.04.02.26 | 兩通電磁閥() | 6126 A 1.6(DC24V/3.4W) | 用于儀表版本2.0及以后 的儀表 | 只 |
7 | 01.02.03.47 | 6126電磁閥堵片 | TY302-0 | 用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 個 |
計量泵部分 | |||||
1 | 04.03.91 | 計量泵組件 | 100PUMP-1(DC/220V) (TYB139-0) |
| 套 |
2 | 01.13.01.46 | 計量泵連接管 | 100系列單泵用 | 用于儀表版本1.91及1.91以前的儀表 | 套 |
3 | 01.13.01.64 | 計量泵連接管 | TYB125-0 | 用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 套 |
4 | 04.03.19 | 試劑導管(硅) | TYGON 1.6-4(TYB155-0) | 四根 | 套 |
攪拌泵部分 | |||||
1 | 04.03.43 | HAILEA攪拌泵 | AC24V(TYB160-0) |
| 只 |
2 | 01.04.08.05 | SHAKO調速閥 | SV-02 |
| 只 |
3 | 04.03.81 | 攪拌泵調速閥組件 | TY149-0 | 包含攪拌泵、調速閥、連接管等,用于儀表版本2.0及以后的儀表 | 套 |
溶 液 | |||||
1 | 04.06.04 | 硅標準溶液 | 0.01mg/mL(60ml) |
| 瓶 |
2 | 04.06.11 | 硅標準溶液 | 0.1mg/mL(60ml) |
| 瓶 |
儀表配件 | |||||
1 | 04.03.28 | 有機玻璃過濾器 | GLQ55(TYA3-0) | 配LX40過濾芯 | 套 |
2 | 04.03.51 | 濾芯(帶螺紋) | LX40(TYA3-1) | 與GLQ55過濾器配套 | 個 |
3 | 01.04.09.14 | Φ6塑料三通 |
| 1/4” 06382-10 | 個 |
4 | 04.03.30 | 分流水罐組件 | FLSJ60(TYA4-0) | 包含接頭 | 套 |
5 | 01.04.04.02 | 過濾器滾花接頭 | M8-Ф6 |
| 個 |
6 | 01.04.04.05 | 滾花接頭 | M10-Ф8 | 排污口接嘴 | 個 |
7 | 01.11.11.07 | 硬管連接器 | 108W、118W |
| 個 |
8 | 04.03.31 | 排污體三通 | 100ST(TYA5-0) |
| 套 |
9 | 04.03.82 | 排污體組件 | TYB133-0 | 不包含排污電磁閥 |
|
10 | 01.02.04.75 | 排污管接頭 | TYB120 | M20-Ф16 | 套 |
11 | 04.03.97 | 內徑Ф5*1 軟管(01.04.05.05) | Ф5 | 進樣軟管(對應原材料01.04.05.05) | 米 |
12 | 04.03.98 | 內徑Ф6*1.5 軟管 | Ф6 | 進樣軟管(對應原材料01.04.05.13) | 米 |
13 | 04.03.99 | 外徑Ф6尼龍管(01.04.05.02) | Ф6*1 | 進樣硬管(對應原材料01.04.05.02) | 米 |
14 | 04.03.100 | 內徑Ф16*2.5軟管(01.04.05.17) | Ф16 | 排污導管(對應原材料01.04.05.17) | 米 |