型號意義
產品簡介
D型臥式清水單吸離心多級泵具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。
供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質、密封形式和增加冷卻系統用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質。
產品執行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數》標準。
D型臥式清水單吸離心多級泵全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
產品特點
D型臥式清水單吸離心多級泵系臥式單吸多級分段式離心泵,采用了使用的高效節能產品的水力模型,具有效率高、性能范圍廣、運轉安全平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優點。
產品可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體之用。也可通過改變泵的材質(或泵過流部件的材質)、密封形式和增加冷卻系統用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質等。 泵進口允許壓力小于0.6MPa。
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩,噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
產品用途
D型臥式清水單吸離心多級泵主要用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
結構說明
D型臥式清水單吸離心多級泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數。水泵裝配良好與否,對性能影響關系很大,尤其是各個葉輪的口出與導翼的進出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低效率差,故在檢修裝配時務必注意。
D型臥式清水單吸離心多級泵主要零件有:進水段、中段、出水段、葉輪、導翼擋板、出水段導翼、軸、密封環、平衡環、軸套、尾蓋及軸承體。
進水段、中段、導葉擋板、出水段導翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為優質鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經靜平衡試驗。
軸為優質炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯軸器部件,與電機直接連接。
密封環為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
填料起密封作用,防止空氣進入和大量液體漏出,填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發熱,同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
結構示意圖
1 | 軸承蓋 | 2 | 螺母 | 3 | 軸承 | 4 | 檔水套 | 5 | 軸承架 | 6 | 軸套甲 | 7 | 填料壓蓋 | 8 | 填料環 | |||
9 | 進水段 | 10 | 中間套 | 11 | 密封環 | 12 | 葉輪 | 13 | 中段 | 14 | 導葉檔板 | 15 | 導翼套 | 16 | 拉緊螺栓 | |||
17 | 出水段導翼 | 18 | 平衡環 | 19 | 平衡環 | 20 | 平衡盤 | 21 | 出水段 | 22 | 尾蓋 | 23 | 軸 | 24 | 軸套乙 |
性能參數
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 氣蝕余量 | 效率л(%) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
50D8×2 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 62 |
50D8×3 | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 2.3 | 62 |
50D8×4 | 4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 2.3 | 62 |
50D8×5 | 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 2.3 | 62 |
50D8×6 | 6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 62 |
50D8×7 | 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 2.3 | 62 |
50D8×8 | 8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 2.3 | 62 |
50D8×9 | 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 2.3 | 62 |
50D8×10 | 10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 2.3 | 62 |
50D8×11 | 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 2.3 | 62 |
50D8×12 | 12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 2.3 | 62 |
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 氣蝕余量 | 效率л(%) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
80D12×2 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 2.8 | 75 |
80D12×3 | 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 2.8 | 75 |
80D12×4 | 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 2.8 | 75 |
80D12×5 | 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 75 |
80D12×6 | 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 2.8 | 75 |
80D12×7 | 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 2.8 | 75 |
80D12×8 | 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 2.8 | 75 |
80D12×9 | 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 2.8 | 75 |
80D12×10 | 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 2.8 | 75 |
80D12×11 | 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 2.8 | 75 |
80D12×12 | 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 2.8 | 75 |
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 氣蝕余量 | 效率л(%) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
100D16×2 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 3.3 | 71.5 |
100D16×3 | 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 3.3 | 71.5 |
100D16×4 | 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 3.3 | 71.5 |
100D16×5 | 5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 3.3 | 71.5 |
100D16×6 | 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 3.3 | 71.5 |
100D16×7 | 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 3.3 | 71.5 |
100D16×8 | 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 3.3 | 71.5 |
100D16×9 | 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 3.3 | 71.5 |
100D16×10 | 10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 3.3 | 71.5 |
100D16×11 | 11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 3.3 | 71.5 |
100D16×12 | 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 3.3 | 71.5 |
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 氣蝕余量 | 效率л(%) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
125D25×2 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 4 | 76 |
125D25×3 | 3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 4 | 76 |
125D25×4 | 4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 4 | 76 |
125D25×5 | 5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 4 | 76 |
125D25×6 | 6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 4 | 76 |
125D25×7 | 7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 4 | 76 |
125D25×8 | 8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 4 | 76 |
125D25×9 | 9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 4 | 76 |
125D25×10 | 10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 4 | 76 |
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 氣蝕余量 | 效率л(%) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
150D30×2 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2950 | 31.46 | 37 | 4.1 | 76.6 |
150D30×3 | 3 | 162 | 45 | 81.9 | 2950 | 47.19 | 55 | 4.1 | 76.6 |
150D30×4 | 4 | 162 | 45 | 109.2 | 2950 | 62.92 | 75 | 4.1 | 76.6 |
150D30×5 | 5 | 162 | 45 | 136.5 | 2950 | 78.65 | 90 | 4.1 | 76.6 |
150D30×6 | 6 | 162 | 45 | 163.8 | 2950 | 94.38 | 110 | 4.1 | 76.6 |
150D30×7 | 7 | 162 | 45 | 191.1 | 2950 | 110.11 | 132 | 4.1 | 76.6 |
150D30×8 | 8 | 162 | 45 | 218.4 | 2950 | 125.84 | 160 | 4.1 | 76.6 |
150D30×9 | 9 | 162 | 45 | 245.7 | 2950 | 141.57 | 160 | 4.1 | 76.6 |
安裝尺寸
型號 | 級數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n-φd | |||
50D8×2 | 2 | 960 | 65 | 490 | 730 | 135 | 345 | 355 | 290 | 230 | 160 | 90 | 100 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×3 | 3 | 1163 | 113 | 550 | 815 | 145 | 390 | 360 | 300 | 240 | 160 | 100 | 145 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×4 | 4 | 1141 | 136 | 580 | 890 | 180 | 410 | 360 | 340 | 242 | 160 | 112 | 153 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×5 | 5 | 1274 | 226 | 710 | 1120 | 270 | 485 | 370 | 370 | 242 | 160 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×6 | 6 | 1332 | 226 | 710 | 1120 | 270 | 485 | 370 | 370 | 242 | 160 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×7 | 7 | 1390 | 226 | 710 | 1120 | 270 | 485 | 370 | 370 | 242 | 160 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×8 | 8 | 1448 | 310 | 770 | 1230 | 300 | 485 | 370 | 370 | 242 | 160 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×9 | 9 | 1508 | 310 | 770 | 1230 | 300 | 485 | 370 | 370 | 242 | 160 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×10 | 10 | 1689 | 362 | 949 | 1515 | 420 | 610 | 370 | 405 | 255 | 160 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×11 | 11 | 1747 | 362 | 940 | 1515 | 420 | 610 | 370 | 405 | 255 | 160 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
50D8×12 | 12 | 1805 | 362 | 940 | 1515 | 420 | 610 | 370 | 405 | 255 | 160 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
型號 | 級數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n-φd | |||
80D12×2 | 2 | 1139 | 121 | 610 | 860 | 130 | 390 | 410 | 300 | 245 | 210 | 100 | 145 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×3 | 3 | 1304 | 232 | 770 | 1130 | 235 | 485 | 410 | 365 | 247 | 210 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×4 | 4 | 1374 | 232 | 770 | 1130 | 235 | 485 | 410 | 365 | 247 | 210 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×5 | 5 | 1444 | 232 | 770 | 1130 | 235 | 485 | 410 | 365 | 247 | 210 | 132 | 183 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×6 | 6 | 1639 | 273 | 990 | 1385 | 230 | 610 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×7 | 7 | 1709 | 273 | 990 | 3185 | 230 | 610 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×8 | 8 | 1779 | 403 | 1020 | 1600 | 415 | 610 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×9 | 9 | 1849 | 403 | 1020 | 1600 | 415 | 610 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×10 | 10 | 1919 | 403 | 1020 | 1600 | 415 | 610 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×11 | 11 | 2034 | 471 | 1110 | 1775 | 480 | 655 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | |||
80D12×12 | 2104 | 471 | 1110 | 1775 | 480 | 655 | 410 | 410 | 260 | 210 | 160 | 225 | 25 | 4-φ20 | ||||
型號 | 級數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n-φd | |||
100D16×2 | 2 | 1395 | 131 | 785 | 1175 | 225 | 615 | 450 | 450 | 280 | 220 | 160 | 225 | 30 | 4-φ20 | |||
100D16×3 | 3 | 1475 | 131 | 785 | 1175 | 225 | 615 | 450 | 450 | 280 | 220 | 160 | 225 | 30 | 4-φ20 | |||
100D16×4 | 4 | 1600 | 191 | 865 | 1300 | 245 | 660 | 450 | 450 | 280 | 220 | 160 | 225 | 30 | 4-φ20 | |||
100D16×5 | 5 | 1705 | 231 | 910 | 1380 | 285 | 695 | 450 | 450 | 300 | 220 | 180 | 250 | 30 | 4-φ20 | |||
100D16×6 | 6 | 1890 | 292 | 1015 | 1620 | 385 | 790 | 485 | 485 | 310 | 220 | 200 | 275 | 35 | 4-φ20 | |||
100D16×7 | 7 | 1970 | 292 | 1015 | 1620 | 385 | 790 | 485 | 485 | 310 | 220 | 200 | 275 | 35 | 4-φ20 | |||
100D16×8 | 8 | 2050 | 372 | 1095 | 1780 | 465 | 790 | 485 | 485 | 310 | 220 | 200 | 275 | 35 | 4-φ20 | |||
100D16×9 | 9 | 2130 | 372 | 1095 | 1780 | 465 | 790 | 485 | 485 | 310 | 220 | 200 | 275 | 35 | 4-φ20 | |||
100D16×10 | 10 | 2250 | 433 | 1175 | 1885 | 485 | 830 | 450 | 515 | 335 | 220 | 225 | 305 | 35 | 4-φ20 | |||
100D16×11 | 11 | 2445 | 491 | 1325 | 2150 | 590 | 945 | 455 | 580 | 360 | 220 | 250 | 325 | 35 | 4-φ20 | |||
100D16×12 | 12 | 2525 | 491 | 1325 | 2150 | 590 | 945 | 455 | 580 | 360 | 220 | 250 | 325 | 35 | 4-φ20 | |||
型號 | 級數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n-φd | |||
125D25×2 | 2 | 1619 | 151 | 855 | 1230 | 185 | 660 | 530 | 420 | 330 | 270 | 160 | 225 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×3 | 3 | 1849 | 225.5 | 980 | 1510 | 310 | 790 | 530 | 485 | 330 | 270 | 200 | 275 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×4 | 4 | 1949 | 225.5 | 980 | 1510 | 310 | 790 | 530 | 485 | 330 | 270 | 200 | 275 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×5 | 5 | 2089 | 300 | 1075 | 1635 | 335 | 830 | 540 | 540 | 345 | 270 | 225 | 305 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×6 | 6 | 2304 | 351.5 | 1190 | 1835 | 385 | 945 | 540 | 590 | 370 | 270 | 250 | 325 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×7 | 7 | 2486 | 627 | 1510 | 2115 | 310 | 1018 | 540 | 640 | 400 | 270 | 280 | 360 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×8 | 8 | 2586 | 627 | 1510 | 2115 | 310 | 1018 | 540 | 640 | 400 | 270 | 280 | 360 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×9 | 9 | 2736 | 779 | 1680 | 2370 | 360 | 1068 | 540 | 640 | 400 | 270 | 280 | 360 | 40 | 4-φ24 | |||
125D25×10 | 10 | 2836 | 779 | 1680 | 2370 | 360 | 1068 | 540 | 640 | 400 | 270 | 280 | 360 | 40 | 4-φ24 | |||
型號 | 級數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n-φd | |||
150D30×2 | 2 | 1859 | 193 | 975 | 1410 | 205 | 793 | 600 | 500 | 380 | 320 | 200 | 275 | 45 | 4-φ24 | |||
150D30×3 | 3 | 2129 | 249 | 1120 | 1650 | 265 | 948 | 600 | 600 | 380 | 320 | 250 | 325 | 45 | 4-φ24 | |||
150D30×4 | 4 | 2314 | 306 | 1210 | 1835 | 325 | 1018 | 600 | 650 | 390 | 320 | 280 | 360 | 45 | 4-φ24 | |||
150D30×5 | 5 | 2479 | 365 | 1290 | 2000 | 380 | 1068 | 600 | 650 | 400 | 320 | 280 | 360 | 45 | 4-φ24 | |||
150D30×6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
150D30×7 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
150D30×8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
150D30×9 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
吸入吐出法蘭
尺寸 | 吸入法蘭 | 吐出法蘭 | |||||||
型號 | Dg | Do | D | n-do | Dg | Do | D | n-do | |
50D8 | 75 | 150 | 185 | 4-φ18 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | |
80D12 | 80 | 150 | 185 | 4-φ18 | 80 | 160 | 195 | 4-φ18 | |
100D16 | 100 | 170 | 205 | 4-φ18 | 100 | 180 | 215 | 8-φ18 | |
125D25 | 125 | 200 | 235 | 8-φ18 | 125 | 210 | 245 | 8-φ18 | |
150D30 | 150 | 225 | 260 | 8-φ18 | 150 | 240 | 280 | 8-φ18 |
簡單計算說明
泵的揚程 H計算:
公式中:
P1:泵進口壓力(Mpa)
P2:泵出口壓力(Mpa)
Z1:進口壓力表到泵軸中心的垂直距離。(m)
Z2:出口壓力表到泵軸中心的垂直距離。(m)
V1:進口壓力測點處的流速。(m/s)
V2:出口壓力測點處的流速。(m/s)
ρ:液體的密度(Kg/m3)
g:重力加速度(9.8m/s)
泵的安裝高度Hg計算:(安裝高度指泵軸中心水平面到進口液面的垂直距離)
Hg≤P0-[NPSH]-P'-△h-0.5(m)
公式中:
P0:大氣壓力(或進口液面的壓力) (m水柱)
[NPSH]:泵的汽蝕余量。 (m)
P':輸送液體的汽化壓力。 (m水柱)
△h:進口管路的水力損失。 (m)
注:Hg的計算值為正值時表示泵軸中心在進口液面之上;計算值為負值時表示泵處于倒灌狀態。
泵的流量(Q)、揚程(H)、軸功率(N)的數值與泵實際轉速有關。
按下面公式計算:
安裝、起動和運轉
(一)安裝:
1、安裝前的準備工作。
(1)檢查水泵和電機。
(2)準備工具及起重機械。
(3)檢查機器的基礎。
2、安裝順序:
(1)整套水泵運到現場,附帶底座者已裝好電動機披平底座時可不必卸下水泵和電機
(2)將底座放在地基上,在地腳螺釘附近墊楔形墊鐵,將底座墊高約20-40毫米,準備找平后填充水螺漿之用。
(3)用水平儀檢查底座的水平度,找平后扳緊地腳螺母用水泥漿填充底座。
(4)經3~4天水泥干固后,再檢查一下水平度。
(5)將底座的支持平面、水泵腳、電機腳的平面上的污物洗清除凈,并把水泵和電機放到底座上。
(6)調整泵軸水平,找平后適當上緊螺母,以防走動,待調節完畢后再安裝電機,在不合水平處墊以鐵板,泵和聯軸器之間留有一定間隙。
(7)把平尺放在聯軸器上,檢查水泵軸心線與電機軸心線是否重合,若不重合,在電機或泵的腳下墊以薄片,使兩個聯軸器外國與平尺相平,然后取出墊的幾片薄鐵片,用經過刨制的整塊鐵板來代替鐵片,并重新檢查安裝情況。
為了檢查安裝的精度,在幾個相反位置上用塞尺,測量兩聯軸器平面的間隙,聯軸器平面一周上和最小間隙差數不得超過0.3毫米,兩端中心線上下或左右的差數不得超過0.1毫米。
(二)起動和停止:
(1)將軸上及其它涂油件上所涂的油涂凈。
(2)用汽油清洗軸承和油室,用棉紗擦凈。
(3)在軸承體內加入鈣基黃油。
(4)試驗成功,檢查電機轉向是否正確,嚴防水泵發轉而使螺母松開,然后開動電機。
(5)往泵內注水或空泵引水。
(6)關閉吐出管上的閥及壓力計旋塞。
(7)上述過程完畢后,啟動電機,打開壓力計旋塞。
(8)當水泵以正常轉數運轉時,壓力計顯示適當壓力,然后打開真空表旋塞并逐漸打開排水管路上的閘閥直到需要的壓力為止。
(9)當停止水泵時,要慢慢地關閉排水管路上的閘閥,關閉真空表旋塞,并停止電機,然后關閉壓力表旋塞。
(10)長期停止使用水泵時,水泵應拆卸開,將泵零件的水擦開,并在滑動面上涂以防銹油妥善保存。
(三)運轉:
(1)注意水泵軸承溫度,不得超過外界溫度35℃,其極限溫度不很大于75℃。
(2)填料室內正常漏水程度,為每分鐘不大于15毫升,應隨時調整填料壓蓋壓緊程度。
(3)定期檢查聯軸器,注意電機軸承溫升。
(4)運轉過程中,如發生噪音或異常的聲音時,應立即停車檢查其原因。
常見故障原因及解決方法
故 障 | 原 因 | 解決辦法 |
1.水泵不吸水、壓力表及真空表的指針劇烈跳動 | 注入水泵的水不夠,不管與儀表漏氣。 | 再往水泵內注水,擰緊堵塞漏氣處。 |
2.水泵不吸水,真空表表示高度真空 | 底閥沒有打開或已經堵塞。 吸水管阻力太大。吸水高度太高。 | 校正或更改底閥情況,或更改吸入管。 降低吸水高度。 |
3.壓力表有壓力,然水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對。 葉輪堵塞。水泵轉數不夠。 | 檢查或縮短水管及檢查電機.取下水管接頭。 清洗葉輪。增加水泵軸轉數。 |
4.流量低于設計要求 | 水泵堵塞。 密封環磨損過多,轉數不足. | 清洗水泵及管子,更換密封環。 增加水泵軸的轉數。 |
5.水泵消耗的功率過大 | 填料壓蓋太緊,填料函發熱。 葉輪磨損。水泵供水量增加。 | 放松填料壓蓋。 更換葉輪,增加出水管阻力來降低流量。 |
6.水泵內部聲音反常、水泵不水 | 流量太大,吸水管內阻力過大。 在吸水處有空氣滲入。 所吸送液體溫度過高。 | 增加出水管內阻力以減少流量。 檢查泵吸水管。 檢查底閥,減少吸水高度,堵塞漏氣處,降低吸水度。 |
7.水泵震動。 | 泵軸與機電不在同一中心線上,或泵軸歪斜, | 把水泵和電機的軸中心對準。 |
8.軸承過熱 | 沒有油。 水泵與電機軸不在同一中心線上。 | 加油.把軸中心線對準,檢查或清洗軸承體。 |