型號意義
產品簡介
TSWA臥式清水低轉速離心多級泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質似于水的液體之用。
主要用于高壓給水、高層建筑給水,也可用于廠礦給排水。
泵的流量從10~155 m3/h,揚程范圍為15~300m,配套功率范圍2.2~200kw,口徑范圍為50~150mm。
TSWA型介質使用溫度不超過80℃。
產品特點
1、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵結構緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節省建筑費用;
2、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵的轉子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運行平穩;
3、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵的進口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;
4、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵的電機為臥式結構,便于維修。
產品用途
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應用于廠礦給排水、遠距離送水,各種設備配套使用以及各種生產工藝用水等。
使用條件
1、適于輸送清水及物理化學性質類似于清水的物質,其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、介質溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統壓力≤3.0MPa;(即:系統壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質,因此所輸送介質應無強腐蝕性。
注如介質帶有細小顆粒或具強腐蝕性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產品。
結構說明
1、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵為多級節段式結構,其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據流量、揚程的需求選擇不同品徑和級數的泵來得到滿足;
2、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵主要由進水段、中段、導葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結構設計合理;
3、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵的轉子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉輪的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運行起來十分平穩,且噪聲低、振動小。
4、進水段、中段及出水段的結合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設軟填料軸封,同時在軸上裝有橡 膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內;
5、為防止中段和導葉磨損,特設葉輪密封環及導葉套等易損零件,當葉輪與這些易損件之間的間隙超過規定值時應予以列換;
6、TSWA臥式清水低轉速離心多級泵與電動機同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯軸器來傳遞。
結構示意圖
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯軸器 | HT200 | 7 | 導葉 | HT200 | 13 | 平衡盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中段 | HT200 | 14 | 填料體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左軸承座 | HT200 | 9 | 末導葉 | HT200 | 15 | 右軸承座 | HT200 | 21 | 軸承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進水段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉輪 | HT200 | 12 | 平衡環 | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
型譜圖
性能參數
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機功率 | % | m | m | kg | ||
50TSWA18-9.2*2 | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 | 135 |
50TSWA18-9.2*3 | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 1450 | 2.05 | 3 | 66 | 7.2 | 3.1 | 155 |
50TSWA18-9.2*4 | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 1450 | 2.73 | 4 | 66 | 7.2 | 3.1 | 175 |
50TSWA18-9.2*5 | 5 | 18 | 5 | 46 | 1450 | 3.42 | 5.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 195 |
50TSWA18-9.2*6 | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 1450 | 4.1 | 5.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 215 |
50TSWA18-9.2*7 | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 1450 | 4.79 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 235 |
50TSWA18-9.2*8 | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 1450 | 5.47 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 155 |
50TSWA18-9.2*9 | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 1450 | 6.15 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 275 |
50TSWA18-9.2*10 | 10 | 18 | 5 | 92 | 1450 | 6.84 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 295 |
50TSWA18-9.2*11 | 11 | 18 | 5 | 101.2 | 1450 | 7.52 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 315 |
50TSWA18-9.2*12 | 12 | 18 | 5 | 110.4 | 1450 | 8.2 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 335 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機功率 | % | m | m | kg | ||
75TSWA36-11.5*2 | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*3 | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 1450 | 4.83 | 7.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*4 | 4 | 36 | 10 | 46 | 1450 | 6.45 | 11 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*5 | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 1450 | 8.06 | 11 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*6 | 6 | 36 | 10 | 69 | 1450 | 9.67 | 15 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*7 | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 1450 | 11.28 | 15 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*8 | 8 | 36 | 10 | 92.5 | 1450 | 12.89 | 18.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*9 | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*10 | 10 | 36 | 10 | 115 | 1450 | 16.12 | 22 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*11 | 11 | 36 | 10 | 126.5 | 1450 | 17.73 | 22 | 70 | 7.2 | 3 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機功率 | % | m | m | kg | ||
100TSWA69-15.6*2 | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*3 | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 1450 | 12.05 | 15 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*4 | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 1450 | 16.07 | 22 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*5 | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 1450 | 20.09 | 30 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*6 | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 1450 | 24.11 | 30 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*7 | 7 | 69 | 19.2 | 109.1 | 1450 | 28.13 | 37 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*8 | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 1450 | 32.14 | 45 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*9 | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 1450 | 36.16 | 45 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*10 | 10 | 69 | 19.2 | 156 | 1450 | 40.18 | 55 | 73 | 7 | 3.3 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機功率 | % | m | m | kg | ||
125TSWA90-21.6*2 | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*3 | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 1450 | 21.48 | 30 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*4 | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 1450 | 28.63 | 45 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*5 | 5 | 90 | 25 | 108 | 1450 | 35.79 | 55 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*6 | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 1450 | 42.95 | 75 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*7 | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 1450 | 50.11 | 75 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*8 | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 1450 | 57.27 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*9 | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 1450 | 64.43 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*10 | 10 | 90 | 25 | 216 | 1450 | 71.59 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機功率 | % | m | m | kg | ||
150TSWA155-30*2 | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*3 | 3 | 155 | 43 | 90 | 1450 | 49.37 | 75 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*4 | 4 | 155 | 43 | 120 | 1450 | 65.82 | 90 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*5 | 5 | 155 | 43 | 150 | 1450 | 82.28 | 110 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*6 | 6 | 155 | 43 | 180 | 1450 | 98.74 | 132 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*7 | 7 | 155 | 43 | 210 | 1450 | 115.19 | 132 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*8 | 8 | 155 | 43 | 240 | 1450 | 131.19 | 160 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*9 | 9 | 155 | 43 | 270 | 1450 | 148.1 | 200 | 77 | 7.7 | 2.5 |
安裝尺寸
型號 | 級數 | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
50TSWA18-9.2*2 | 2 | 1087 | 160 | 145 | 230 | 480 | 901 | 600 | 33 | 335 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*3 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 230 | 480 | 901 | 600 | 33 | 335 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*4 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 230 | 480 | 974 | 640 | 128 | 375 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*5 | 5 | 1377 | 355 | 340 | 230 | 490 | 1153 | 740 | 132 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*6 | 6 | 1442 | 420 | 405 | 230 | 490 | 1153 | 740 | 197 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*7 | 7 | 1547 | 485 | 470 | 230 | 490 | 1321 | 840 | 197 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*8 | 8 | 1612 | 550 | 535 | 230 | 490 | 1321 | 840 | 262 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*9 | 9 | 1677 | 615 | 600 | 230 | 490 | 1386 | 860 | 297 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*10 | 10 | 1827 | 680 | 665 | 230 | 490 | 1593 | 900 | 362 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*11 | 11 | 1930 | 745 | 730 | 230 | 490 | 1593 | 1000 | 427 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*12 | 12 | 1957 | 810 | 795 | 230 | 490 | 1658 | 1200 | 462 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
型號 | 級數 | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
75TSWA36-11.5*2 | 2 | 1241 | 177 | 180 | 250 | 535 | 1046 | 690 | 89 | 410 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*3 | 3 | 1361 | 257 | 260 | 250 | 545 | 1046 | 690 | 128 | 410 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*4 | 4 | 1526 | 337 | 340 | 250 | 545 | 1284 | 830 | 171 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*5 | 5 | 1606 | 417 | 420 | 250 | 545 | 1284 | 830 | 211 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*6 | 6 | 1731 | 497 | 500 | 250 | 545 | 1488 | 980 | 245 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*7 | 7 | 1811 | 577 | 580 | 250 | 545 | 1488 | 980 | 245 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*8 | 8 | 1916 | 657 | 660 | 250 | 560 | 1653 | 1150 | 239 | 480 | 480 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*9 | 9 | 1996 | 737 | 740 | 250 | 560 | 1653 | 1150 | 239 | 480 | 480 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
75TSWA36-11.5*11 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
型號 | 級數 | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
100TSWA69-15.6*2 | 2 | 1575 | 255 | 200 | 310 | 610 | 1322 | 900 | 100 | 505 | 505 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*3 | 3 | 1720 | 355 | 300 | 310 | 610 | 1322 | 900 | 149 | 505 | 505 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*4 | 4 | 1885 | 455 | 400 | 310 | 610 | 1463 | 975 | 200 | 505 | 505 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*5 | 5 | 2050 | 555 | 500 | 310 | 620 | 1701 | 1240 | 202 | 525 | 525 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*6 | 6 | 2150 | 655 | 600 | 310 | 620 | 1701 | 1240 | 157 | 525 | 525 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*7 | 7 | 2295 | 755 | 700 | 310 | 630 | 1959 | 1450 | 198 | 565 | 565 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*8 | 8 | 2420 | 855 | 800 | 310 | 640 | 1959 | 1450 | 199 | 565 | 565 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*9 | 9 | 2520 | 955 | 900 | 310 | 640 | 2059 | 1550 | 199 | 565 | 565 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
型號 | 級數 | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
125TSWA90-21.6*2 | 2 | 1740 | 270 | 205 | 320 | 670 | 1312 | 990 | 220 | 500 | 500 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*3 | 3 | 1890 | 370 | 305 | 320 | 670 | 1449 | 1000 | 230 | 500 | 500 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*4 | 4 | 2060 | 470 | 405 | 320 | 680 | 1603 | 1100 | 240 | 520 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*5 | 5 | 2250 | 570 | 505 | 320 | 695 | 1774 | 1170 | 270 | 570 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*6 | 6 | 2420 | 670 | 605 | 320 | 725 | 2005 | 1260 | 305 | 630 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*7 | 7 | 2520 | 770 | 705 | 320 | 725 | 2005 | 1260 | 305 | 630 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*8 | 8 | 2670 | 870 | 805 | 320 | 725 | 2243 | 1430 | 305 | 630 | 570 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*9 | 9 | 2770 | 970 | 905 | 320 | 725 | 2243 | 1430 | 305 | 630 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
型號 | 級數 | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
150TSWA155-30*2 | 2 | 1964 | 236 | 237 | 350 | 720 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 575 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*3 | 3 | 2234 | 350 | 352 | 350 | 735 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 675 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*4 | 4 | 2399 | 465 | 467 | 350 | 745 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 675 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*5 | 5 | 2664 | 580 | 582 | 350 | 780 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 765 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*6 | 6 | 2829 | 695 | 697 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
150TSWA155-30*7 | 7 | 2944 | 810 | 812 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
150TSWA155-30*8 | 8 | 3019 | 925 | 927 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
150TSWA155-30*9 | 9 | 3224 | 1040 | 1042 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安裝說明
(一)、安裝前的準備工作:
1.準備安裝工具及起吊設備;
2.檢查水泵機組各部件在運輸過程中有否松動和損壞;
3.檢查基礎是否水平。
(二)、安裝順序:
1.機組運至現場時,附帶底座者已將水泵和電機校正,找平底座時可不必卸下水泵和電機,所以安裝十分方便;
2.將底座放在基礎上,并在地腳螺釘附近墊楔形鐵,將底座墊高20一-40ram,作校平后填充水泥漿之用;
3.用水平儀檢查底座的水平度,找平后用水泥漿填充底座,待水泥干涸后應再次檢查水平度;
4.當機組功率較大時,為了方便運輸可能會將泵、電機及底座分開包裝,這時即需要用戶自行安裝,校正水泵機組,其方法如下:
a、將底座的支承平面、水泵腳和電機腳平面上的污物清除干凈,并將水泵和電機放到底座上;
b、調整泵軸水平,找平后用螺栓將水泵固定在底座上,以防走動;
c、吊起電機,使泵聯軸器和電機聯軸器配合,放下電機到底座上相應位置;
d、調整兩聯軸器間隙為5mm左右,并校正電機軸與泵軸的軸心線是否重合,其方法是將平尺放在聯軸器上,兩聯軸器外圓應與平尺相平,若不重合,應調整電機或泵的相對位置,或墊以薄鐵片來調整;
e、為了檢查安裝精度,要在聯軸器圓周上幾個不同的位置用塞尺測量兩聯軸器平面間的間隙,聯軸器平面一周上zui大和zui小的間隙之差不得超過0.3mm,兩端中心線上下或左右的差數不得超過0.1mm。
5.當機組不帶底座時,則需在基礎上直接安裝,其方法與4.相似,但應更加注意校正。
( 三)、安裝注意事項:
1.安裝時管路不應承受在泵上,否則易損壞水泵;
2.安裝時必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一定時段應對機組進行檢查防止其松動,以免水泵起動運行時發生巨烈振動而影響泵的性能;
3.安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損壞過流部件;
4.為了維修方便和使用安全,應在泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵進出口法蘭上各安裝一只壓力表,對于高揚程泵,為防止水錘、還應在出口閘閥前安裝一只止回閥,以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在較佳工況下運行,延長水泵的使用壽命;
5.泵用于有吸程場合時,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象,以免影響水泵的吸入性能;
6.為不使雜質進入泵內.而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器;
7.安裝管路前轉動水泵的轉子部件,應無摩擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因;
8.本系列泵法蘭均按2.5MPa規格設計,所以選擇管路法蘭時應與之相匹配。
起動、停車和運轉
1、起動前準備
1) 用手撥動機組轉子,應轉動炅活、無卡磨現象。
2) 打開進口閥門.關閉出口閥門.并排除泵內空氣.使其充滿液體;
3) 點動電機.確定轉向是否正確,否則應變換接線中的兩相.以改變電機轉向.
2、起動與運行
1) 全開進口閥門,關閉吐出管路閥門;
2) 接通電源.當泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門.并調節到所需工況:
3) 注意觀察儀表讀數.軸承溫升.其極限溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃;
4) 填料室內正常漏水程度.以每分鐘15毫升為準.應隨吋調整填料壓蓋的壓緊力:
5) 泵在運轉過程中如發生異常的溫升、振動和矂聲.應立即停車檢査其原因.
3、停車
1) 逐漸關閉吐出管路上的閥門,切斷電源;
2) 關閉迸口閥門;
3) 如環境溫度低于0℃,應將泵內液體放盡.以免凍裂水泵;
4) 如長期停用.應將泵拆卸清洗,包裝保管。
維護與保養
1.進水管路必須高度密封、不能漏水、漏氣。
2.禁止泵在汽蝕狀態下長期運行;
3.禁止泵在大流量工況運行時.電機超電流長期運行;
4.定時檢査泵運行中的電機電流值.盡置使泵在設廿工況范圍內運行;
5.泵在運行中應有專人看管以免發生意外;
6.泵每運行500小時應對軸承迸行加油;
7.泵逬行長期運行后,由于機械磨損,使機組矂聲及振動增大,應停車檢査,必要時可更換易損件及軸承,機組大修期一般為一年。
8.機組在運行出現故障時,可按后表提供的方法排除,若不能排除時,切不要隨意拆卸機組,請及時與我廠維修部門或特約維修點聯系。
常見故障原因及解決方法
故障 | 原因 | 解決方法 |
1.水泵不吸水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動。 | a.注入水泵的水不夠 b.進水管與儀表漏氣 | a.再往水泵內注水 b.擰緊堵塞漏氣處 |
2.水泵不吸水,真空表已顯示高度真空 | a.底閥沒有打開或已堵塞 b.吸入管阻力太大 c.吸水高度太高 | a.校平或更換底閥 b.清洗或更換吸水管 c.降低吸水高度 |
3.壓力表有和而水泵仍不出水。 | a.出水管阻力太大 b.旋轉方向不對 c.葉輪堵塞 d.水泵轉速不夠 | a.清洗或縮短水管 b.檢查電機旋向。 c.清洗葉輪。 d.增加水泵轉速。 |
4.泵流量減少或揚程下降。 | a.葉輪或管路堵塞 b.密封環或葉輪磨損過多 c.轉速不夠 | a.清洗葉輪及管路 b.更換損壞零件。 c.調整到額定轉速。 |
5.水泵消耗的功率過大。 | a.填料壓蓋太緊,填料函發熱 b.葉輪與密封環摩擦 c.流量過大 | a.放松填料壓蓋。 b.消除機械摩擦 c.關小出水閘閥 |
6.水泵內部聲音反常,水泵吸不上水。 | a.吸水管內阻力過大 b.吸水管有空氣漏入 c.流量過大發生汽蝕 | a.減小吸水高度縮短吸水管長度 b.堵塞漏氣處 c.調節出口閥門使泵在規定工況范圍內使用 |
7.水泵振動厲害。 | a.泵發生汽蝕,葉輪不平衡 b.泵軸與電機不在同一中心線上 c.地腳螺栓松動 | a.消除汽蝕,葉輪校平衡 b.校水泵和電機的同軸度 c.擰緊地腳螺栓 |
8.軸承過熱。 | a.潤滑油不足或過多,或變質 b.水泵與電機軸不同心 | a.檢查油量,清洗軸承并換油 b.把軸中心線對準 |