型號意義
產品簡介
GC型臥式鍋爐多級泵為臥式單吸多級分段式離心泵,主要用于鍋爐給水,所以又名臥式鍋爐給水多級泵。該系列臥式鍋爐給水多級泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學性質類似于水的無腐蝕性的其他液體,廣泛用于工礦企事業單位的鍋爐給水和城市生活供水。
產品特點
GC型臥式鍋爐多級泵為多級分段式,1-1/2GC-4GC四個型號的進出口分別在進水段和出水段上,均垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數.
水泵裝配良好與否,對性能影響很大,尤其是各個葉輪的出口與導翼進口之相對位置,每吸葉輪的吐出口中心必須對準導翼的中心,其中稍有念頭即將使用水泵的流量減少,揚程降低,效率差,幫在檢修后裝配時務必注意,若有偏差必須調整。
GC型臥式鍋爐多級泵的主要零件有軸、軸套、進水段、葉輪、導翼、密封環、中段、出水段、平衡環、平衡盤、尾蓋。
進水段、中段、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進入,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經靜平衡試驗。
軸為優質碳素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上。軸的一端按裝聯軸器部件,與電機直接聯接。從轉動方向看時,泵軸為順進針方向旋轉。
密封環為鑄鐵制成,防止水泵中高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之中,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡盤共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,作固定葉輪和保護泵軸之用。為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是用單列向心球軸承,采用鈣基黃油潤滑。
填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可壓的太緊,也不可太松,以液體能一滴一滴地滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發熱同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵效率。
產品用途
>GC型臥式鍋爐多級泵,也可廣泛應用于壓力容器供水、熱水循環、高層建筑給水、農田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫藥、化工、水產養殖、環境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業,作為給水排水的動力設備。
結構示意圖
1 | 軸套螺母 | 2 | 軸承蓋 | 3 | 軸承 | 4 | 軸承體甲 | 5 | 軸套甲 | 6 | 填料壓蓋 | 7 | 填料環 | |||
8 | 密封環 | 9 | 進水段 | 10 | 葉輪 | 11 | 中段 | 12 | 回水管 | 13 | 出水段 | 14 | 平衡環 | |||
15 | 平衡盤 | 16 | 尾蓋 | 17 | 軸套乙 | 18 | 軸 | 19 | 園螺母 | 20 | 拉緊螺栓 |
性能參數
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機功率 | % | m | mm | Kg | ||
11/2GC-5 | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 2 | 3 | 38 | 3.7 | 136 | 135 |
11/2GC-5 | 3 | 6 | 1.66 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 3.7 | 136 | 147 |
11/2GC-5 | 4 | 6 | 1.66 | 92 | 2920 | 4 | 5.5 | 38 | 3.7 | 136 | 174 |
11/2GC-5 | 5 | 6 | 1.66 | 115 | 2920 | 5 | 7.5 | 38 | 3.7 | 136 | 204 |
11/2GC-5 | 6 | 6 | 1.66 | 138 | 2920 | 6 | 7.5 | 38 | 3.7 | 136 | 212 |
11/2GC-5 | 7 | 6 | 1.66 | 161 | 2920 | 7 | 7.5 | 38 | 3.7 | 136 | 220 |
11/2GC-5 | 8 | 6 | 1.66 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 3.7 | 136 | 271 |
11/2GC-5 | 9 | 6 | 1.66 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 3.7 | 136 | 292 |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機功率 | % | m | mm | Kg | ||
2GC-5 | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 4.7 | 166 | 258 |
2GC-5 | 3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 4.7 | 166 | 309 |
2GC-5 | 4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 4.7 | 166 | 389 |
2GC-5 | 5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 4.7 | 166 | 414 |
2GC-5 | 6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 4.7 | 166 | 512 |
2GC-5 | 7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 4.7 | 166 | 531 |
2GC-5 | 8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 4.7 | 166 | 589 |
2GC-5 | 9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 4.7 | 166 | 609 |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機功率 | % | m | mm | Kg | ||
21/2GC-3.5 | 7 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 336 315 280 | 2950 | 26 28.6 32.5 | 37 | 35 45 47 | 3.3 3.8 4 | 198 | 967 |
21/2GC-3.5 | 8 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 384 360 320 | 2950 | 30 32.8 37 | 45 | 35 45 47 | 3.3 3.8 4 | 198 | 1065 |
21/2GC-3.5 | 9 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 432 405 360 | 2950 | 33.7 37 42 | 55 | 35 45 47 | 3.3 3.8 4 | 198 | 1097 |
21/2GC-3.5 | 10 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 480 450 400 | 2950 | 37.5 41 46.5 | 55 | 35 45 47 | 3.3 3.8 4 | 198 | 1179 |
21/2GC-3.5 | 11 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 528 495 440 | 2950 | 41.5 45 51 | 75 | 35 45 47 | 3.3 3.8 4 | 198 | 1252 |
21/2GC-3.5 | 12 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 576 540 480 | 2950 | 45 49 56 | 75 | 35 45 47 | 3.3 3.8 4 | 198 | 1324 |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機功率 | % | m | mm | Kg | ||
21/2GC-6 | 2 | 15 20 | 4.2 5.6 | 62 54 | 2950 | 5.8 6.2 | 7.5 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 258 |
21/2GC-6 | 3 | 15 20 | 4.2 5.6 | 93 81 | 2950 | 8.7 9.3 | 15 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 309 |
21/2GC-6 | 4 | 15 20 | 4.2 5.6 | 124 108 | 2950 | 11.6 12.4 | 18.5 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 389 |
21/2GC-6 | 5 | 15 20 | 4.2 5.6 | 155 135 | 2950 | 14.5 15.5 | 22.0 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 494 |
21/2GC-6 | 6 | 15 20 | 4.2 5.6 | 186 162 | 2950 | 17.4 18.6 | 22.0 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 512 |
21/2GC-6 | 7 | 15 20 | 4.2 5.6 | 217 189 | 2950 | 20.2 21.7 | 30.0 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 563 |
21/2GC-6 | 8 | 15 20 | 4.2 5.6 | 248 216 | 2950 | 23.2 24.8 | 30.0 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 589 |
21/2GC-6 | 9 | 15 20 | 4.2 5.6 | 279 243 | 2950 | 26.1 27.9 | 37.0 | 43.7 47.4 | 5 5.3 | 168 | 785 |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N 千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機功率 | % | m | mm | Kg | ||
4GC-8 | 2 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 86 82 79 | 2950 | 13.8 16.8 18.1 | 22 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | 503 |
4GC-8 | 3 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 129 123 114 | 2950 | 20.7 25.2 27.2 | 30 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | 612 |
4GC-8 | 4 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 172 164 152 | 2950 | 27.6 33.6 35.2 | 45 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | 835 |
4GC-8 | 5 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 215 205 190 | 2950 | 34.5 42 45.3 | 55 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | 950 |
4GC-8 | 6 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 258 246 228 | 2950 | 41.4 50.4 54.4 | 55 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | 1085 |
4GC-8 | 7 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 301 287 266 | 2950 | 48.3 58.8 63.4 | 75 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | 1087 |
4GC-8 | 8 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 344 328 304 | 2950 | 55 67 73 | 75 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | |
4GC-8 | 9 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 387 369 342 | 2950 | 62 75.5 82 | 90 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | |
4GC-8 | 10 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 430 410 380 | 2950 | 69 84 91 | 100 | 51 60 62.5 | 4.6 5 5.6 | 192 | |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N 千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機功率 | % | m | mm | Kg |
安裝尺寸
型號 | 級數 | A | B | C | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | F | n-φd | |||
11/2GC-5 | 2 | 963 | 750 | 510 | 128 | 248 | 122.5 | 355 | 350 | 205 | 365 | 105 | 180 | 315 | 315 | 154 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 3 | 1033 | 805 | 535 | 125 | 248 | 172.5 | 355 | 358 | 205 | 405 | 115 | 190 | 355 | 355 | 154 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 4 | 1158 | 1010 | 715 | 135 | 248 | 222.5 | 360 | 393 | 205 | 415 | 135 | 210 | 365 | 365 | 47 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 5 | 1208 | 1010 | 715 | 135 | 248 | 272.5 | 360 | 393 | 205 | 415 | 135 | 210 | 365 | 365 | 97 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 6 | 1258 | 1010 | 715 | 135 | 248 | 322.5 | 360 | 393 | 205 | 415 | 135 | 210 | 365 | 365 | 147 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 7 | 1308 1433 | 1060 1180 | 715 760 | 135 170 | 248 | 372.5 | 360 | 393 495 | 205 | 415 470 | 135 163 | 210 255 | 365 | 365 240 | 147 100 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 8 | 1484 | 1280 | 785 | 170 | 248 | 422.5 | 395 | 470 | 205 | 470 | 165 | 255 | 365 | 420 | 95 | 4-φ20 | |||
11/2GC-5 | 9 | 1533 | 1280 | 785 | 170 | 248 | 472.5 | 395 | 470 | 205 | 470 | 165 | 255 | 365 | 420 | 145 | 4-φ20 | |||
型號 | 級數 | A | B | C | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | F | n-φd | |||
2GC-5 | 2 | 1227 | 915 | 650 | 135 | 325 | 160 | 480 | 443 | 255 | 490 | 135 | 210 | 430 | 430 | 211 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 3 | 1412 | 1160 | 790 | 165 | 325 | 220 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 141 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 4 | 1412 | 1160 | 790 | 165 | 325 | 280 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 201 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 5 | 1532 | 1220 | 820 | 165 | 325 | 340 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 201 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 6 | 1637 | 1320 | 860 | 185 | 325 | 400 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 203 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 7 | 1722 | 1380 | 900 | 200 | 325 | 460 | 480 | 510 | 255 | 515 | 180 | 285 | 455 | 455 | 209 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 8 | 1887 | 1575 | 1000 | 240 | 325 | 520 | 525 | 580 | 255 | 585 | 200 | 310 | 440 | 525 | 150 | 4-φ24 | |||
2GC-5 | 9 | 1947 | 1575 | 1000 | 240 | 325 | 580 | 525 | 580 | 255 | 585 | 200 | 310 | 440 | 525 | 210 | 4-φ24 | |||
型號 | 級數 | A | B | C | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | F | n-φd | |||
21/2GC-3.5 | 7 | 1937 | 1590 | 1030 | 225 | 385 | 470 | 608 | 598 | 295 | 600 | 200 | 310 | 540 | 540 | 195 | 4-φ24 | |||
21/2GC-3.5 | 8 | 1937 | 1675 | 1085 | 225 | 385 | 530 | 618 | 638 | 295 | 600 | 225 | 345 | 540 | 540 | 194 | 4-φ24 | |||
21/2GC-3.5 | 9 | 2212 | 1835 | 1170 | 265 | 385 | 590 | 643 | 683 | 295 | 600 | 250 | 385 | 540 | 610 | 192 | 4-φ24 | |||
21/2GC-3.5 | 10 | 2272 | 1895 | 1200 | 265 | 385 | 650 | 643 | 683 | 295 | 600 | 250 | 385 | 540 | 610 | 192 | 4-φ24 | |||
21/2GC-3.5 | 11 | 2402 | 2115 | 1280 | 320 | 385 | 710 | 675 | 750 | 295 | 715 | 280 | 410 | 530 | 655 | 131 | 4-φ24 | |||
21/2GC-3.5 | 12 | 2462 | 2115 | 1280 | 320 | 385 | 770 | 675 | 750 | 295 | 715 | 280 | 410 | 530 | 655 | 191 | 4-φ24 | |||
型號 | 級數 | A | B | C | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | F | n-φd | |||
21/2GC-6 | 2 | 1227 | 915 | 650 | 135 | 325 | 160 | 480 | 443 | 255 | 490 | 135 | 210 | 430 | 430 | 211 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 3 | 1412 | 1160 | 790 | 165 | 325 | 220 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 141 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 4 | 1412 | 1160 | 790 | 165 | 325 | 280 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 201 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 5 | 1577 | 1320 | 860 | 185 | 325 | 340 | 485 | 490 | 255 | 480 | 165 | 255 | 430 | 430 | 143 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 6 | 1662 | 1380 | 900 | 200 | 325 | 400 | 480 | 510 | 255 | 515 | 180 | 285 | 455 | 455 | 149 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 7 | 1827 | 1575 | 1000 | 240 | 325 | 460 | 525 | 580 | 255 | 585 | 200 | 310 | 440 | 525 | 90 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 8 | 1887 | 1575 | 1000 | 240 | 325 | 520 | 525 | 580 | 255 | 585 | 200 | 310 | 440 | 525 | 150 | 4-φ24 | |||
21/2GC-6 | 9 | 1947 | 1575 | 1000 | 240 | 325 | 525 | 525 | 580 | 255 | 585 | 200 | 310 | 440 | 525 | 210 | 4-φ24 | |||
型號 | 級數 | A | B | C | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | F | n-φd | |||
4GC-8 | 2 | 1552 | 1230 | 845 | 190 | 385 | 190 | 610 | 575 | 295 | 600 | 180 | 285 | 540 | 480 | 185 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 3 | 1732 | 1385 | 925 | 225 | 385 | 265 | 610 | 600 | 295 | 600 | 200 | 310 | 540 | 540 | 185 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 4 | 1847 | 1485 | 980 | 235 | 385 | 340 | 620 | 640 | 295 | 600 | 225 | 345 | 540 | 540 | 184 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 5 | 2037 | 1735 | 1105 | 265 | 385 | 415 | 645 | 685 | 295 | 665 | 250 | 385 | 540 | 605 | 117.5 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 6 | 2112 | 1735 | 1105 | 265 | 385 | 490 | 645 | 685 | 295 | 665 | 250 | 385 | 540 | 605 | 192.5 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 7 | 2257 | 1955 | 1215 | 300 | 385 | 565 | 675 | 750 | 295 | 720 | 280 | 410 | 540 | 660 | 116.5 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 8 | 2332 | 1955 | 1215 | 300 | 385 | 640 | 675 | 750 | 295 | 720 | 280 | 410 | 540 | 660 | 191.5 | 4-φ24 | |||
4GC-8 | 9 | 2457 | 2080 | 1295 | 325 | 385 | 715 | 675 | 750 | 295 | 720 | 280 | 410 | 540 | 660 | 191.5 | 4-φ24 |
吸入吐出法蘭
尺寸 | 吸入法蘭 | ||||
型號 | Dg | Do | D | n-do | |
11/2GC-5 | 40 | 115 | 145 | 4-φ18 | |
2GC-5 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | |
21/2GC-6 | 65 | 145 | 180 | 8-φ18 |
簡單計算說明
泵的揚程 H計算:
公式中:
P1:泵進口壓力(Mpa)
P2:泵出口壓力(Mpa)
Z1:進口壓力表到泵軸中心的垂直距離。(m)
Z2:出口壓力表到泵軸中心的垂直距離。(m)
V1:進口壓力測點處的流速。(m/s)
V2:出口壓力測點處的流速。(m/s)
ρ:液體的密度(Kg/m3)
g:重力加速度(9.8m/s)
泵的安裝高度Hg計算:(安裝高度指泵軸中心水平面到進口液面的垂直距離)
Hg≤P0-[NPSH]-P'-△h-0.5(m)
公式中:
P0:大氣壓力(或進口液面的壓力) (m水柱)
[NPSH]:泵的汽蝕余量。 (m)
P':輸送液體的汽化壓力。 (m水柱)
△h:進口管路的水力損失。 (m)
注:Hg的計算值為正值時表示泵軸中心在進口液面之上;計算值為負值時表示泵處于倒灌狀態。
泵的流量(Q)、揚程(H)、軸功率(N)的數值與泵實際轉速有關。
按下面公式計算:
裝配與拆卸
(一)泵拆卸時應注意的事項
1)按停車順序停車;
2)泵殼內液體(包括冷卻水)應放掉;軸承部件是稀油潤滑時,應放掉潤滑油;
3)拆去妨礙拆卸的附屬管路,如平衡管、水封管等管路和引線;
4)拆卸應嚴格保護零件的制造精度不受損傷,拆卸穿桿的同時應將各中段用墊塊墊起,以免各中段止口松動下沉;泵軸壓彎。
(二)泵的拆卸順序
1)擰下吐出側軸承端蓋上的螺栓和出水段、尾蓋、軸承體三個部件之間的聯接螺栓,卸下軸承端蓋、軸承體等軸承部件;
2)擰下軸上圓螺母并依次卸下軸承內圈、軸承壓蓋和擋圈后,卸下填料體(包填料壓蓋、填料環、填料等在內);
3)依次卸下軸上的0形密封圈、軸套、平衡盤和鍵后,卸下出水段、末導葉、平衡環套等;
4)卸下末級葉輪和鍵后,卸下中段、導葉;按此依次卸下各級葉輪、中段和導葉,直到卸下前級葉輪為止;
5)卸下泵聯軸器后,擰下進水段和軸承體的聯接螺母和軸承壓蓋上的螺栓后,卸下進水段側軸承部件;
6)將軸從進水段中抽出,擰下軸上固定螺母,依次將軸承內圈、0形密封圈、軸套等卸下;
7)采用滑動軸承的泵,其拆卸順序基本相同,僅在拆卸軸承部件時略有不同。
(三)泵的裝配
泵的裝配順序一般按拆卸順序相反方向進行。裝配質量好壞直接影響泵能否正常運行,并影響泵的使用壽命和性能參數。
裝配時應注意以下幾點:
1)應保護好零件的加工精度和表面粗糙度,不允許有碰傷、劃傷等現象,作密封用的二硫化鉬要干凈,緊固螺釘和螺栓應受力均勻;
2)葉輪出口流道與導葉進El流道的對中性是依各零件的軸向尺寸來保證,流道對中性的好壞直接影響泵的性能,故泵的尺寸不能隨意調整。
3)泵裝配完畢后,在未裝填料前,用手轉動泵轉子,檢查轉子在泵中旋轉是否靈活,軸向竄動量是否規定要求;
4)檢查合格后壓入填料,并注意填料環在填料腔的相對位置。
起動、運行與停機
(一)起動
1)泵起動前應轉動泵轉子,檢查轉子是否靈活;
2)檢查電機轉向是否與泵轉向一致;
3)打開泵吸入閥,關閉泵出口管路閘閥及壓力表旋塞,使泵內充滿液體,或用真空系統排除吸入管和泵內空氣;
4)檢查泵和電機聯接螺栓的松緊程度和泵周圍的安全情況,使泵處于準備起動狀態;
5)起動電機,待泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,直到壓力表指針指到所需壓力為止(按出口壓力表讀數控制泵給定的揚程)。
(二)運行
1)該系列泵靠泵內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置內有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至進水段,或在平衡室外設計一短管,平衡液體經短管流向泵外。為保證泵正常運行,平衡水管不允許堵塞;
2)在開車和運行過程中,必須注意觀察表讀數,軸承發熱、填料漏水和發熱及泵的振動和聲音等是否正常,如發現異常情況,應及時處理;
3)軸承溫升變化反映了泵的裝配質量,軸承溫升不得高于環境溫度35℃,軸承的 度不得高于75℃;
4)泵轉子在運行中存在一定的軸向游動,軸向竄動應在允許范圍內,應保證電機和水泵兩聯軸器端面問的間隙值;
5)泵在運行期間應定期檢查葉輪、密封環、導葉套、軸套、平衡盤等零件的磨損情況,磨損過大時應及時更換。
(三)停機
1)停機前應先關閉壓力表旋塞,慢慢關閉出口閘閥,待出口閥關閉完畢后再停電機,泵停穩后再關閉泵的吸入閥;
2)泵內水放出,如長期停用,應將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
常見故障原因及解決方法
故 障 | 原 因 | 解決辦法 |
1.水泵不吸水、壓力表及真空表的指針劇烈跳動 | 注入水泵的水不夠,不管與儀表漏氣。 | 再往水泵內注水,擰緊堵塞漏氣處。 |
2.水泵不吸水,真空表表示高度真空 | 底閥沒有打開或已經堵塞。 吸水管阻力太大。吸水高度太高。 | 校正或更改底閥情況,或更改吸入管。 降低吸水高度。 |
3.壓力表有壓力,然水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對。 葉輪堵塞。水泵轉數不夠。 | 檢查或縮短水管及檢查電機.取下水管接頭。 清洗葉輪。增加水泵軸轉數。 |
4.流量低于設計要求 | 水泵堵塞。 密封環磨損過多,轉數不足. | 清洗水泵及管子,更換密封環。 增加水泵軸的轉數。 |
5.水泵消耗的功率過大 | 填料壓蓋太緊,填料函發熱。 葉輪磨損。水泵供水量增加。 | 放松填料壓蓋。 更換葉輪,增加出水管阻力來降低流量。 |
6.水泵內部聲音反常、水泵不水 | 流量太大,吸水管內阻力過大。 在吸水處有空氣滲入。 所吸送液體溫度過高。 | 增加出水管內阻力以減少流量。 檢查泵吸水管。 檢查底閥,減少吸水高度,堵塞漏氣處,降低吸水度。 |
7.水泵震動。 | 泵軸與機電不在同一中心線上,或泵軸歪斜, | 把水泵和電機的軸中心對準。 |
8.軸承過熱 | 沒有油。 水泵與電機軸不在同一中心線上。 | 加油.把軸中心線對準,檢查或清洗軸承體。 |