程力威牌CLW5020ZZZS5型重慶長安掛桶式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重慶長安掛桶式垃圾車 | 外型尺寸: | 4660×1750×2250(mm) |
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/18(°) |
額定質(zhì)量: | 230(Kg) | 前懸后懸: | 560/1015,560/815(mm) |
整備質(zhì)量: | 1790(Kg) | 車速: | 120(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 750/1400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
多方位圖: |
|
程力汽車數(shù)十年來一直占領(lǐng)著國內(nèi)很大的市場,近年來,程力汽車在國內(nèi)外市場上取得了非凡的成就,程力公司憑借在行業(yè)中雄厚的積累,以及技術(shù),品質(zhì)和服務(wù)優(yōu)勢,使其產(chǎn)品確立了在國內(nèi)同類產(chǎn)品中的靠前地位,成為華中地區(qū)的一顆璀璨的明珠。
公司技術(shù)力量雄厚,檢測手段完善,產(chǎn)品以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、性能可靠、服務(wù)及時(shí)贏得用戶廣泛贊譽(yù),連續(xù)五年被評(píng)為"湖北省消費(fèi)者滿意單位".,公司主要生產(chǎn)各類環(huán)衛(wèi)垃圾車:勾臂垃圾車,壓縮垃圾車,掛桶垃圾車,無泄漏垃圾車,密封自卸垃圾車,餐廚垃圾車,垃圾站,垂直壓縮垃圾車,移動(dòng)壓縮垃圾站,水平地埋站。
環(huán)衛(wèi)垃圾車,垃圾站
重慶長安掛桶式垃圾車 產(chǎn)品信息