【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五東風(fēng)4方勾臂式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)4方勾臂式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4450 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 810,745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3510 | 外形尺寸(mm) | 5460x2090x2380,2490 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300 | 車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 選裝導(dǎo)流罩,燈具,保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車(chē)高度為2490mm。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)均采用Q235A,側(cè),后防護(hù)連接方式均采用與車(chē)輛焊接固定,后下部防護(hù)裝置的斷面為U型,斷面尺寸為:120?0mm;離地高度為:430mm。文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1043TKNJ1 | 燃料種類(lèi) | CNG |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 84 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
選裝導(dǎo)流罩,燈具,保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車(chē)高度為2490mm。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)均采用Q235A,側(cè),后防護(hù)連接方式均采用與車(chē)輛焊接固定,后下部防護(hù)裝置的斷面為U型,斷面尺寸為:120?0mm;離地高度為:430mm。文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
- 程力威牌CLW5040ZXXE4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)