【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五重汽豪沃60噸前四后八大噸位隨車吊 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五重汽豪沃60噸前四后八大噸位隨車吊 |
總質(zhì)量(Kg) | 43000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 42870 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1350, 1400, 1350, 1400, 1350,2150 | 車速(Km/h) | 80 |
配置 | 上裝起重機(jī)型號(hào)CLWJQZ60T, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為530mm。總質(zhì)量為43000 kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5437V4667E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20,12.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
【專用功能說明】 | |||
上裝起重機(jī)型號(hào)CLWJQZ60T, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為530mm。總質(zhì)量為43000 kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
- 程力威牌CLW5430JQZZ5型汽車起重機(jī)