葉片式氣動馬達選型表
TYPE | RATIO | POWER | Free SPEED | TORQUE | Max.TORQUE | ROTATION | Air CONS. | Input HOSE | ||||
型 號 | 速比 | 功率 | 空載轉速 | 扭力 | 輸出扭力 | 轉向 | 耗氣量 | 氣管通徑 | ||||
HP | KW | R.P.M. | Nm | IB-IN | Nm | IB-IN | L/min | cfm | mm | |||
1AM4548 | 1:1 | 0.45 | 0.33 | 10000 | 0.31 | 2.75 | 0.65 | 5.75 | 正反可換向 | 580 | 20.5 | 6 |
1AM4548 | 5:1 | 0.38 | 0.29 | 2800 | 0.82 | 7.257 | 0.9 | 7.97 | 正反可換向 | 580 | 21 | 6 |
1AM4548 | 15:1 | 0.38 | 0.28 | 666 | 4.07 | 36 | 8.15 | 72 | 正反可換向 | 580 | 21 | 6 |
1AM4548 | 43:1 | 0.36 | 0.27 | 232 | 11.3 | 100 | 12 | 106 | 正反可換向 | 580 | 21 | 6 |
1AM4548 | 150:1 | 0.18 | 0.13 | 66 | 19.4 | 172 | 21 | 186 | 正反可換向 | 580 | 21 | 6 |
1UAM4549 | 1:1 | 0.5 | 0.37 | 6000 | 0.60 | 5.31 | 0.68 | 6.01 | 正反可換向 | 760 | 27 | 6 |
1UAM4549 | 5:1 | 0.45 | 0.33 | 1700 | 1.8 | 15.9 | 2 | 18 | 正反可換向 | 760 | 27 | 6 |
1UAM4549 | 15:1 | 0.46 | 0.34 | 400 | 8.13 | 72 | 8.9 | 71 | 正反可換向 | 760 | 27 | 6 |
1UAM4549 | 43:1 | 0.41 | 0.31 | 139 | 21 | 186 | 23 | 204 | 正反可換向 | 760 | 27 | 6 |
1UAM4549 | 150 | 0.2 | 0.15 | 40 | 36 | 319 | 40 | 354 | 正反可換向 | 760 | 27 | 6 |
1 | ||||||||||||
2AM4550 | 1:1 | 0.93 | 0.69 | 3000 | 2.20 | 19.5 | 3.05 | 27 | 正反可換向 | 850 | 30 | 10 |
2AM4550 | 3:1 | 0.78 | 0.58 | 1000 | 5.6 | 49.56 | 7.6 | 67 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 5:1 | 0.75 | 0.56 | 600 | 9 | 79.65 | 12 | 106 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 10:1 | 0.74 | 0.55 | 300 | 17.6 | 156 | 24 | 212 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 15:1 | 0.7 | 0.52 | 200 | 25 | 221 | 34 | 301 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 20:1 | 0.65 | 0.49 | 150 | 31 | 274 | 42 | 372 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 30:1 | 0.58 | 0.43 | 100 | 41 | 363 | 55 | 487 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 40:1 | 0.51 | 0.38 | 75 | 48.6 | 430 | 66 | 584 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
2AM4550 | 60:1 | 0.47 | 0.35 | 50 | 67 | 593 | 89 | 788 | 正反可換向 | 900 | 32 | 10 |
4AM4551 | 1:1 | 1.71 | 1.3 | 3000 | 4.1 | 36 | 6.3 | 56 | 正反可換向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM4551 | 3:1 | 1.3 | 0.94 | 1000 | 9.2 | 81 | 14 | 124 | 正反可換向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM4551 | 5:1 | 1.3 | 0.94 | 600 | 15.4 | 136 | 24 | 212 | 正反可換向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM4551 | 10:1 | 1.3 | 0.94 | 300 | 31 | 274 | 48 | 425 | 正反可換向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM4551 | 15:1 | 1.27 | 0.9 | 200 | 45.2 | 400 | 72.3 | 640 | 正反可換向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM4551 | 20:1 | 1.17 | 0.87 | 150 | 55 | 487 | 84 | 740 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 30:1 | 1.1 | 0.79 | 100 | 75.5 | 668 | 116 | 1027 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 40:1 | 0.95 | 0.71 | 75 | 90 | 800 | 142 | 1255 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 50:1 | 0.88 | 0.66 | 60 | 105 | 929 | 161 | 1425 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 60:1 | 0.83 | 0.61 | 50 | 117.5 | 1040 | 185 | 1640 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 70:1 | 0.83 | 0.61 | 42.9 | 137.8 | 1220 | 207 | 1832 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 80:1 | 0.83 | 0.61 | 37.5 | 157.7 | 1396 | 237 | 2097 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 100:1 | 0.83 | 0.61 | 30 | 205 | 1814 | 308 | 2726 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 120:1 | 0.83 | 0.61 | 25 | 236.5 | 2093 | 355 | 3142 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM4551 | 140:1 | 0.83 | 0.61 | 21 | 285 | 2522 | 428 | 3788 | 正反可換向 | 2000 | 71 | 10 |
6AM4552 | 1:1 | 4 | 3 | 3000 | 10 | 89 | 13 | 115 | 正反可換向 | 3620 | 128 | 12 |
6AM4552 | 3:1 | 3.52 | 2.63 | 1000 | 25 | 221 | 33 | 292 | 正反可換向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM4552 | 5:1 | 3.4 | 2.54 | 600 | 40 | 354 | 52 | 460 | 正反可換向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM4552 | 10:1 | 3.4 | 2.54 | 300 | 81 | 720 | 107 | 950 | 正反可換向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM4552 | 15:1 | 2.95 | 2.2 | 200 | 105 | 929 | 137 | 1212 | 正反可換向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM4552 | 20:1 | 2.65 | 1.98 | 150 | 124 | 1100 | 175 | 1550 | 正反可換向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM4552 | 30:1 | 2.37 | 1.77 | 100 | 169 | 1496 | 220 | 1947 | 正反可換向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM4552 | 40:1 | 2.1 | 1.57 | 75 | 195 | 1725 | 283 | 2500 | 正反可換向 | 3820 | 130 | 12 |
6AM4552 | 50:1 | 2 | 1.5 | 60 | 238 | 2016 | 309 | 2735 | 正反可換向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM4552 | 60:1 | 2 | 1.5 | 50 | 290 | 2567 | 377 | 3336 | 正反可換向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM4552 | 100:1 | 1.88 | 1.4 | 30 | 446 | 3947 | 580 | 5133 | 正反可換向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM4552 | 150:1 | 1.88 | 1.4 | 20 | 675 | 5974 | 878 | 7770 | 正反可換向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM4552 | 200:1 | 1.8 | 1.34 | 15 | 900 | 7965 | 1170 | 10355 | 正反可換向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM4552 | 360:1 | 1.8 | 1.34 | 8 | 1600 | 14160 | 2080 | 18408 | 正反可換向 | 3820 | 135 | |
8AM4553 | 1:1 | 5.25 | 3.9 | 2500 | 15 | 132 | 21 | 185 | 正反可換向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM4553 | 3:1 | 4.6 | 3.5 | 833 | 40 | 354 | 54 | 478 | 正反可換向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM4553 | 5:1 | 4.5 | 3.3 | 500 | 63 | 558 | 85 | 752 | 正反可換向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM4553 | 10:1 | 4.46 | 3.3 | 250 | 127 | 1124 | 171 | 1513 | 正反可換向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM4553 | 20:1 | 3.7 | 2.76 | 125 | 209 | 1850 | 288 | 2550 | 正反可換向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM4553 | 30:1 | 3.1 | 2.31 | 83 | 266 | 2354 | 360 | 3186 | 正反可換向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM4553 | 40:1 | 2.73 | 2 | 63 | 309 | 2735 | 417 | 3690 | 正反可換向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM4553 | 50:1 | 2.63 | 1.96 | 50 | 375 | 3319 | 506 | 4478 | 正反可換向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM4553 | 60:1 | 2.52 | 1.9 | 42 | 427 | 3779 | 576 | 5098 | 正反可換向 | 5010 | 177 | 12 |
16AM4554 | 1:1 | 9.5 | 7.08 | 2000 | 34 | 300 | 43 | 380 | 正反可換向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM4554 | 3:1 | 7 | 5.2 | 666 | 75 | 664 | 92.3 | 817 | 正反可換向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM4554 | 5:1 | 6.7 | 5 | 400 | 116 | 1027 | 143 | 1266 | 正反可換向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM4554 | 10:1 | 6.7 | 5 | 200 | 238 | 2106 | 293 | 2593 | 正反可換向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM4554 | 20:1 | 6.5 | 4.85 | 100 | 472 | 4177 | 585 | 5177 | 正反可換向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM4554 | 100:1 | 4.3 | 3.21 | 20 | 1530 | 13541 | 1882 | 16656 | 正反可換向 | 7787 | 275 | 20 |
氣動馬達的15大優點:
氣動馬達轉速從5-10000轉之調調整(要按型號來選擇.
于易燃易爆場所.
向,即使是在高速運行的性況下也能瞬間也能換向.
100度高溫工作運轉.