・實現出色的解像度和超級景深 ・實現了優良的機動性 ・20/50倍更換鏡頭 標準裝備 ・由另購攝像信號轉換器連接PC、 可保存靜止圖像和動畫, 同時可以進行解析。 | |||
---|---|---|---|
鏡頭部內藏LED照明 | 專用底座 ?。硗赓徶茫?BR> | 另配鏡頭(100/250倍) | |
規 格 |
項 目 | MS-100 | |
---|---|---|
信號方式 | NTSC信號 | |
攝像裝置 | 1/4型CCD | |
像素 | 659(H)×494(V) 35萬畫素 | |
倍率(*1) | 20/50倍更換方式 ?。藴市停?BR>?。ń粨Q另配鏡頭后可轉換至900倍) | |
電源輸入 | DC5V±0.2V(附帶的AC接頭) | |
光源 | 高光度白色LED | |
本體尺寸 | 全長230mm、重量290g?。ǜ綆хR頭裝配時) | |
對應OS?。?2) | Windows98SE、ME、2000、XP | |
接口?。?2?? | USB1.1 | |
使用環境 | 0℃~40℃ 40%~80%RH |
(*1)14英吋屏上的實測值。 (*2)由另購攝像信號轉換器裝配時 |