序號 | 名稱 | 釜內(nèi) |
1 | 公稱容積(L) | 5 |
2 | 全容積(L) | / |
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 22 |
4 | 使用壓力(MPa) | 20 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 400 |
6 | 使用溫度(℃) | 350 |
7 | 材質(zhì) | S30408 |
8 | 攪拌方式 | 推進式 |
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-600 |
10 | 電機功率(W) | 355 |
11 | 加熱方式 | 電加熱 |
實驗室反應(yīng)釜,高壓釜,高壓小釜,不銹鋼反應(yīng)釜,高溫高壓反應(yīng)釜,壓力反應(yīng)釜,小型反應(yīng)釜,磁力反應(yīng)釜,小型高壓反應(yīng)釜,耐腐蝕反應(yīng)釜,定制反應(yīng)釜,玻璃反應(yīng)釜