分線盒 1517194
SACB-8/16-L-10,0PUR SCO - 分線盒
1517194
分線盒, 應用: 標準, 接線方式: M12-SPEEDCON孔式 金屬, 插槽數目: 8, 位數: 5, 編碼: A, 插槽類型: 雙通道, 狀態顯示: 有, pnp; 主電纜連接: 固定式連接 180°, PUR/PVC, 電纜長度: 10 m, 屏蔽: 無
分線盒 1517194
SACB-8/16-L-10,0PUR SCO - 分線盒
1517194
分線盒, 應用: 標準, 接線方式: M12-SPEEDCON孔式 金屬, 插槽數目: 8, 位數: 5, 編碼: A, 插槽類型: 雙通道, 狀態顯示: 有, pnp; 主電纜連接: 固定式連接 180°, PUR/PVC, 電纜長度: 10 m, 屏蔽: 無
產品類型 | 分線盒 |
位數 | 5 |
應用 | 標準 |
插槽數目 | 8 |
編碼 | A |
LED | 是 |
本地診斷 | |
監控功能 | 電源電壓 |
光學顯示 | 綠色LED燈 |
工作電壓Umax | 30 V DC |
本地診斷 | 電源電壓 綠色LED燈 |
狀態顯示I/O 黃色LED燈 | |
額定電壓 UN | 24 V DC |
總額定電流 | 12 A |
每條路徑的電流承載能力 | 2 A |
每個槽的電流負載能力 | 4 A |
導線連接 | |
傳感器/執行器連接件系統 | M12-SPEEDCON孔式 |
帶開槽連接塊的傳感器/執行器電纜緊固扭矩 | 0.4 Nm |
用于固定外殼安裝螺釘的擰緊扭矩 | 0.5 Nm |
針位分配 | |
插槽/芯 = 導線顏色或連接 | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
狀態顯示 | 有 |
尺寸圖 | |
寬度 | 58 mm |
高度 | 26 mm |
長度 | 153 mm |
標識材料 螺紋套管 | 壓鑄鋅 |
標識材料 外殼 | PBT |
標識材料 模塑原料 | PUR |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
密封材料 O形圈 | NBR |
接觸件材料 | CU合金 |
材料接觸表面 | 鍍金 |
接觸件載體材料 | PA |
電纜長度 | 10 m |
PUR/PVC 黑色 [PUR] | |
尺寸圖 | |
電纜重量 | 183.7 kg/km |
UL AWM | 20549 (80°C/300 V) |
位數 | 19 |
屏蔽 | 無 |
光纜類型 | PUR/PVC 黑色 [PUR] |
導線結構 信號線 | 28x 0.15 mm |
AWG,信號線 | 20 |
導線橫截面 | 16x 0.5 mm2 (信號線路) |
3x 1 mm2 (電源線) | |
線徑,包括絕緣層 | 1.5 mm ±0.1 mm (信號線路) |
2.1 mm ±0.1 mm (電源線) | |
電纜外徑 | 10.50 mm ±0.2 mm |
外護套,材料 | PUR |
外護套,顏色 | 黑色 RAL 9005 |
導線材料 | 銅質絞合線 |
導線絕緣材料 | PVC |
單線,顏色 | 棕色,藍色,綠色/黃色,白色,綠色,黃色,灰色,粉色,紅色,黑色,紫色,灰色/粉色,紅色/藍色,白色/綠色,棕色/綠色,白色/黃色,黃色/棕色,白色/灰色,灰色/棕色 |
內部護套厚度 | ≥ 0.15 mm |
厚度,外部護套 | ≥ 0.76 mm |
總絞線 | 雙絞線 |
額定電壓,電纜 | 300 V |
測試電壓 | 2000 V |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 7,5 x D |
最小彎曲半徑,活動安裝 | 10 x D |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 79 mm |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 105 mm |
折彎次數 | 1500000 |
阻燃 | 符合DIN EN 50265標準 |
阻油性 | 符合VDE 0472標準第803部分 |
其它防護功能 | 好的抗酸,堿溶液及溶劑性 |
特殊性質 | 不含硅酮 |
環境溫度(運行) | -40 °C ... 90 °C (電纜,固定式安裝) |
-5 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |