電纜 2926056
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 電纜
2926056
預制圓形屏蔽電纜; 連接 1: 單線 (9-位置) (線纜經過標記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。); 連接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 9-位置); 電纜長度: 3 m
電纜 2926056
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 電纜
2926056
預制圓形屏蔽電纜; 連接 1: 單線 (9-位置) (線纜經過標記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。); 連接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 9-位置); 電纜長度: 3 m
產品類型 | 系統電纜 |
環境條件 | |
保護等級 | IP20 |
保護等級 (安裝位置) | ≥ IP54 (安裝位置) |
環境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安裝) |
-10 °C ... 70 °C (活動式安裝) | |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
標稱工作電壓 (AC) | ≤ 30 V AC |
標稱工作電壓 (DC) | ≤ 60 V DC |
額定操作模式 | %符合條件 |
電流 (每路徑) | ≤ 2 A (已展開,見衰減) |
電纜長度 | 3 m |
9X0.25 [PVC] | |
位數 | 9 |
屏蔽 | 有 |
光纜類型 | 9X0.25 [PVC] |
導線型號 | 預制圓形屏蔽電纜 |
導線結構 信號線 | 14x 0.15 mm |
AWG,信號線 | 24 |
導線橫截面 | 9x 0.25 mm2 |
線徑,包括絕緣層 | 1.2 mm ±0.05 mm |
電纜外徑 | 6.70 mm ±0.5mm |
外護套,材料 | 半硬質PVC |
外護套,顏色 | 灰色 |
導線材料 | 銅質絞合線 |
電纜電阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C時) |
絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C時) |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 58 mm |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 108 mm |
折彎次數 | 5000 (半徑 ≥ 15x外徑) |
無鹵素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸電纜) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸電纜) | |
IEC 60332-3-22(裸電纜) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶發的焊屑飛濺(裸電纜) |
D-SUB9 (1) | () = 白色 |
D-SUB9 (2) | () = 棕色 |
D-SUB9 (3) | () = 綠色 |
D-SUB9 (4) | () = 黃色 |
D-SUB9 (5) | () = 灰色 |
D-SUB15 (6) | () = 粉紅色 |
D-SUB9 (7) | () = 藍色 |
D-SUB9 (8) | () = 紅色 |
D-SUB9 (9) | () = 黑色 |
連接 1 | |
連接方式 | 單線 |
剝線長度 (護套) | ? 150 mm |
位數 | 9 |
注意事項 | 線纜經過標記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。 |
連接2 | |
連接符合標準 | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
連接方式 | D-SUB孔式插座板 |
螺紋 | UNC 4-40 |
連接量 | 1 |
位數 | 9 |
緊固扭矩 | 0.2 Nm |
插/拔周期 | > 200 |
針距 | 2.74 mm |