MCT遠紅外科研相機,TEC冷卻至-80℃,幀率可達340幀
Zephir2.5是一款由Photon etc制造研發的全集成HgCdTe碲鎘汞遠紅外MCT科研相機,該相機具有320 x 256像素,可提供低噪聲檢測。相機在850 nm到2500 nm波段靈敏,與其他Photon etc紅外相機一樣,安裝了4級熱電冷卻器,在工作時可以冷卻至-80℃,全幀速率可達340幀每秒,也可以選擇低像素來加快幀率,用戶可以選擇Photon etc自帶的相機控制軟件,也可以使用SDK開發工具包自行開發相機控制軟件。
HgCdTe相機,碲鎘汞相機和MCT相機,其實是同一種材料的相機,用于紅外探測器。HgCdTe、碲鎘汞和MCT描述的都是碲鎘汞材料。其中HgCdTe是化學式,碲鎘汞是中文名稱,而MCT是英文縮寫,因為汞的英文是mercury,簡稱M,CT代表CdTe,因為就縮寫為MCT而不是HCT。
廠家命名的Focal plane array (FPA)是一個容易產生歧義的參數,直譯過來是焦平面陣列,實際指的是探測器。
Zephir2.5MCT遠紅外科研相機的主要特色:
-全幀速率340幀
-4級TEC
-低噪音
-碲鎘汞(MCT)FPA探測器
-光譜范圍0.85至2.5µm
Zephir2.5MCT遠紅外科研相機規格參數:
Zephir2.5探測器材料 | HgCdTe(碲鎘汞) MCT | |
探測器像素 | 320 x 256 | |
像素大小(µm) | 30 | |
光譜范圍 | 0.85 - 2.5 µm | |
探測器工作溫度 | -80℃ | |
暗電流(傳感器-80°C時) | Target at 21 °C:<30(Typ. ~20) Mē/px/s | |
增益模式 | 高 | 低 |
增益設置 (ē/ADU) | 10.3 | 216 |
典型讀出噪聲(ē) | 150 | 980 |
滿井容量(kē) | 160 | 3300 |
讀出模式 | IWR | |
數位 | 14 bits | |
CameraLink™全幀速率(fps) | 全像素高達340,64 x 64像素下為2000幀 | |
USB 3.0中的幀速率(fps) | 全像素高達340,64 x 64像素下為2000幀 | |
峰值響應率 | 2450 nm時為1.8 A/W | |
量子效率 | 高達85% | |
可操作性 | 大于98.5%,高達99.8% | |
積分時間范圍 | 1µs至100ms(低增益) | |
制冷類型 | 4級TEC制冷,強制風冷 | |
冷卻時間 | 10分鐘 | |
環境溫度范圍 | 10℃到35℃ | |
冷屏 | f#/1.4 | |
軟件 | 包含PHySpec™控制和分析軟件,win10 | |
電腦接口 | CameraLink™或USB3 | |
外部控制 | 可接受定制 | |
供電要求和功耗 | 12 VDC @ 5 A,31W (typ. 26W) | |
尺寸 | 169mmx130mmx97.25mm | |
重量 | 2.6kg | |
認證 | CE |
Zephir2.5MCT遠紅外科研相機量子效率與波長的變化關系圖:
為了滿足更多需求,Photon etc研發了光譜范圍更大,暗電流性能更好的Zephir2.9遠紅外相機,所有參數基本與Zephir2.5一直,最主要區別在于光譜范圍和暗電流。
Zephir2.9MCT遠紅外科研相機規格參數:
Zephir2.5探測器材料 | HgCdTe(碲鎘汞) MCT | ||
| 探測器像素 | 320 x 256 | |
| 像素大小(µm) | 30 | |
| 光譜范圍 | 0.85 - 2.9 µm | |
| 探測器工作溫度 | -80℃ | |
| 暗電流(傳感器溫度為-80°C) | 21°C時的目標溫度:<340 Mē/px/s | |
| 增益模式 | 高 | 低 |
| 增益設置 (ē/ADU) | 10.3 | 216 |
| 典型讀出噪聲(ē) | 150 | 980 |
| 滿井容量(kē) | 160 | 3300 |
| 讀出模式 | IWR | |
| 數位 | 14 bits | |
| CameraLink™全幀速率(fps) | 高達340全幀,64 x 64像素下為2000幀 | |
| USB 3.0中的幀速率(fps) | 高達340全幀,64 x 64像素下為2000幀 | |
| 峰值響應率 | 2700 nm時為1.56 A/W | |
| 量子效率 | 高達85% | |
| 可操作性 | 大于98.5%,高達99.8% | |
| 積分時間范圍 | 1µs至100 ms(低增益) | |
| 制冷類型 | 4級TE制冷,強制風冷 | |
| 冷卻時間 | 10分鐘 | |
| 環境溫度范圍 | 10℃到35℃ | |
| 冷屏 | f#/1.4 | |
| 軟件 | 包含PHySpec™控制和分析軟件,win10 | |
| 電腦接口 | CameraLink™或USB3 | |
| 外部控制 | 可接受定制 | |
| 供電要求和功耗 | 12 VDC @ 5 A,46W (typ. 32W) | |
| 尺寸 | 169mmx130mmx97.25mm | |
| 重量 | 2.6kg | |
| 認證 | CE | |
Zephir2.9MCT遠紅外科研相機量子效率與波長的變化關系圖: