循環(huán)流化床專(zhuān)用鍋爐風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品概述:
G130、Y130、R130系列鍋爐通、引及二次風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠(chǎng)中130t/h循環(huán)流化床鍋爐的通風(fēng)、引風(fēng)及二次送風(fēng)系統(tǒng)。
G130通風(fēng)機(jī)、R130二次風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,允許進(jìn)口氣體溫度不得超過(guò)80℃,氣體中的含煙濃度不得大于100mg/m3,Y130引風(fēng)機(jī)輸送介質(zhì)為煙氣,允許進(jìn)口氣體溫度不得超過(guò)250℃,煙氣中的含塵濃度不得大于200mg/m3
型式:
通、引及二次風(fēng)機(jī)均制成單吸入型
三種系列的風(fēng)機(jī)均可制成順時(shí)針旋轉(zhuǎn)和逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)兩種形式
風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示
風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式為D式,即采用聯(lián)軸器傳動(dòng)
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 全壓 /Pa | 流量 /(m3/h) | 內(nèi)效率 /% | 所需功率 /KW | 所配電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器 | 備注 | |||
型號(hào) | 功率 /KW | 地腳螺栓 | 代號(hào) | |||||||
4套 | ||||||||||
960 | 5520 | 259380 | 73.0 | 686 | y500-6 | 800 | M36*1000 | TL13 | 140*250 | 6000V |
5330 | 302610 | 76.2 | 781 | |||||||
5160 | 345840 | 79.7 | 827 | 900 | ||||||
4930 | 389070 | 81.0 | 874 | 160*280 | ||||||
4600 | 432300 | 80.6 | 911 | 1000 | ||||||
4100 | 475530 | 76.7 | 938 | |||||||
3440 | 518760 | 70.3 | 937 | |||||||
注:進(jìn)氣狀態(tài):大氣壓力pa=101325pa,氣體溫度t-150℃,氣體密度p=0.831kg/m3。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率KW | |||||||
960 | 186790 | 6687 | 590 | Y450-6 | 630 | TL12130*250 TL12160*280 | M30*800 | 6000V IP23 |
209210 | 6672 | 620 | ||||||
231630 | 6555 | 650 | Y500-6 | 710 | TL12140*250 TL12160*280 | M36*1000 | ||
254050 | 6320 | 677 | ||||||
276470 | 5970 | 700 | ||||||
298890 | 5618 | 725 | 800 | |||||
321310 | 5210 | 750 | ||||||
注:進(jìn)氣狀態(tài):大氣壓力pa=101325pa,氣體溫度t=150℃,氣體密度ρ=0.831kg/m3。 | ||||||||
960 | 161870 | 6080 | 465 | Y450-6 | 500 | TL12130*250 TL12160*280 | M30*800 | 6000V IP23 |
181300 | 6060 | 488 | ||||||
200730 | 5950 | 512 | 560 | |||||
220160 | 5740 | 533 | ||||||
239590 | 5420 | 551 | ||||||
259020 | 5100 | 571 | 630 | |||||
278450 | 4730 | 591 | ||||||
注:進(jìn)氣狀態(tài):大氣壓力pa=101325pa,氣體溫度t=150℃,氣體密度ρ=0.831kg/m3。 | ||||||||
960 | 101670 | 7970 | 357 | Y450-6 | 450 | PM650130*250 PM650130*250 | M30*800 | 6000V IP23 |
115220 | 7840 | 395 | ||||||
128770 | 7640 | 435 | ||||||
142320 | 740.0 | 478 | Y450-6 | 500 | ||||
155870 | 7090 | 521 | Y450-6 | 560 | ||||
169420 | 6730 | 561 | ||||||
182970 | 6380 | 604 | Y450-6 | 630 | ||||
注:1、進(jìn)入狀態(tài):大氣壓力pa=101325pa,溫度t=140℃,介質(zhì)密度ρ=0。851kg/m3 2、當(dāng)大氣壓力為pa=81600pa(612mmHg)時(shí),第6工況點(diǎn)配用電動(dòng)機(jī)為Y450-6,500kW. | ||||||||
960 | 211870 | 4560 | 488 | Y450-6 | 560 | PM650130*250 | M30"*800 | 6000V IP23 |
247180 | 4650 | 557 | ||||||
282490 | 4500 | 589 | Y450-6 | 630 | ||||
317800 | 4300 | 623 | ||||||
353110 | 4020 | 649 | Y500-6 | 710 | PM650140*250 PM650160*280 | M30*1000 | ||
388420 | 3580 | 669 | ||||||
423730 | 3060 | 669 | ||||||
注:1、進(jìn)入狀態(tài):大氣壓力pa=101325pa,溫度t=140℃,介質(zhì)密度ρ=0。851kg/m3 | ||||||||
960 | 102300 | 8285 | 370 | Y450-6 | 450 | PM650130*250 PM650130*250 | M30*800 | 6000V IP23 |
114770 | 8170 | 405 | ||||||
127240 | 8000 | 445 | ||||||
139710 | 7790 | 485 | Y450-6 | 500 | ||||
152180 | 7520 | 530 | Y450-6 | 560 | ||||
164650 | 7210 | 570 | Y450-6 | 630 | ||||
177120 | 6960 | 615 | ||||||
189590 | 6630 | 670 | Y450-6 | 710 | ||||
注:1、進(jìn)入狀態(tài):大氣壓力pa=101325pa,溫度t=140℃,介質(zhì)密度ρ=0.851kg/m3 2、當(dāng)大氣壓力為pa=81600pa(612mmHg)時(shí),第7工況點(diǎn)配用電動(dòng)機(jī)為Y450-6,560kW. |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 全壓 /Pa | 流量 /(m3/h) | 內(nèi)效率 (%) | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 備注 | ||
型號(hào) | 功率 / KW | 地腳螺栓 | |||||||
4套 | 代號(hào) | ||||||||
1450 | 14670 | 61490 | 80.5 | 351 | Y400-4 | 450 | M30*800 | TL11110*210 TL1195*170 | 6000V IP23 |
14460 | 69180 | 81.4 | 385 | ||||||
14120 | 76870 | 80.6 | 422 | ||||||
13740 | 84560 | 78.9 | 461 | 500 | |||||
13250 | 92250 | 76.2 | 504 | 560 | |||||
12640 | 99940 | 73.3 | 543 | ||||||
12050 | 107630 | 70.4 | 581 | Y450-4 | 630 | TL12120*210 TL1295*170 | |||
注:進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 70350 | 17700 | 478 | Y400-4 | 560 | TL11110*210 TL11195*170 | M30*800 | 6000V IP23 |
79140 | 17440 | 525 | ||||||
87930 | 17030 | 577 | Y450-4 | 630 | TL11120*210 TL1195*170 | |||
96720 | 16570 | 631 | ||||||
105510 | 15970 | 688 | 710 | |||||
114300 | 15230 | 742 | 800 | |||||
123090 | 14510 | 796 | ||||||
注:進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 56790 | 13910 | 308 | Y400-4 | 355 | TL11110*210 TL1195*170 | M30*800 | 6000V IP23 |
63890 | 13710 | 337 | ||||||
70990 | 13390 | 370 | 400 | |||||
78090 | 13030 | 404 | ||||||
85190 | 12560 | 441 | 500 | |||||
92290 | 11980 | 476 | ||||||
99390 | 11420 | 509 | ||||||
注:進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 58000 | 15610 | 367 | Y400-4 | 450 | B8110*210 B895*170 | M30*800 | 6000V IP23 |
65500 | 15400 | 405 | ||||||
73000 | 15020 | 445 | ||||||
80500 | 14580 | 489 | 500 | |||||
88000 | 14020 | 532 | 560 | |||||
95500 | 13350 | 573 | Y450-4 | 630 | B8120*210 B895*170 | |||
103000 | 12680 | 615 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 100130 | 21580 | 876 | Y500-4 | 1000 | PM650130*250 PM650130*250 | M36*1000 | 6000V IP23 |
110530 | 21360 | 949 | ||||||
120930 | 21000 | 1026 | Y500-4 | 1120 | ||||
131330 | 20530 | 1106 | ||||||
141730 | 20010 | 1188 | Y500-4 | 1400 | ||||
152130 | 19360 | 1270 | ||||||
162530 | 18610 | 1349 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=25℃,介質(zhì)密度ρ=1.18kg/m3。 2.當(dāng)大氣壓力為81600Pa(612mmHg)時(shí),第3工況配用電動(dòng)機(jī)為Y450-4 900kW,聯(lián)軸器為PM650,地腳螺栓為M30*800。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 39490 | 10830 | 168 | Y315L2-2 | 200 | TL1080*170 TL1075*140 | M24*630 | 380V IP44 |
44430 | 10670 | 184 | ||||||
49370 | 10430 | 202 | ||||||
54310 | 10150 | 222 | Y355M2-4 | 250 | TL1095*170 TL1075*140 | |||
59250 | 9790 | 242 | ||||||
64190 | 9$40 | 260 | Y355L1-4 | 280 | ||||
69130 | 8910 | 279 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 47160 | 6600 | 131 | Y315L1-4 | 160 | TL1080*170 TL1075*140 | M24*630 | 380V IP44 |
52820 | 6650 | 138 | ||||||
58480 | 6530 | 146 | ||||||
64140 | 6310 | 152 | ||||||
69800 | 5960 | 157 | ||||||
75460 | 5610 | 162 | Y315L2-4 | 200 | ||||
81120 | 5200 | 167 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 全壓 /Pa | 流量 /(m3/h) | 內(nèi)效率 (%) | 所需功率 /KW | 所配電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 備注 | ||
型號(hào) | 功率 / KW | 地腳螺栓 | |||||||
4套 | 代號(hào) | ||||||||
1450 | 9700 | 36900 | 80.3 | 141 | Y315L-4 | 160 | M24*630 | TL1080*170 TL1075*140 | 380V IP44 |
9560 | 41510 | 31.2 | 154 | ||||||
9350 | 46120 | 80.4 | 170 | Y315L2-4 | 200 | ||||
9100 | 50730 | 78.7 | 185 | ||||||
8780 | 55340 | 76.2 | 202 | ||||||
8380 | 59950 | 73.2 | 218 | Y355M2-4 | 250 | TL1095*170 TL1075*140 | |||
7990 | 64560 | 70.2 | 233 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 113970 | 1120 | 498 | Y400-4 | 560 | TL11110*210 TL1195*170 | M30*800 | 6000V IP23 |
126190 | 10940 | 525 | ||||||
138410 | 10540 | 545 | ||||||
150630 | 9960 | 564 | Y450-4 | 630 | TL12120*210 TL1295*170 (鋼) | |||
162850 | 9370 | 583 | ||||||
175070 | 8670 | 603 | ||||||
187290 | 7600 | 595 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3。 |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 50940 | 12070 | 249 | Y355-4 | 315 | B8100*210 B895*170 | M24*630 | 6000V IP23 |
57410 | 11890 | 274 | ||||||
63880 | 11610 | 301 | ||||||
70350 | 11280 | 330 | Y400-4 | 355 | B895*210 B895*170 | M30*800 | ||
76820 | 10850 | 358 | ||||||
83290 | 10350 | 386 | Y400-4 | 400 | ||||
89760 | 9860 | 414 | Y400-4 | 450 | ||||
注:1、進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=25℃,介質(zhì)密度ρ=1.18kg/m3。 2、當(dāng)大氣壓力為pa=81600pa(612mmHg)時(shí),第5工況點(diǎn)配用電動(dòng)機(jī)為Y355-4,280kW. |
轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 所需功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) | 地腳螺栓(4套) | 備注 | |
型號(hào) | 功率 / KW | |||||||
1450 | 56580 | 7720 | 183 | Y315M2-4 | 200 | B890*170 B895*170 | M24*630 | 380V IP23 |
64390 | 7680 | 193 | ||||||
72200 | 7500 | 204 | ||||||
80010 | 7120 | 213 | Y315M3-4 | 220 | ||||
87820 | 6640 | 221 | ||||||
95630 | 6110 | 229 | Y315M4-4 | 250 | ||||
103440 | 5300 | 228 | ||||||
注:1.進(jìn)氣狀態(tài),大氣壓力pa=101325pa,溫度t=20℃,介質(zhì)密度ρ=1.2kg/m3。 |