包括:HQ430D主機+1米電導電極+原裝通用型電極支架+電導標液+操作手冊等資料
HQ11d(便攜式) HQ411d(臺式) | HQ14d(便攜式) | HQ30d(便攜式) HQ430d(臺式) | HQ40d(便攜式) HQ440d(臺式) | |
電極連接口 | 1(pH) | 1(電導率) | 1(pH,電導率,O2)離子選擇性電極) | 2(pH,電導率,O2,離子選擇性電極) |
溶解氧(LDO) | ● | ● | ||
量程 | 0.00-20.0mg/L;0-200%飽和度 | |||
分辨率 | 0.01或0.1 mg/L;0.1%飽和度 | |||
準確度 | ±1%量程 | |||
壓力補償 | 自動 | 自動 | ||
pH | ● | ● | ● | |
量程 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | |
準確度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
溫度補償 | 自動 | 自動 | 自動 | |
ORP | ● | ● | ● | |
量程 | ±1500mV | ±1500mV | ±1500mV | |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | |
準確度 | ±0.1mV | ±0.1mV | ±0.1mV | |
離子濃度(ISE) | ● | ● | ||
量程 | 取決于ISE電極 | |||
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 | |||
準確度 | ±0.1mV | |||
溫度 | ● | ● | ● | ● |
量程 | –10~+110℃ | –10~+110℃ | –10~+110℃ | –10~+110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
準確度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
電導率 | ● | ● | ● | |
量程 | 0.01μS/cm -200mS/cm | 0.01μS/cm-400mS/cm | ||
準確度 | ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm) | ±0.5%(1μS/cm -400mS/cm) | ||
溫度補償 | 非線性(天然水滿足DIN 38404以及EN ISO 7888) 非線性(NaCl),線性相關系數【數值】%/℃,無補償 | |||
電阻率 | ● | ● | ● | |
量程 | 2.5Ωcm - 49MΩcm | 2.5Ωcm - 49MΩcm | 2.5Ωcm - 49MΩcm | |
準確度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
TDS | ● | ● | ● | |
量程 | 0.0-50.0mg/L | 0.0-50.0mg/L | 0.0-50.0mg/L | |
準確度 | ±0.5(在量程范圍內) | |||
鹽度 | ● | ● | ● | |
量程 | 0-42(g/kg,‰,無單位) | |||
分辨率 | ***0.01ppt | ***0.01ppt | ***0.01ppt | |
準確度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L時 | ±0.1mg/L,小于8mg/L時 | ±0.1mg/L,小于8mg/L時 | |
自動讀數 | ● | ● | ● | ● |
自動校正 自動識別緩沖液 | pH:s;HQ30/40D | pH: IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012 DIN 1.09;4.65;9.23 彩色編碼 4,7,10 | ||
電導率:Demal (1D;0.1D;0.01D) Molar(0.1M;0.01M;0.001M) NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) 用戶自定義;標準海水 | ||||
校正點 校正和驗證標準 提醒 | 最多4個點 | 1個點 | pH最多4個點 電導率1個點 O2 1個點 | pH最多4個點 電導率1個點 O2 1個點 ISE最多5個點 |
分析儀接口 | 帶防水功能的USB接口,可用于打印機、電腦、鍵盤和USB閃存 (除HQ40d外,其它型號需選配) | |||
密碼保護 | ● | ● | ● | ● |
數據管理 | GLP數據管理方式 | |||
數據存儲 | 500個讀數;可以手動或自動存儲數據 | |||
樣品ID和 操作者ID | 阿拉伯數字:最多12個字符;12個樣品名稱以及20個用戶名稱 自動記錄樣品序號(0-999) | |||
測量模式 | 手動、間隔、連續;分析方法可編輯 | |||
顯示 | 背光式圖形顯示;240×160像素;自動關機的省電模式;可顯示時間和日期 | |||
電源 | 115V-250V或4節AA電池 | |||
保護等級 | IP67 | |||
尺寸、重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(無電池) |
pH電極 | 電導率電極 | ORP電極 | LDO電極 | 離子選擇性電極 | |||||
Ultra充液式標準型復合電極 | 標準型電極 | 凝膠標準型復合電極 | 標準型電極 | 標準型電極 | |||||
pHC28101 | 電纜長1m | CDC40101 | 電纜長1m | MTC10101 | 電纜長1m | LDO10101 | 電纜長1m | ISENa38101 | 鈉離子 |
pHC28103 | 電纜長3m | CDC40103 | 電纜長3m | MTC10103 | 電纜長3m | LDO10103 | 電纜長3m | ISENH3181 | 氨 |
凝膠標準型復合電極 | 堅固型電極 | 凝膠堅固型復合電極 | 堅固型電極 | ISEF121 | 氟化物 | ||||
pHC10101 | 電纜長1m | CDC40105 | 電纜長5m | MTC10105 | 電纜長5m | LDO10105 | 電纜長5m | ISENH4181 | 銨根 |
pHC10103 | 電纜長3m | CDC40110 | 電纜長10m | MTC10110 | 電纜長10m | LDO10110 | 電纜長10m | ISECI181 | 氯化物 |
凝膠堅固型復合電極 | CDC40115 | 電纜長15m | MTC10115 | 電纜長15m | LDO10115 | 電纜長15m | ISE***81 | 硝酸鹽 | |
pHC10105 | 電纜長5m | CDC40130 | 電纜長30m | MTC10130 | 電纜長30m | LDO10130 | 電纜長30m | ||
pHC10110 | 電纜長10m | 充液式標準型復合電極 | |||||||
pHC10115 | 電纜長15m | MTC30101 | 電纜長1m | ||||||
pHC10130 | 電纜長30m | MTC30103 | 電纜長3m | ||||||
充液式標準型復合電極 | |||||||||
pHC30101 | 電纜長1m | ||||||||
pHC30103 | 電纜長3m |
BOD電極
LBOD10101--- 整合了攪拌器和1.8米纜線的LDO型電極
HQDBOD01--- BOD系統;包括HQ40d分析儀,帶1.8米纜線的LBOD電極,以及分析儀支架
8505700--- BOD系統;包括HQ40d分析儀,帶1.8米纜線的LBOD電極,分析儀支架,一次性BOD瓶(117/包),丙烯酸樹脂塞子(25)以及BOD瓶蓋(2包,6個/包)
分析儀
HQ40d HQ40d雙通道輸入多參數分析儀(包括現場工具箱和USB/AC電源連接線)
HQ30d HQ30d單通道輸入多參數分析儀
HQ11d HQ11d 便攜式數字化pH/ORP分析儀
HQ14d HQ14d 便攜式數字化電導率分析儀
耗材類
5181200LDO---傳感器組件包(含一個傳感器帽、存儲校正數據的芯片以及密封墊圈)
2965026---電極填充液,2.44M KCl(pHC281電極的內部填充液)
2965126---電極填充液,0.02M NH4Cl(ISENa381電極的內部填充液)
2965349---還原性溶液,ORP電極(有助于減少MTC電極在還原性樣品(i.e. 缺氧區)中的響應時間)
2965249---電極清洗液(用于清洗pHC,MTC和ISENa等型號的電極)
2316949---ORP標準溶液,500mL(用于MTC電極的校正,不同于其他ORP標準溶液,它的溫度補償范圍是0到30℃)
2841700---3.0M KCl,銀飽和溶液,30mL(現有的pHC302和新的MTC301電極內部填充液)
5838000---LBOD傳感器帽的更換件(包含iButton和傳感器帽)
pH緩沖溶液
高品質瓶裝緩沖溶液,即開即用
2283449--pH 4.01--紅色--500mL
2283549--pH 7.00--黃色--500mL
2283649--pH 10.01--藍色--500mL
獨立密封包裝的pH粉枕。每一包可以用于配置成50mL的緩沖溶液
2226966--pH 4.01--紅色--50/包
2226964--pH 4.01--紅色--250/包
2227066--pH 7.00--黃色--50/包
2227064--pH 7.00--黃色--250/包
2227166--pH 10.00--藍色--50/包
2227164--pH 10.00--藍色--250/包
電導率標準溶液
S51M001---KCl 1D---111.3mS/cm±0.5%---500mL
S51M002---KCl 0.1D---12.85mS/cm±0.35%---500mL
S51M003---KCl 0.01D---1408μS/cm±0.5%---500mL
S51M004---NaCl 0.05%---1015μS/cm±0.5%---500mL
2307542---85.47mg/L (以NaCl計)---80±10μS/cm---100mL
1440042---491mg/L (以NaCl計)---1000±10μS/cm---100mL
210542---1000mg/L (以NaCl計)---1990±20μS/cm---100mL
2307442---10246mg/L (以NaCl計)---18000±50μS/cm---100mL