技術參數
?
HCHO(甲醛) | 量程:0~3.00mg/m3? ? 分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±(5%或0.02) |
TVCO有機揮發物 | 量程:0~5.00mg/m3? ?分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±20% |
C6H6苯 | 量程:0~3.00mg/m3? ?分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±10%或0.03) |
OM2.5粉塵顆粒物 | 量程:0~999ug/m3? ?分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
OM10粉塵顆粒物 | 量程:0~999ug/m3? ?分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
CO2(二氧化碳) | 量程:0~3000ppm? ?分辨率:1ppm? ? ?精度:±5% |
溫度 ℃ /?濕度 %RH | 量程:10℃~45℃ /?10%RH~90%RH??分辨率:1℃/1%RH? |
2.8寸TFT 全視角真彩屏 | 有? |
LED息屏功能 | 有? |
測量模式選擇 | 可選擇單項測試和同時測試 |
記錄模式選擇 | 可選擇連續記錄和定時記錄? |
儲存容量顯示 | 有? |
?
記錄數據量 | 5000條 |
測量標準模式選擇 | 可選擇GB/T18883-2002和GB50325-2010標準 |
屏幕亮度設置 | 有 |
歷史記錄查看 | 有 |
實時趨勢圖顯示 | 有 |
報警設置 | 可選擇任意介質報警 |
蜂鳴/燈光報警提示 | 有? |
數據導出功能 | 有? |
上位機數據分析 | 有? |
WIFI功能 | 無 |
顯示方式 | 2.8寸 IPS全視角 真彩屏? |
電池電量顯示 | 有? |
?
包裝規格
電源 | 18650充電電池(帶保護板)? |
待機時長 | ≥6小時 |
產品尺寸 | 146x80x68mm? |
重量 | 約260g? |