產品參數/ Product parameter
|
標準規格/型號:工作室尺寸按需定制
名稱 | 型號(*) | 工作室尺寸 深×寬×高(mm) | 加熱功率(KW) | 鼓風功率(W) | 工作電壓(V)(1~3型客戶可選擇) | 溫度范圍(℃) |
電熱鼓風干燥箱 | 881 -1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室溫0~250 |
881-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
881-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | ||
881-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | ||
881-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | ||
881-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | ||
881-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
881-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 |
??