日本EMP進口MW-901EEA交流液體泵
類型 | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
流量 | 升/分鐘以上 | 0.9 | 0.5 |
排出壓力 | 千帕以上 | 39.0 | 18.0 |
mH2O以上_ | 3.97 | 1.83 | |
真空度 | kPa以下 | -20.0 | -10.0 |
mH2O以下_ | -2.04 | -1.02 | |
額定電壓 電壓 | V | 交流100 | |
額定 電流Current | A | 0.15 | |
絕緣 等級 | 乙 | ||
環境溫度 | ℃ | 5-40 | |
液體接觸材料 | 三元乙丙橡膠、聚丙烯 | ||
連接 _ | RC1/8 | ||
質量 _ | 公斤 | 0.87 |
日本EMP進口MW-901EEA交流液體泵
類型 | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
流量 | 升/分鐘以上 | 0.9 | 0.5 |
排出壓力 | 千帕以上 | 39.0 | 18.0 |
mH2O以上_ | 3.97 | 1.83 | |
真空度 | kPa以下 | -20.0 | -10.0 |
mH2O以下_ | -2.04 | -1.02 | |
額定電壓 電壓 | V | 交流100 | |
額定 電流Current | A | 0.15 | |
絕緣 等級 | 乙 | ||
環境溫度 | ℃ | 5-40 | |
液體接觸材料 | 三元乙丙橡膠、聚丙烯 | ||
連接 _ | RC1/8 | ||
質量 _ | 公斤 | 0.87 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: