一、進口襯氟塑料泵產品概述
美國尼科NICO進口襯氟塑料泵單級單吸懸臂式離心泵,過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。該材質是目前國際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的優點是在所有的塑料中它具有優異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊)。 抗蠕變性(耐環境應力開裂)和較好的耐腐蝕性。該泵顯著特點是:多功能,即一種泵能適應各種不同的工況,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業各種腐蝕性礦漿;硫酸行業各類稀酸;環保行業各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。
二、進口襯氟塑料泵選型參數
公稱通徑:25-600(mm)
流量范圍:3-5800(m3/h)
揚程范圍:5-70(m)
功率范圍:0.75-710kw
轉速范圍:740r/min-2900r/min
防爆標志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防護等級:IP54/IP65
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質:鑄鐵、WCB、304、316、316L
三、進口襯氟塑料泵結構與特點
(1)耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。
(2)泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結構,襯層厚8~20mm,該泵應用了龜甲網襯里技術,和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開裂,防脫落,使用溫度高等優勢。
(3)葉輪分開式,閉式二種,可根據介質狀況任選。
(4)密封:K型動力密封,G3、G4型機械密封。
3、適用介質:濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
4、主要技術參數:使用溫度-20℃~90℃,進口直徑32~350mm,流量5~2600m3/h,揚程80m以內。
四、進口襯氟塑料泵應用領域
1、硫酸磷肥業:稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質的輸送。
2、有色金屬冶煉業:特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機配用)電解液,污水等介質輸送。
3、化工及其它企業:各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產,各種染料、顏料生產,非金屬礦產加工等行業。
4、氯堿業:鹽酸、液堿、電解液等。
5、水處理業:純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業污水等等)。
6、鋼鐵企業:酸洗系統的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質的污水。
7、濕式脫硫循環泵:能同時適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8、煤碳工業、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
五、進口襯氟塑料泵曲線圖
六、進口襯氟塑料泵結構圖(不帶副葉輪泵的結構簡圖)
七、進口襯氟塑料泵主要配件材質表
序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 |
1 | 進口哈夫環 | A3 | 11* | 泵殼 | UHMWPE+QT | 21* | 頂圈 | PP |
2 | 進口法蘭 | A3 | 12* | 葉輪墊 | F26B | 22* | 密封盒蓋 | 玻璃鋼 |
3* | 泵蓋 | UHMWPE | 13* | 密封盒墊 | F26B | 23* | 軸套墊 | F26B |
4 | 泵蓋壓緊圈 | A3 | 14* | 密封盒墊塊 | PP | 24* | 擋酸片 | 玻璃鋼 |
5* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 15* | 密封盒 | 玻璃鋼 | 25 | 軸承側蓋 | HT-200 |
6* | 泵蓋墊 | F26B | 16* | 軸套 | 氮化硅陶瓷 | 26 | 軸承油封 | 氯丁膠 |
7* | 防轉螺母 | A3 | 17* | K形密封圈 | F4/F26B | 27 | 軸承 | 軸承鋼 |
8 | 華司 | A3 | 18 | 冷卻水嘴 | PP | 28 | 軸承座 | HT-200 |
9* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 19 | 水封環 | 玻璃鋼 | 29 | 油塞 | |
10* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 20* | O形密封圈 | F26B | 30 | 主軸 | 40Cr鋼 |
注:序號后面帶有"*"的為易損件,供用戶采購備件參考。
八、進口襯氟塑料泵結構圖(帶副葉輪泵的結構簡圖)
九、進口襯氟塑料泵主要配件材質表
序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 |
1 | 進口哈夫環 | A3 | 13* | 泵殼 | UHMWPE+QT | 25* | 擋酸片 | 玻璃鋼 |
2* | 進口O形圈 | F26B | 14* | 副葉輪 | UHMWPE+A3 | 26* | 軸套 | 氮化硅陶瓷 |
3 | 泵蓋板 | QT | 15* | 密封盒墊 | F26B | 27* | 軸套墊 | F26B |
4* | 泵蓋 | UHMWPE | 16* | 密封盒墊塊 | UHMWPE | 28 | 主軸拼帽 | A3 |
5* | 泵蓋墊 | F26B | 17 | 密封盒壓蓋 | QT | 29 | 軸承側蓋 | HT-200 |
6* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 18* | 軸套墊 | F26B | 30 | 軸承油封 | 氯丁膠 |
7* | 防轉螺母 | A3 | 19* | 密封盒 | 玻璃鋼 | 31 | 軸承 | 軸承鋼 |
8* | 華司 | A3 | 20* | K形密封圈 | F4/F26B | 32 | 油塞 | |
9* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 21 | 冷卻水嘴 | PP | 33 | 主軸 | 40Cr鋼 |
10* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 22 | 水封環 | 玻璃鋼 | 34 | 軸承座 | HT-200 |
11* | 副葉輪L墊 | F26B | 23* | O形密封圈 | F26B | |||
12 | 葉輪調節圈 | A3 | 24* | 密封盒蓋 | 玻璃鋼 |
十、進口襯氟塑料泵性能參數
規格 | 參考型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 電機轉速 (r/min) | 進口×出口 直徑(mm) |
32CF-SL | 32CF-SL-3-13/0.75kW-2 | 3 | 13 | 0.75 | 2900 | 32×25 |
32CF-SL-3-18/1.1kW-2 | 3 | 18 | 1.1 | 2900 | ||
32CF-SL-5-5/0.75kW-4 | 5 | 5 | 0.75 | 1450 | ||
32CF-SL-5-12/0.75kW-2 | 5 | 12 | 0.75 | 2900 | ||
32CF-SL-5-15/1.1kW-2 | 5 | 15 | 1.1 | 2900 | ||
32CF-SL-5-20/1.5kW-2 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 | ||
32CF-SL-5-25/2.2kW-2 | 5 | 25 | 2.2 | 2900 | ||
32CF-SL-8-12/1.1kW-2 | 8 | 12 | 1.1 | 2900 | ||
32CF-SL-8-18/1.5kW-2 | 8 | 18 | 1.5 | 2900 | ||
32CF-SL-8-23/2.2kW-2 | 8 | 23 | 2.2 | 2900 | ||
32CF-SL-10-15/1.5kW-2 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | ||
32CF-SL-10-20/2.2kW-2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | ||
32CF-SL-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40CF-SL | 40CF-SL-10-18/2.2kW-2 | 10 | 18 | 2.2 | 2900 | 40×32 |
40CF-SL-10-30/3kW-2 | 10 | 30 | 3 | 2900 | ||
40CF-SL-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40CF-SL-15-25/3kW-2 | 15 | 25 | 3 | 2900 | ||
40CF-SL-18-20/3kW-2 | 18 | 20 | 3 | 2900 | ||
50CF-SL | 50CF-SL-10-7.5/1.1kW-4 | 10 | 7.5 | 1.1 | 1450 | 50×40 |
50CF-SL-10-35/4kW-2 | 10 | 35 | 4 | 2900 | ||
50CF-SL-12-40/5.5kW-2 | 12 | 40 | 5.5 | 2900 | ||
50CF-SL-15-32/5.5kW-2 | 15 | 35 | 5.5 | 2900 | ||
50CF-SL-15-43/7.5kW-2 | 15 | 43 | 7.5 | 2900 | ||
50CF-SL-20-15/3kW-2 | 20 | 15 | 3 | 2900 | ||
50CF-SL-20-20/4kW-2 | 20 | 20 | 4 | 2900 | ||
50CF-SL-20-30/5.5kW-2 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | ||
50CF-SL-25-18/4kW-2 | 25 | 18 | 4 | 2900 | ||
50CF-SL-25-28/5.5kW-2 | 25 | 28 | 5.5 | 2900 | ||
50CF-SL-30-15/4kW-2 | 30 | 15 | 4 | 2900 | ||
65CF-SL | 65CF-SL-15-8/1.5kW-4 | 15 | 8 | 1.5 | 1450 | 65×50 |
65CF-SL-30-25/5.5kW-2 | 30 | 25 | 5.5 | 2900 | ||
65CF-SL-30-32/7.5kW-2 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 | ||
65CF-SL-35-20/5.5kW-2 | 35 | 20 | 5.5 | 2900 | ||
65CF-SL-35-25/7.5kW-2 | 35 | 25 | 7.5 | 2900 | ||
65CF-SL-40-15/5.5kW-2 | 40 | 15 | 5.5 | 2900 | ||
65CF-SL-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
65CF-SL-H | 65CF-SL-H-5-12.5/1.1kW-4 | 5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 65×50 |
65CF-SL-H-10-12.5/1.5kW-4 | 10 | 12.5 | 1.5 | 1450 | ||
65CF-SL-H-10-50/7.5kW-2 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 | ||
65CF-SL-H-10-55/11kW-2 | 10 | 55 | 11 | 2900 | ||
65CF-SL-H-15-12.5/2.2kW-4 | 15 | 12.5 | 2.2 | 1450 | ||
65CF-SL-H-20-50/11kW-2 | 20 | 50 | 11 | 2900 | ||
65CF-SL-H-25-55/15kW-2 | 25 | 55 | 15 | 2900 | ||
65CF-SL-H-30-40/11kW-2 | 30 | 40 | 11 | 2900 | ||
65CF-SL-H-30-50/15kW-2 | 30 | 50 | 15 | 2900 | ||
65CF-SL-M2 | 65CF-SL-M2-10-30/3kW-4 | 10 | 30 | 3 | 1450 | 65×50 |
65CF-SL-M2-15-15/3kW-4 | 15 | 15 | 3 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-20-20/4kW-4 | 20 | 20 | 4 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-20-30/5.5kW-4 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-30-20/5.5kW-4 | 30 | 20 | 5.5 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-30-30/7.5kW-4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-35-15/5.5kW-4 | 35 | 15 | 5.5 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-35-25/7.5kW-4 | 35 | 25 | 7.5 | 1450 | ||
65CF-SL-M2-40-20/7.5kW-4 | 40 | 20 | 7.5 | 1450 | ||
65CF-SL-MH | 65CF-SL-MH-10-40/5.5kW-4 | 10 | 40 | 5.5 | 1450 | 65×50 |
65CF-SL-MH-20-35/5.5kW-4 | 20 | 35 | 5.5 | 1450 | ||
65CF-SL-MH-20-40/7.5kW-4 | 20 | 40 | 7.5 | 1450 | ||
65CF-SL-MH-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | ||
65CF-SL-MH-30-40/11kW-4 | 30 | 40 | 11 | 1450 | ||
80CF-SL | 80CF-SL-17.5-11/2.2kW-4 | 17.5 | 11 | 2.2 | 1450 | 80×65 |
80CF-SL-22.5-12.5/3kW-4 | 22.5 | 12.5 | 3 | 1450 | ||
80CF-SL-35-45/11kW-2 | 35 | 45 | 11 | 2900 | ||
80CF-SL-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
80CF-SL-45-18/7.5kW-2 | 45 | 18 | 7.5 | 2900 | ||
80CF-SL-45-35/11kW-2 | 45 | 35 | 11 | 2900 | ||
80CF-SL-45-50/15kW-2 | 45 | 50 | 15 | 2900 | ||
80CF-SL-45-60/22kW-2 | 45 | 60 | 22 | 2900 | ||
80CF-SL-50-15/7.5kW-2 | 50 | 15 | 7.5 | 2900 | ||
80CF-SL-50-30/11kW-2 | 50 | 30 | 11 | 2900 | ||
80CF-SL-55-40/18.5kW-2 | 55 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
80CF-SL-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
80CF-SL-II | 80CF-SL-II-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | 80×65 |
80CF-SL-II-40-35/11kW-4 | 40 | 35 | 11 | 1450 | ||
80CF-SL-II-50-30/11kW-4 | 50 | 30 | 11 | 1450 | ||
80CF-SL-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | ||
80CF-SL-M | 80CF-SL-M-20-50/11kW-4 | 20 | 50 | 11 | 1450 | 80×65 |
80CF-SL-M-30-50/15kW-4 | 30 | 50 | 15 | 1450 | ||
80CF-SL-M-30-60/18.5kW-4 | 30 | 60 | 18.5 | 1450 | ||
80CF-SL-M-40-40/15kW-4 | 40 | 40 | 15 | 1450 | ||
80CF-SL-M-40-50/18.5kW-4 | 40 | 50 | 18.5 | 1450 | ||
80CF-SL-M-40-60/22kW-4 | 40 | 60 | 22 | 1450 | ||
80CF-SL-M-50-56/22kW-4 | 50 | 56 | 22 | 1450 | ||
80CF-SL-M-60-55/30kW-4 | 60 | 55 | 30 | 1450 | ||
100CF-SL | 100CF-SL-50-11/5.5kW-4 | 50 | 11 | 5.5 | 1450 | 100×80 |
100CF-SL-50-50/18.5kW-2 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | ||
100CF-SL-50-58/22kW-2 | 50 | 58 | 22 | 2900 | ||
100CF-SL-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
100CF-SL-60-40/18.5kW-2 | 60 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
100CF-SL-60-50/22kW-2 | 60 | 50 | 22 | 2900 | ||
100CF-SL-80-15/11kW-2 | 80 | 15 | 11 | 2900 | ||
100CF-SL-80-25/15kW-2 | 80 | 25 | 15 | 2900 | ||
100CF-SL-80-30/18.5kW-2 | 80 | 30 | 18.5 | 2900 | ||
100CF-SL-80-35/22kW-2 | 80 | 35 | 22 | 2900 | ||
100CF-SL-80-50/30kW-2 | 80 | 50 | 30 | 2900 | ||
100CF-SL-100-20/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | 2900 | ||
100CF-SL-100-25/18.5kW-2 | 100 | 25 | 18.5 | 2900 | ||
100CF-SL-100-30/22kW-2 | 100 | 30 | 22 | 2900 | ||
100CF-SL-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | ||
100CF-SL-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
100CF-SL-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
100CF-SL-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
100CF-SL-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
100CF-SL-AH | 100CF-SL-AH-40-70/22kW-2 | 40 | 70 | 22 | 2900 | 100×80 |
100CF-SL-AH-50-70/30kW-2 | 50 | 70 | 30 | 2900 | ||
100CF-SL-AH-60-60/30kW-2 | 60 | 60 | 30 | 2900 | ||
100CF-SL-AH-60-70/37kW-2 | 60 | 70 | 37 | 2900 | ||
100CF-SL-AH-80-60/37kW-2 | 80 | 60 | 37 | 2900 | ||
100CF-SL-II | 100CF-SL-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | 100×80 |
100CF-SL-II-80-20/15kW-4 | 80 | 20 | 15 | 1450 | ||
100CF-SL-II-80-30/18.5kW-4 | 80 | 30 | 18.5 | 1450 | ||
100CF-SL-II-100-25/18.5kW-4 | 100 | 25 | 18.5 | 1450 | ||
100CF-SL-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | ||
100CF-SL-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
100CF-SL-M | 100CF-SL-M-50-58/22kW-4 | 50 | 58 | 22 | 1450 | 100×80 |
100CF-SL-M-60-65/30kW-4 | 60 | 65 | 30 | 1450 | ||
100CF-SL-M-80-40/22kW-4 | 80 | 40 | 22 | 1450 | ||
100CF-SL-M-80-50/30kW-4 | 80 | 50 | 30 | 1450 | ||
100CF-SL-M-80-60/37kW-4 | 80 | 60 | 37 | 1450 | ||
100CF-SL-M-100-40/30kW-4 | 100 | 40 | 30 | 1450 | ||
100CF-SL-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
100CF-SL-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125CF-SL | 125CF-SL-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 125×100 |
125CF-SL-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
125CF-SL-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
125CF-SL-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
125CF-SL-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
125CF-SL-140-20/22kW-2 | 140 | 20 | 22 | 2900 | ||
125CF-SL-140-28/30kW-2 | 140 | 28 | 30 | 2900 | ||
125CF-SL-140-35/37kW-2 | 140 | 35 | 37 | 2900 | ||
125CF-SL-160-24/30kW-2 | 160 | 24 | 30 | 2900 | ||
125CF-SL-F | 125CF-SL-F-100-47/37kW-2 | 100 | 47 | 37 | 2900 | 125×100 |
125CF-SL-F-100-58/45kW-2 | 100 | 58 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-120-44/45kW-2 | 120 | 44 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-120-50/45kW-2 | 120 | 50 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-130-58/55kW-2 | 130 | 58 | 55 | 2900 | ||
125CF-SL-F-140-40/45kW-2 | 140 | 40 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-140-43/45kW-2 | 140 | 43 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-150-52/55kW-2 | 150 | 52 | 55 | 2900 | ||
125CF-SL-F-160-32/45kW-2 | 160 | 32 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-170-34/45kW-2 | 170 | 34 | 45 | 2900 | ||
125CF-SL-F-170-40/55kW-2 | 170 | 40 | 55 | 2900 | ||
125CF-SL-F-180-32/55kW-2 | 180 | 32 | 55 | 2900 | ||
125CF-SL-II | 125CF-SL-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 125×100 |
125CF-SL-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
125CF-SL-II-120-30/30kW-4 | 120 | 30 | 30 | 1450 | ||
125CF-SL-II-140-26/30kW-4 | 140 | 26 | 30 | 1450 | ||
125CF-SL-M | 125CF-SL-M-80-15/11kW-6 | 80 | 15 | 11 | 980 | 125×100 |
125CF-SL-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
125CF-SL-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125CF-SL-M-120-40/37kW-4 | 120 | 40 | 37 | 1450 | ||
125CF-SL-M-120-50/45kW-4 | 120 | 50 | 45 | 1450 | ||
125CF-SL-M-120-60/55kW-4 | 120 | 60 | 55 | 1450 | ||
125CF-SL-M-140-40/37kW-4 | 140 | 40 | 37 | 1450 | ||
125CF-SL-M-140-50/45kW-4 | 140 | 50 | 45 | 1450 | ||
125CF-SL-M-160-40/45kW-4 | 160 | 40 | 45 | 1450 | ||
125CF-SL-M-160-50/55kW-4 | 160 | 50 | 55 | 1450 | ||
125CF-SL-M-180-40/55kW-4 | 180 | 40 | 55 | 1450 | ||
150CF-SL-F | 150CF-SL-F-150-46/45kW-2 | 150 | 46 | 45 | 2900 | 150×125 |
150CF-SL-F-150-60/55kW-2 | 150 | 60 | 55 | 2900 | ||
150CF-SL-F-170-70/75kW-2 | 170 | 70 | 75 | 2900 | ||
150CF-SL-F-200-42/55kW-2 | 200 | 42 | 55 | 2900 | ||
150CF-SL-F-200-56/75kW-2 | 200 | 56 | 75 | 2900 | ||
150CF-SL-F-200-65/75kW-2 | 200 | 65 | 75 | 2900 | ||
150CF-SL-F-230-60/90kW-2 | 230 | 60 | 90 | 2900 | ||
150CF-SL-F-250-36/55kW-2 | 250 | 36 | 55 | 2900 | ||
150CF-SL-F-250-50/75kW-2 | 250 | 50 | 75 | 2900 | ||
150CF-SL-F-260-55/90kW-2 | 260 | 55 | 90 | 2900 | ||
150CF-SL-F-300-42/75kW-2 | 300 | 42 | 75 | 2900 | ||
150CF-SL-F-300-50/90kW-2 | 300 | 50 | 90 | 2900 | ||
150CF-SL | 150CF-SL-80-11/11kW-6 | 80 | 11 | 11 | 980 | 150×125 |
150CF-SL-101-18/15kW-6 | 101 | 18 | 15 | 980 | ||
150CF-SL-138-8/11kW-6 | 138 | 8 | 11 | 980 | ||
150CF-SL-148-11/15kW-6 | 148 | 11 | 15 | 980 | ||
150CF-SL-150-28/30kW-4 | 150 | 28 | 30 | 1450 | ||
150CF-SL-150-35/37kW-4 | 150 | 35 | 37 | 1450 | ||
150CF-SL-150-40/45kW-4 | 150 | 40 | 45 | 1450 | ||
150CF-SL-200-20/30kW-4 | 200 | 20 | 30 | 1450 | ||
150CF-SL-200-26/37kW-4 | 200 | 26 | 37 | 1450 | ||
150CF-SL-200-32/45kW-4 | 200 | 32 | 45 | 1450 | ||
150CF-SL-250-25/37kW-4 | 250 | 25 | 37 | 1450 | ||
150CF-SL-250-30/45kW-4 | 250 | 30 | 45 | 1450 | ||
150CF-SL-300-25/45kW-4 | 300 | 25 | 45 | 1450 | ||
150CF-SL-AH | 150CF-SL-AH-120-70/55kW-4 | 120 | 70 | 55 | 1450 | 150×125 |
150CF-SL-AH-150-60/55kW-4 | 150 | 60 | 55 | 1450 | ||
150CF-SL-AH-180-70/75kW-4 | 180 | 70 | 75 | 1450 | ||
150CF-SL-AH-200-60/75kW-4 | 200 | 60 | 75 | 1450 | ||
200CF-SL | 200CF-SL-168-20/30kW-6 | 168 | 20 | 30 | 980 | 200×150 |
200CF-SL-210-14/18.5kW-6 | 210 | 14 | 18.5 | 980 | ||
200CF-SL-215-10/18.5kW-6 | 215 | 10 | 18.5 | 980 | ||
200CF-SL-250-45/75kW-4 | 250 | 45 | 75 | 1450 | ||
200CF-SL-300-38/75kW-4 | 300 | 38 | 75 | 1450 | ||
200CF-SL-320-24/45kW-4 | 320 | 24 | 45 | 1450 | ||
200CF-SL-320-32/55kW-4 | 320 | 32 | 55 | 1450 | ||
200CF-SL-350-20/45kW-4 | 350 | 20 | 45 | 1450 | ||
200CF-SL-350-28/55kW-4 | 350 | 28 | 55 | 1450 | ||
200CF-SL-350-34/75kW-4 | 350 | 34 | 75 | 1450 | ||
200CF-SL-400-18/45kW-4 | 400 | 18 | 45 | 1450 | ||
200CF-SL-400-25/75kW-4 | 400 | 25 | 75 | 1450 | ||
200CF-SL-500-12/45kW-4 | 500 | 12 | 45 | 1450 | ||
200CF-SL-AH | 200CF-SL-AH-200-70/90kW-4 | 200 | 70 | 90 | 1450 | 200×150 |
200CF-SL-AH-250-70/110kW-4 | 250 | 70 | 110 | 1450 | ||
200CF-SL-AH-300-70/132kW-4 | 300 | 70 | 132 | 1450 | ||
200CF-SL-AH-350-70/160kW-4 | 350 | 70 | 160 | 1450 | ||
250CF-SL-L | 250CF-SL-L-400-30/75kW-4 | 400 | 30 | 75 | 1450 | 250×200 |
250CF-SL-L-450-26/75kW-4 | 450 | 26 | 75 | 1450 | ||
250CF-SL-L-500-22/75kW-4 | 500 | 22 | 75 | 1450 | ||
250CF-SL-DL | 250CF-SL-DL-400-35/75kW-4 | 400 | 35 | 75 | 1450 | 250×200 |
250CF-SL-DL-450-33/75kW-4 | 450 | 33 | 75 | 1450 | ||
250CF-SL-DL-500-30/75kW-4 | 500 | 30 | 75 | 1450 | ||
250CF-SL-DL-550-28/75kW-4 | 550 | 28 | 75 | 1450 | ||
250CF-SL-DL-600-20/75kW-4 | 600 | 20 | 75 | 1450 | ||
250CF-SL-DL-650-24/90kW-4 | 650 | 24 | 90 | 1450 | ||
250CF-SL | 250CF-SL-400-40/90kW-4 | 400 | 40 | 90 | 1450 | 250×200 |
250CF-SL-400-45/110kW-4 | 400 | 45 | 110 | 1450 | ||
250CF-SL-500-34/90kW-4 | 500 | 34 | 90 | 1450 | ||
250CF-SL-500-40/110kW-4 | 500 | 40 | 110 | 1450 | ||
250CF-SL-500-45/132kW-4 | 500 | 45 | 132 | 1450 | ||
250CF-SL-600-30/90kW-4 | 600 | 30 | 90 | 1450 | ||
250CF-SL-600-35/110kW-4 | 600 | 35 | 110 | 1450 | ||
250CF-SL-600-40/132kW-4 | 600 | 40 | 132 | 1450 | ||
250CF-SL-600-45/160kW-4 | 600 | 45 | 160 | 1450 | ||
250CF-SL-700-30/110kW-4 | 700 | 30 | 110 | 1450 | ||
250CF-SL-800-25/110kW-4 | 800 | 25 | 110 | 1450 | ||
300CF-SL-L | 300CF-SL-L-700-40/160kW-4 | 700 | 40 | 160 | 1450 | 300×250 |
300CF-SL-L-850-35/160kW-4 | 850 | 35 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-L-950-30/160kW-4 | 950 | 30 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-L-1000-28/160kW-4 | 1000 | 28 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-DL | 300CF-SL-DL-800-38/160kW-4 | 800 | 38 | 160 | 1450 | 300×250 |
300CF-SL-DL-900-35/160kW-4 | 900 | 35 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-DL-1000-30/160kW-4 | 1000 | 30 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-DL-1100-28/160kW-4 | 1100 | 28 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-DL-1200-25/160kW-4 | 1200 | 25 | 160 | 1450 | ||
300CF-SL-DL-1300-28/185kW-4 | 1300 | 28 | 185 | 1450 | ||
300CF-SL | 300CF-SL-900-21/110kW-6 | 900 | 21 | 110 | 980 | 300×250 |
300CF-SL-1000-25/132kW-6 | 1000 | 25 | 132 | 980 | ||
300CF-SL-1000-30/160kW-6 | 1000 | 30 | 160 | 980 | ||
300CF-SL-1200-20/132kW-6 | 1200 | 20 | 132 | 980 | ||
300CF-SL-1200-25/160kW-6 | 1200 | 25 | 160 | 980 | ||
300CF-SL-1200-30/185kW-6 | 1200 | 30 | 185 | 980 | ||
300CF-SL-1400-25/185kW-6 | 1400 | 25 | 185 | 980 | ||
300CF-SL-H | 300CF-SL-H-850-40/185kW-4 | 850 | 40 | 185 | 1450 | 300×250 |
300CF-SL-H-850-45/200kW-4 | 850 | 45 | 200 | 1450 | ||
300CF-SL-H-850-50/220kW-4 | 850 | 50 | 220 | 1450 | ||
300CF-SL-H-850-55/250kW-4 | 850 | 55 | 250 | 1450 | ||
300CF-SL-H-1000-40/200kW-4 | 1000 | 40 | 200 | 1450 | ||
300CF-SL-H-1000-50/250kW-4 | 1000 | 50 | 250 | 1450 | ||
300CF-SL-H-1200-40/250kW-4 | 1200 | 40 | 250 | 1450 | ||
350CF-SL | 350CF-SL-1500-25/185kW-6 | 1500 | 25 | 185 | 980 | 350×300 |
350CF-SL-1600-25/200kW-6 | 1600 | 25 | 200 | 980 | ||
350CF-SL-1600-30/250kW-6 | 1600 | 30 | 250 | 980 | ||
350CF-SL-1600-35/280kW-6 | 1600 | 35 | 280 | 980 | ||
350CF-SL-1800-20/185kW-6 | 1800 | 20 | 185 | 980 | ||
350CF-SL-1800-25/220kW-6 | 1800 | 25 | 220 | 980 | ||
350CF-SL-2000-20/200kW-6 | 2000 | 20 | 200 | 980 | ||
350CF-SL-2000-25/250kW-6 | 2000 | 25 | 250 | 980 | ||
350CF-SL-H | 350CF-SL-H-1200-50/315kW-4 | 1200 | 50 | 315 | 1450 | 350×300 |
350CF-SL-H-1200-60/355kW-4 | 1200 | 60 | 355 | 1450 | ||
350CF-SL-H-1300-55/355kW-4 | 1300 | 55 | 355 | 1450 | ||
