YWP不銹鋼液下排污泵
40-口徑(mm)
YW-液下排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
特點
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率 KW |
25YWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
32YWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
40YWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
50YWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
50YWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
50YWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50YWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
50YWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50YWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
65YWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65YWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65YWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65YWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65YWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
65YWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
80YWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80YWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80YWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80YWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100YWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
100YWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
100YWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
YWP不銹鋼液下排污泵結構圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 電機 | 5 | 主軸 | |
2 | 聯軸器 | 6 | 機械密封 | |
3 | 電機支架 | 7 | 泵體 | |
4 | 出水管 | 8 | 葉輪 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
流量不足 | 1.泵過液部分另件損壞 2.轉速不足 3.吸入或輸出口部分堵塞 | 1.更換另件 2.檢查電壓、電機是否正常 3.清除淤塞部分 |
揚程不足 | 1.葉輪損壞 2.轉速不足 3.輸液內含有氣體 | 1.更換葉輪 2.檢查電壓、電機是否正常 3.降低液體溫度排除氣體 |
軸承發熱 | 1.主軸與電機軸不同心 2.軸承蓋內缺油或油變質 | 1.調整同心度 2.加油或換油 |
功率過載 | 1.介質比重過大 2.流量超過使用范圍 3.產生機械摩擦 | 1.更換較大功率電機 2.按使用范圍工作 3.檢查調整或更換磨損部件 |
出液量小或不出液 | 1.電機轉向不對 2.葉輪中心線未浸入液內 | 1.調整相位 2.調整浸沒高度 |
振動或雜音 | 1.主軸與電機軸不同心 2.轉子不平衡 3.螺母有松動現象 4.輸液內含有氣體或脫液運轉 5.泵軸承與軸頸磨損過大 | 1.調整同心度 2.更換另件 3.擰緊各部件螺母 4.降低液溫,排除氣體、葉輪浸入液內 5.更換泵軸承,恢復軸頸 |