· 的光學系統確保出色的分辨率和清晰度
· 高穩定性、高剛性的一體化鏡體設計,低位操作
· 的浮雕相襯技術,使透明的活體標本產生更加生動、立體的圖像
· 為活細胞培養及觀察的理想工具
的浮雕相襯(HC)方法
普通相襯觀察 浮雕相襯(HC)觀察
浮雕相襯(HC)方法使用奧特光學的浮雕相襯裝置,使透明的活體標本產生生動、具有三維立體感的圖像。
轉盤式浮雕相襯聚光鏡 插板式浮雕相襯聚光鏡
規格齊全的長工作距離物鏡
物鏡技術參數(單位:mm)
| 物鏡類型 | 數值孔徑N.A | 工作距離W.D |
長工作距平場物鏡 | LPL 2.5× | 0.07 | 29.7 |
LPL 4× | 0.10 | 17.5 | |
LPL10× | 0.25 | 7.9 | |
LPL25× | 0.40 | 5.0 | |
LPL40× | 0.65 | 3.0 | |
長工作距平場相襯物鏡 | LPL Ph+ 10× | 0.25 | 7.9 |
LPL Ph+ 25× | 0.40 | 5.0 | |
LPL Ph+ 40× | 0.65 | 3.0 |
明場物鏡 相襯物鏡
照明系統
觀察筒
100(觀察):0(攝像)和20(觀察):80(攝像)兩種光路切換方式,可使觀察和攝像同步進行,方便您的使用
機械移動載物臺及附件
滿足科研需求的大工作平臺(206(X)×170(Y)mm)及可用于96孔板的
機械移動尺(行程:128(X)×80(Y)mm),可左右互換,方便不同的人群使用
65mm皮氏培養皿托架 54mm皮氏培養皿托架 35mm皮氏培養皿托架
1X C-Mount(C接口) 0.6X C-Mount(C接口),可調焦
XDS300系列倒置顯微鏡技術參數
放大倍數范圍 | 25X-640X |
目鏡 | 大視野、高眼點平場目鏡WF10X/Φ20mm,WF10X/Φ18mm,WF16X |
物鏡 | 長工作距離平場物鏡2.5X/0.07,4X/0.10,10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65 |
長工作距離平場相襯物鏡10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65 | |
相襯環板 | 10X,25X,40X |
觀察筒 | 鉸鏈式三目鏡組,45°傾斜,瞳距調節范圍:50-75mm |
聚光鏡 | 插板式浮雕相襯聚光鏡 N.A.0.35,W.D. =45mm 可拆卸及升降 |
轉盤式浮雕相襯聚光鏡 N.A.0.35,W.D. =45mm 可拆卸及升降 | |
載物臺 | 機械移動載物臺(可用于96孔板的觀察),左右手可互換 |
轉換器 | 四孔 |
調焦機構 | 粗微動同軸式調焦且低手位操作, |
照明系統 | 柯拉照明系統,6V/30W進口(philips)鹵素燈,中心可調 |
濾色片 | 四孔轉盤式濾色片組:藍色,綠色,灰色(中性) |
C型接口 | 1X攝像接口,0.6X可調焦攝像接口 |
一體化數碼攝像裝置 | 創內置一體化數碼倒置顯微鏡,防潮、防塵、防拆卸,系統更加穩定 |
XDS300系列倒置顯微鏡標準配置表
名 稱 | BDS300 | BDS300PH | ||
主機 | ● | ● | ||
目 鏡 | WF10×/20mm | ●● | ●● | |
WF16×/13mm | ○○ | ●● | ||
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ● | ||
對中望遠鏡 | ● | ● | ||
長工作距 | LPL 2.5×/0.07 | W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 | W.D.=17.5mm | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ● | ● | |
長工作距 | LPL Ph+ 10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ○ | ● | |
10×相襯環板 | ○ | ● | ||
25×相襯環板 | ● | ● | ||
40×相襯環板 | ○ | ● | ||
插板式浮雕相襯聚光鏡 N.A.0.35 W.D. =45mm | ● |
| ||
轉盤式浮雕相襯聚光鏡 N.A.0.35 W.D. =45mm |
| ● | ||
三目鏡筒:鉸鏈式,45°傾斜 | ● | ● | ||
機械式移動尺(96孔板移動尺)行程128(X)×80(Y)mm | ● | ● | ||
65mm皮氏培養皿托架 | ● | ● | ||
54mm皮氏培養皿托架 | ○ | ○ | ||
35mm皮氏培養皿托架 | ● | ● | ||
濾色片:藍色,綠色,灰色(中性) | ● | ● | ||
1×攝像接筒 | ○ | ● | ||
0.6×攝像接筒(可調焦) | ○ | ○ | ||
6V30W進口長效鹵素燈(G4) | ● | ● | ||
數碼相機接口 | ○ | ○ | ||
0.01mm規格測微尺 | ○ | ○ |
注:“●”為件,“○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準
外型尺寸圖