產品型號 | KAJ-9.0B | KAJ-12.0B | KAJ-15.0B | KAJ-18.0B |
加濕量 | 9.0Kg/h | 12.0Kg/h | 15.0Kg/h | 18.0Kg/h |
電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
額定功率 | 1100W | 1500W | 1850W | 2100W |
適用溫度范圍 | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ |
適用面積 | 100-150M2 | 150-200M2 | 200-260M2 | 300-480M2 |
進水方式 | 自動進水 | 自動進水 | 自動進水 | 自動進水 |
質量 | 50Kg | 60Kg | 70Kg | 80Kg |
機身尺寸 | 450*460*790mm | 450*460*790mm | 615*460*775mm | 615*460*775mm |
包裝尺寸 | 510*490*840mm | 510*490*840mm | 680*490*830mm | 680*490*830mm |
功能描述
環境溫濕度大屏LED數碼顯示
微電腦自動控制
高效軸流風機低噪音
高效霧化器、快速出霧
自動進水、缺水自動保護
水箱采用優質304不銹鋼,噴塑處理美觀耐用
萬向輪設計來去自如