技術參數
項目 | 參數 |
筒體直徑 (mm) | 400 、 600 、 750 |
筒體長度 (mm) | 600 、 900 、 1200 |
筒表高磁感應強度 | 0.8T |
分選筒轉速 (r.p.m) | 40 、 60 |
給料方式 | 振動給料器上部給料 |
分選粒度 (mm) | 10-0.074 |
處理量 (t/h) | 0.3-8 |
電機減速機型號 | XWD1.5-63;XWD2.2-74 |
設備重量 (t) | 0.6-1.5(t) |
項目 | 參數 |
筒體直徑 (mm) | 400 、 600 、 750 |
筒體長度 (mm) | 600 、 900 、 1200 |
筒表高磁感應強度 | 0.8T |
分選筒轉速 (r.p.m) | 40 、 60 |
給料方式 | 振動給料器上部給料 |
分選粒度 (mm) | 10-0.074 |
處理量 (t/h) | 0.3-8 |
電機減速機型號 | XWD1.5-63;XWD2.2-74 |
設備重量 (t) | 0.6-1.5(t) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: