負荷 | 20KN |
結構形式 | 臥式 |
試驗力測量范圍 | 2%-99% |
試驗力示值相對誤差 | <±1% |
試驗力分辨率 | 試驗力的1/300000 |
試驗類型 | 拉伸 |
位移示值相對誤差 | <±1% |
位移分辨力(mm) | 0.001 |
速度范圍 | 0.01mm/min ~ 300mm/min |
拉伸空間(mm) | 3000 |
試驗寬度(mm) | 500 |
主機外形尺寸(mm) | 4000*900*1000 |
伺服電機功率(kW) | 1.0 |
仟漁 | / |
負荷 | 20KN |
結構形式 | 臥式 |
試驗力測量范圍 | 2%-99% |
試驗力示值相對誤差 | <±1% |
試驗力分辨率 | 試驗力的1/300000 |
試驗類型 | 拉伸 |
位移示值相對誤差 | <±1% |
位移分辨力(mm) | 0.001 |
速度范圍 | 0.01mm/min ~ 300mm/min |
拉伸空間(mm) | 3000 |
試驗寬度(mm) | 500 |
主機外形尺寸(mm) | 4000*900*1000 |
伺服電機功率(kW) | 1.0 |
仟漁 | / |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: