活性氧化鋅(脫硫劑專用)
項 目 | 指標 |
氧化鋅(ZnO),% | 95.0~98.0 |
105℃揮發物,% ≤ | 0.8 |
水溶物,% ≤ | 1.0 |
灼燒減量,% | 1~4 |
鹽酸不溶物, % ≤ | 0.04 |
鉛(Pb),% ≤ | 0.008 |
銅(Cu),% ≤ | 0.0008 |
鎘(Cd),% ≤ | 0.004 |
篩余物(45μm試樣篩),% ≤ | 0.1 |
比表面積(㎡/g) ≥ | 45 |
項 目 | 指標 |
氧化鋅(ZnO),% | 95.0~98.0 |
105℃揮發物,% ≤ | 0.8 |
水溶物,% ≤ | 1.0 |
灼燒減量,% | 1~4 |
鹽酸不溶物, % ≤ | 0.04 |
鉛(Pb),% ≤ | 0.008 |
銅(Cu),% ≤ | 0.0008 |
鎘(Cd),% ≤ | 0.004 |
篩余物(45μm試樣篩),% ≤ | 0.1 |
比表面積(㎡/g) ≥ | 45 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: