云瑞5HG-9果蔬烘干機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
配套風機型號 | / | 熱風風機:SFNo.5 助燃風機:CZR-50 |
配套風機標定功率 | kw | 熱風風機:0.55 助燃風機:0.15 |
配套風機額定風量 | m³/h | 熱風風機:≥5000 助燃風機:≥150 |
果蔬烘干機型號、名稱 | / | 5HG-9 果蔬烘干機 |
果蔬烘干機整機功率 | kw | ≥0.6 |
果蔬烘干機外形尺寸(長×寬×高) | mm | ≥2500×2000×2000 |
果蔬烘干機結構質量 | kg | ≤680 |
果蔬烘干機烘干容量 | kg | ≤500 |
果蔬烘干機總換熱面積 | ㎡ | ≥2.0 |
果蔬烘干機小時能耗量 | Kg/h(煤等) Kw•h/h(電) | ≤1.0 ≤1.9 |
果蔬烘干機熱風溫度 | ℃ | 室溫~65可調 |
備注:烘干室容積:9m³ |