領(lǐng)萬(wàn)5HG-45A果蔬烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
5HG-45A | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 5HG-45A果蔬烘干機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式(槽式、廂式、隧道式) | / | 廂式 |
烘干機(jī)機(jī)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5000×2800×3510 |
烘干機(jī)總功率 | kW | 1.3/1.7(可調(diào)) |
熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 室溫~70 |
處理量(濕物料) | kg/h | ≥5(辣椒) |
有效烘干容積 | m³ | 45 |
烘干室內(nèi)可容納烘料架數(shù)量 | 架 | 1 |
烘料架每架可容納物料盤(pán)層數(shù) | 層 | 3 |
物料盤(pán)內(nèi)廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 690×390×65 |
物料盤(pán)材質(zhì) | / | 聚丙烯 |
有效烘干面積 | ㎡ | 29 |
網(wǎng)帶層數(shù) | 層 | / |
熱風(fēng)風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | GKF/B6D-6/4烘烤專用高溫軸流風(fēng)機(jī) |
熱風(fēng)風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 1.1/1.5(可調(diào)) |
熱風(fēng)風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | 1 |
排濕風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | / |
排濕風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / |
排濕風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | / |
助燃風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | CZR-KF150烤房專用鼓風(fēng)機(jī) |
助燃風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 0.2 |
助燃風(fēng)機(jī)機(jī)數(shù)量 | / | 1 |
熱風(fēng)爐型號(hào)名稱 | / | 650型熱風(fēng)爐 |
熱風(fēng)爐燃料種類 | / | 煤 |
熱風(fēng)爐熱功率 | kW | ≥60 |
電加熱爐(或電輔助加熱管) 型號(hào)名稱 | / | / |
電加熱管功率 | kW | / |
電加熱管數(shù)量 | / | / |
熱泵型號(hào)名稱 | / | / |
熱泵數(shù)量 | / | / |
熱泵額定功率(輸入功率) | kW | / |
溫控儀型號(hào) | / | LW220V-2S |
溫度控制范圍 | ℃ | 0~85 |
溫度測(cè)點(diǎn)數(shù) | / | 2 |
濕度儀型號(hào) | / | LW220V-2S |
濕度顯示范圍 | %RH | 0~85 |
濕度測(cè)點(diǎn)數(shù) | / | 2 |
?