一、概述:
尼嘉斯除濕干燥機高效節能,露點低于-50 干燥好的物料在100ppn以內
二、詳細說明:
尼嘉斯除濕干燥機全部采用雙塔式分子篩結構,提供每小時30-5000立方的風量,產能從10公斤到1200公斤每小時的干燥能力,提供干燥露點從-40到-70度,的風道設計,高效的電耗節能效果,大大滿足了生產的所有需求。專業用于PET PC PETG 的注塑,擠出,吹塑 化纖等領域
技術參數:
| 再生電熱功率(KW) | 再生風機功率(KW) | 干燥電熱功率(KW) | 干燥風機功率(KW) | 除濕風量(M3/Hr) | 保溫料斗容量(L) | 外型尺寸(MIN)H*W*D | 凈重 |
20U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240*875*755 | 110 |
40U/30H | 3 | 0.2 | 3. | 0.2 | 30 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
40U/50H | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
80U/50H | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1410*1030*755 | 210 |
120U/80H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 80 | 1780*1220*820 | 250 |
160U/80H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1740*1220*820 | 255 |
160U/120H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740*1220*820 | 265 |
230U/120H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 2010*1220*820 | 295 |
230U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2150*1450*1050 | 375 |
300U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2040*1450*1050 | 410 |
300U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040*1450*1050 | 420 |
450U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2440*1450*1050 | 550 |
450U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 1480*1490*1255 | 580 |
600U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2380*1745*1255 | 615 |
600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 620 |
750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 650 |
750U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2610*1745*1255 | 760 |
900U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760*2140*1380 | 820 |
900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640*2140*1380 | 830 |
1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070*2140*1380 | 870 |
產品規格若有變更,恕不另行通知
The specification is subject to change without prior notice.
干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity
原料 | 干燥 溫度 | 干燥 時間 | 比熱 | 原料 比重 | 除濕 前含 水率 | 除濕 后含 水率 | 干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <> | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何選擇所需之除濕機的機型:為達到效率,
請取干燥能力表的 80%,
對照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,則 ND-300 即為適當的選擇