-
測量氣體:二氧化碳/甲烷/
-
測量范圍: 0-10ppm 、 0-1000ppm
-
應用領域:環保監測、大氣環境監測
模塊 | 檢測原理 | 測量范圍 | 精度 | 響應時間 | 零點漂移 (24小時) | 量程漂移 (24小時) | 流量 |
CO2 | 紅外相關濾波法+長光程 | 0-1000ppm | <100ppb | <60s | 200ppb | 400ppb | 800ml/min |
CH4 | 紅外相關濾波法+長光程 | 0-10ppm | <10ppb | <60s | 20ppb | 40ppb | 800ml/min |
N2O | 紅外相關濾波法+長光程 | 0-10ppm | <1ppb | <60s | 10ppb | 20ppb | 800ml/min |
可拓展 | CO、SF6等氣體 |
氣象參數 | 風向、風速、溫濕度、氣壓等 |
模塊配置 | 3個氣體模塊+氣象5參數 |
尺寸 | 1280x750x650mm(高x寬x深,不帶采樣頭) |
重量 | 45kg |
能耗 | 2000W |
流量(不含粉塵) | <3000ml/min |
工作溫度 | -20℃至+42℃(選配加熱系統,低溫可達-40℃) |
結構特點 | 隔離良好的雙鋁層結構;傳感器模塊可獨立維護,堅固耐用;隱蔽式防盜設計 |
標準配置 | 空調冷凝系統、維護門、零點自動校準裝置 |
·公共場所:機場、道路、建設工地等場所的溫室氣體監測
·化工園區、畜牧養殖場、工業廠礦等溫室氣體排放水平的監測
·針對大氣中溫室氣體總量監測