序號(hào) | 名稱 | 材料或型號(hào) | 序號(hào) | 名稱 | 材料或型號(hào) | |
1 | 電 機(jī) | Y系列(V5)4極 | 12 | 出 水 段 | HT200 | |
2 | 聯(lián) 軸 器 | HT200 | 13 | 平 衡 套 | HT200 | |
3 | 彈 性 塊 | 橡 膠 | 14 | 平 衡 鼓 | HT200 | |
4 | 軸承壓蓋 | HT200 | 15 | 末級(jí)導(dǎo)葉 | HT200 | |
5 | 軸承并帽 | 45 | 16 | 中 段 | HT200 | |
6 | 軸 承 盒 | HT200 | 17 | 導(dǎo) 葉 | HT200 | |
7 | 軸 承 | 180系列 | 18 | 葉 輪 | HT200 | |
8 | 擋 水 套 | 45 | 19 | 出 水 段 | HT200 | |
9 | 石棉壓蓋 | HT200 | 20 | 下 軸 套 | 45 | |
10 | 石 棉 | 石 棉 | 21 | 下 軸 承 | 銅合金 | |
11 | 填料函體 | HT200 | 22 | 軸 | 45、2Cr13 |
DL型立式多級(jí)離心泵結(jié)構(gòu)說明
DL型立式多級(jí)離心泵 | ||||||||||
型 號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 流 量(m3/h) | 流 量(L/S) | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率(kw) | 效 率 | 吸 程 | 汽蝕余量 |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |
DL型立式多級(jí)離心泵性能圖譜
DL型立式多級(jí)離心泵安裝方式
DL型立式多級(jí)離心泵安裝說明
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 |
水泵不吸水壓力表和真空表指針劇烈跳動(dòng) | 1.灌注引水不夠 2.管路與儀表聯(lián)接處漏氣 3.吸程過高 | 1.檢查底閥是否漏水.再雇足引水 2.擰緊漏氣處 3.降低吸水高度 |
水泵不吸水真空表表示高度真空 | 1.底閥沒有打開或己堵塞 2.吸水管路阻力太大 3.過濾器堵塞 | 1.檢査底閥 2.更換吸水 3.清理過濾器 |
壓力表有壓力但仍不出水 | 1.出水管阻力太大 2.旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) 3.出口管閥門未開 4.葉輪堵塞 | 1.檢査或緡短水管 2.檢査電機(jī).兩相互調(diào) 3.打開出口閥 4.清除葉輪內(nèi)的污物 |
達(dá)不到設(shè)計(jì)流量 | 1.有空氣吸入 2.由于水位降低.淹沒深度不夠, 3.葉輪內(nèi)有異物堵塞 4.轉(zhuǎn)子部分嚴(yán)重磨損 | 1.檢査漏氣部位并排除 2.延長(zhǎng)吸水管.加深淹深度 3.拆卸并滴除異物 4.更換密封壞 |
泵消耗功率過大 | 1.填料壓得過緊.并發(fā)熱 2.流置過大 3.回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4.泵軸承磨損 5.泵軸彎曲 | 1.適當(dāng)放松 2.關(guān)小閘閥開度 3.修 整 4.更換軸承 5.更換或校正 |
泵振動(dòng)加大 | 1.葉輪局部有堵塞 2.葉輪破損 3.流量過小 4.泵軸與電動(dòng)機(jī)不同心 5.軸承破損 6.混入空氣.發(fā)生汽蝕 | 1.拆卸清除異物 2.更 換 3.稍幵出口閥 4.定點(diǎn)找正 5.更 換 6.改變吸入位.改善吸水管 |
訂貨須知