一、氣動硬密封蝶閥 產品概述
上海霜恒閥門有限公司生產的氣動硬密封蝶閥D643H\D673H是由氣動活塞式執行器與三偏心硬密封蝶閥組成,俗稱為氣動三偏心金屬密封蝶閥。閥座采用硬密封兼容的多層次結構,加工,工藝*。氣動硬密封蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,可實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。氣動硬密封蝶閥配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動硬密封蝶閥由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構等主要部件組成,結構簡單、體積小、重量輕,所以氣動硬密封蝶閥、氣動三偏心金屬密封蝶閥被廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。 | |
氣動硬密封蝶閥 |
二、氣動硬密封蝶閥 主要技術參數
1、閥體
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
2、閥內件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 調節型(近似等百分比)、開關型(線性) |
2、執行機構
執行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
三、氣動硬密封蝶閥 主要性能指標
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
四、氣動硬密封蝶閥 零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
五、氣動硬密封蝶閥 外形尺寸圖
六、氣動硬密封蝶閥 外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據所配執行機構而定 |
A、A1 | 根據閥門所需力矩而定,配置執行器型號不同,外形尺寸也不相同 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。