服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
監(jiān)測(cè)依據(jù) | GB 3095-2012 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)規(guī)范(試行)》等規(guī)范性文件 |
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 二氧化硫、二氧化氮、顆粒物、一氧化碳、臭氧等污染物 |
適用范圍 | 環(huán)境空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)與管理 |
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
環(huán)境空氣功能區(qū)質(zhì)量要求 | ||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目指標(biāo) | 備注 |
基本項(xiàng)目(6項(xiàng)) | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、顆粒物(粒徑小于等于10μm)、顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | 基本項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施,其他項(xiàng)目根據(jù)地域不同各省級(jí)根據(jù)實(shí)際情況確定具體實(shí)施方式 |
其它項(xiàng)目(4項(xiàng)) | 總懸浮顆粒物、氮氧化物、鉛、苯并[a]芘 |
環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) | |
污染物項(xiàng)目 | 項(xiàng)目方法 |
二氧化硫 | HJ 483-2009 |
二氧化硫 | HJ 482-2009 |
二氧化氮 | HJ 479-2009 |
一氧化碳 | GB 9801-1988 |
臭氧 | HJ 590-2010 |
臭氧 | HJ 504-2009 |
顆粒物(粒徑小于等于10μm) | HJ 618-2011 |
顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | HJ 618-2011 |
總懸浮顆粒物 | GB/T 15432-1995 |
氮氧化物 | HJ 479-2009 |
鉛 | HJ 539-2015 |
苯并[a]芘 | GB 8971-1988 |
備注:檢測(cè)方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測(cè)其它項(xiàng)目咨詢?cè)诰€工程師 |