性能 型號 | SGWCFZ-7S | SGWCFZ-8.8S | SGWCFZ-10S | SGWCFZ-15S | SGWCFZ-20S | ||
除濕機組整機性能
| 除濕量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
加熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | |
風量 | m3/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
機外靜壓 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
輸入功率 | Kw(不含加熱) | 2.85 | 3.25 | 3.96 | 6.3 | 7.1 | |
配電功率 | KW | 8.2 | 8.7 | 11.1 | 17.2 | 21.3 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |||||
控制形式 | 毛細管 | ||||||
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |||||
外形 | 長(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 | |
寬(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | ||
高(mm) | 1716 | 1816 | 1816 | 1848 | 1848 | ||
重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 |
注:
電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
建議在50°以下環境使用;
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解;