一、電動軟密封蝶閥 產品概述
霜恒牌電動軟密封蝶閥的主要優點:結構簡單,體積小重量輕,造價低,安裝在高空暗道,也可調節流量介質。流體阻力較小,中大口徑的電動軟密封蝶閥全開時有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉90角度即可完成啟閉,由于轉軸兩側碟板手介質作用力接近相等,而產生的轉矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實現良好的密封,電動軟密封蝶閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,無論在任何情況下均具有優良的密封性能(可達零泄露)。電動軟密封蝶閥可廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,化工,教學設備,造紙,電力等到行業的工業過程自動控制系統中。 | | |
電動軟密封法蘭蝶閥 | 電動軟密封對夾蝶閥 |
二、電動軟密封蝶閥 產品特點
1、設計新穎、合理、結構,重量輕,啟閉迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。 3、可以任何位置安裝,維修方便。 4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。 |
三、電動軟密封蝶閥 主要技術參數
1、閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1200mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、WCB+F46 |
2、閥內件
閥芯形式 | "蝶"型垂直板式 |
流量特性 | 近似等百分比 |
閥芯材料 | 鑄鋼、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
3、執行器
執行器型號 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ電動執行機構 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP65(或IP67)、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
四、電動軟密封蝶閥 主要性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
五、電動軟密封蝶閥 主要零件材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
六、電動軟密封蝶閥 密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
七、電動軟密封蝶閥 主要外形圖
| |
電動軟密封蝶閥 (法蘭式) | 電動軟密封蝶閥 (對夾式) |
八、電動軟密封蝶閥 主要外形尺寸
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 |
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd |
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。