機加工廢水回用設備
工藝流程
工藝流程
廢水特性
序號 | 項目 | 機加工廢水 |
1 | COD(mg/L) | 20000-180000 |
2 | 石油類(mg/L) | 2000-30000 |
3 | SS(mg/L) | ≤1800 |
4 | PH | 6.0-10.0 |
處理效果
序號 | 項目 | 出水(工業用水回用標準) | 出水(一級標準) | 出水(二級標準) | 出水(管網接納標準) |
1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
2 | 石油類(mg/L) | ≤1 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
3 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
4 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工業用水回用標準)依據城市污水再生利用工業用水水質(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一級標準)、出水(二級標準)依據污水綜合排放標準(GB 89788-1996)
3. 出水(管網接納標準)依據污水排入城市下水道水質標準(GJ 3082-1999)
服務流程